Analytics

The positions Polymarket reports for this market, largest first.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| elmcap2 | No | 111.95K | 99.5% | $111.43K | Oct 28, 6:16 PM UTC |
| ScaryDream | Yes | 99.66K | 0.4% | $353.29 | Oct 26, 5:05 PM UTC |
| 033033033 | No | 50K | 99.9% | $49.95K | Oct 28, 2:05 PM UTC |
| BabyGroot | Yes | 16.1K | 0.3% | $53.05 | |
| Skaliz | No | 14.21K | 97.7% | $13.88K | Oct 27, 12:47 PM UTC |
| Kind-Substitution | No | 12.36K | 98.0% | $12.11K | Oct 21, 10:57 PM UTC |
| Paul973973 | No | 11.4K | 96.6% | $11K | |
| zwxokx2 | No | 10.04K | 99.8% | $10.02K | Oct 28, 2:06 AM UTC |
| Powerful-Table | Yes | 10.02K | 0.8% | $80 | Oct 26, 3:13 PM UTC |
| tourists | Yes | 10K | 81.0% | $8.1K | |
| dromedaryy | Yes | 9.99K | 60.7% | $5.97K | |
| Nadmi | Yes | 9.75K | 4.4% | $429.99 | |
| ElonMusk-real | Yes | 8.63K | 0.6% | $49 | Oct 26, 1:57 PM UTC |
| JamesBonder007 | No | 8.45K | 99.6% | $8.42K | Oct 17, 11:24 AM UTC |
| AlphaBetaGamma2357 | Yes | 8.43K | 59.5% | $5K | |
| Emerald Scout EF69 | Yes | 8.37K | 0.2% | $16.75 | |
| Chief-Plunger | Yes | 8.15K | 8.9% | $699.99 | |
| balthazar | Yes | 7.32K | 2.1% | $148.35 | Oct 28, 6:06 AM UTC |
| Prize-Wetsuit | No | 6.74K | 81.9% | $5.5K | |
| Perypery | Yes | 6.38K | 3.1% | $197.94 | |
| mombil | No | 6.34K | 46.5% | $2.9K | |
| svalles | Yes | 5.56K | 0.5% | $30 | Oct 26, 2:22 PM UTC |
| akimbogod | No | 5.51K | 98.3% | $5.41K | |
| Rancher1555 | Yes | 4.74K | 62.9% | $2.94K | |
| rizotor | Yes | 4.63K | 0.4% | $18.5 | Oct 28, 9:54 AM UTC |
| thoodr | No | 3.77K | 97.0% | $3.66K | |
| Logan. | No | 3.74K | 36.9% | $1.34K | |
| rewardbots | Yes | 3.5K | 6.2% | $210 | |
| sundalo | Yes | 3.5K | 57.4% | $1.99K | |
| fiter | Yes | 3.4K | 2.8% | $94.53 | |
| k44wY3P51 | Yes | 3.33K | 0.3% | $10 | Oct 23, 4:34 PM UTC |
| JT716 | Yes | 2.7K | 64.9% | $1.73K | |
| HelloKitty333 | Yes | 2.69K | 63.7% | $1.71K | |
| wish- | No | 2.5K | 99.5% | $2.49K | |
| Violet Oracle 91DB | Yes | 2.21K | 0.3% | $6.62 | Oct 22, 5:11 PM UTC |
| Elias.Thornwell | No | 2.15K | 99.8% | $2.15K | Oct 27, 1:51 PM UTC |
| Dragontree | Yes | 2.11K | 4.5% | $91.62 | |
| Mithrandir. | Yes | 2.08K | 1.8% | $37.75 | |
| cocococococo | Yes | 2.03K | 63.7% | $1.29K | |
| ping0125 | No | 2.02K | 99.7% | $2.01K | Oct 27, 1:28 AM UTC |
| tinman2 | Yes | 2.02K | 24.4% | $484.79 | |
| ZoomerBoomer | No | 1.99K | 99.6% | $1.98K | |
| DrNee | No | 1.97K | 33.7% | $664.42 | |
| TwoSunCapital | No | 1.78K | 37.9% | $660.07 | |
| DOGEinsider | No | 1.73K | 99.7% | $1.73K | |
| IRAN2028 | No | 1.71K | 99.6% | $1.7K | |
| enrico-vasaio | No | 1.55K | 94.8% | $1.47K | |
| cat6767 | Yes | 1.54K | 4.2% | $61.41 | |
| Another-Allowance | No | 1.51K | 99.7% | $1.51K | Oct 27, 12:17 AM UTC |
| Lustyleopard | Yes | 1.25K | 0.4% | $5 | Oct 21, 5:14 PM UTC |
| CalSheSpy | No | 1.24K | 99.5% | $1.23K | |
| TestingMyGangster | Yes | 1.23K | 56.7% | $698.24 | |
| LornaPredicts | Yes | 1.2K | 5.0% | $59.86 | |
| HentaiVirus2026 | No | 1.15K | 99.5% | $1.15K | |
| Investnow | Yes | 1.14K | 45.0% | $500 | |
| acuellarF | Yes | 1.13K | 61.9% | $689.67 | |
| Vapid-Turf | No | 1.11K | 18.6% | $200 | |
| norealtime | Yes | 1K | 0.1% | $1 | |
| insidero | No | 1K | 99.7% | $997 | Oct 20, 2:57 PM UTC |
| Portly-Roommate | Yes | 1K | 0.2% | $2 | Oct 28, 9:51 AM UTC |
| Misty Scout 0B36 | Yes | 1K | 0.1% | $1 | Oct 29, 12:33 AM UTC |
| ScienceDog | Yes | 1K | 1.6% | $16.2 | |
| bhjrf | Yes | 1K | 0.3% | $3 | Oct 24, 4:30 PM UTC |
| Chabias | Yes | 999.99 | 57.0% | $570 | |
| 0x8712 | Yes | 999.99 | 58.0% | $580 | |
| bb999 | No | 979.7 | 98.2% | $961.69 | |
| JanusApprentice | Yes | 934.47 | 33.0% | $300 | |
| Ivory Summit CA1D | Yes | 915 | 1.8% | $15.55 | |
| OkieDokiePeon | Yes | 912 | 26.3% | $237.36 | |
| 101456 | Yes | 908.99 | 75.0% | $681.74 | |
| mazw8 | Yes | 884.75 | 62.5% | $545.15 | |
| kukubaja | No | 800 | 99.7% | $797.6 | |
| fuckpm | No | 800 | 71.0% | $568 | |
| Gorgeous-Tonic | No | 787.3 | 51.5% | $397.69 | |
| LovelyMaster | Yes | 750 | 0.4% | $3 | Oct 15, 10:30 AM UTC |
| planktonXD | Yes | 705 | 3.4% | $23.99 | |
| xiaoxinyiyi | Yes | 699.98 | 73.0% | $510.98 | |
| pp101 | No | 683.38 | 30.5% | $205.62 | |
| lufei88888 | No | 666.67 | 30.8% | $200 | |
| unco | No | 657.86 | 89.3% | $585.82 | |
| Zaratustra | Yes | 651.74 | 63.5% | $408.59 | |
| ALKNEEEERRX | Yes | 601.82 | 0.5% | $3 | Oct 15, 4:05 PM UTC |
| TheReturnOfDarthMaul | No | 573.64 | 95.8% | $548.75 | |
| Flamboyant-Warming | No | 555.94 | 92.0% | $511.64 | |
| turpae | Yes | 523.98 | 0.3% | $1.58 | |
| iamgood898 | No | 505.56 | 98.9% | $500 | Oct 9, 6:13 AM UTC |
| Gimmaer | No | 500 | 75.0% | $375 | |
| DeadPush | Yes | 500 | 62.0% | $310 | |
| kk22231 | Yes | 500 | 6.2% | $30 | |
| nennt | Yes | 500 | 0.3% | $1.5 | Oct 23, 10:03 AM UTC |
| mdja | Yes | 500 | 0.2% | $1 | Oct 27, 10:09 PM UTC |
| tyuj76 | Yes | 500 | 0.3% | $1.5 | Oct 27, 4:09 AM UTC |
| 2pac4life | Yes | 500 | 61.0% | $305 | |
| xtxpleasecallme | Yes | 475.86 | 3.7% | $17.42 | |
| Kutoba | Yes | 450 | 6.2% | $27 | |
| Mahnic | No | 444.14 | 36.3% | $160.2 | |
| manochartino | Yes | 441.12 | 0.1% | $0.66 | |
| FaucetWiki | Yes | 439.89 | 0.5% | $2.2 | Oct 17, 2:53 AM UTC |
| alckf94 | No | 414.29 | 55.0% | $223.61 | |
| Zzzz87 | No | 405 | 27.5% | $108.92 | |
| cambridgeisaac | Yes | 400 | 62.0% | $248 | |
| shiifoo | Yes | 396.54 | 7.5% | $28.77 | |
| smacks97 | No | 373.84 | 63.6% | $236.39 | |
| PhilIvey9 | Yes | 368.85 | 74.4% | $272.96 | |
| khoun | Yes | 363.33 | 0.5% | $2 | Oct 26, 10:07 PM UTC |
| Poivre | No | 340.54 | 30.2% | $100 | |
| siying | No | 336.36 | 11.4% | $37 | |
| sodinsodo | Yes | 333.33 | 0.3% | $1 | Oct 22, 11:23 AM UTC |
| Sayek | No | 327.74 | 31.4% | $100 | |
| totti82 | Yes | 319.44 | 72.8% | $230 | |
| character888 | No | 310.62 | 99.8% | $310 | Oct 27, 11:03 AM UTC |
| lizzyb | No | 300.34 | 97.2% | $291.63 | |
| Cryp | No | 300 | 97.2% | $291.2 | |
| Direct-Bassoon | Yes | 300 | 66.0% | $198 | |
| nomad656 | Yes | 292.93 | 3.5% | $10 | |
| holyshiza | Yes | 287.3 | 1.8% | $5 | |
| Frugal-Custody | No | 285.71 | 14.5% | $40 | |
| AmericaFirst1 | Yes | 265.59 | 54.0% | $140.86 | |
| 123123..2 | Yes | 250 | 0.4% | $1 | Oct 14, 12:21 PM UTC |
| gambler925 | Yes | 248.41 | 1.6% | $3.73 | |
| Rg1411 | No | 243.9 | 42.0% | $100 | |
| UntitledUser1 | No | 242.16 | 13.5% | $31.48 | |
| Late4CakeJohn | No | 220.01 | 99.8% | $219.57 | Oct 27, 10:00 AM UTC |
| firstforge | No | 220 | 28.4% | $60.65 | |
| Gaby99 | Yes | 215.52 | 59.0% | $125 | |
| Turbulent-Decline-Router | Yes | 214.57 | 75.0% | $160.93 | |
| plsnothackme | Yes | 209.09 | 2.3% | $4.6 | |
| Fabbrito23 | Yes | 206 | 0.5% | $1 | Oct 27, 12:56 AM UTC |
| Violet Vector B233 | No | 204.52 | 18.5% | $36.62 | |
| Attached-Rosemary | Yes | 204.08 | 50.0% | $100 | |
| Terrence1992 | Yes | 202 | 2.3% | $4.44 | |
| PMTraderAdam | No | 200.01 | 89.3% | $178.6 | |
| title1 | No | 200 | 26.0% | $52 | |
| wenzhubielang | Yes | 200 | 70.1% | $140 | |
| PauloC | No | 199.63 | 41.0% | $80 | |
| Swift Pioneer 6814 | No | 197.49 | 35.6% | $68.46 | |
| Arid-Oak | No | 179.89 | 42.7% | $75 | |
| RK777 | Yes | 175 | 2.8% | $4.87 | |
| Guilty-Western | Yes | 170 | 6.0% | $9.86 | |
| claudemole | Yes | 166.67 | 15.5% | $25 | |
| Cobalt Horizon 992B | Yes | 163.46 | 64.3% | $103.65 | |
| sbregagnocche89 | Yes | 160 | 59.0% | $94.4 | |
| komalf1 | Yes | 160 | 64.9% | $102.4 | |
| Enricoprivate | Yes | 156.63 | 83.6% | $130 | |
| 4leks | Yes | 153.33 | 15.3% | $23 | |
| FredericChopin | No | 150 | 35.0% | $52.5 | |
| Juvenile-Responsibility | No | 150 | 41.0% | $60 | Oct 20, 7:39 PM UTC |
| Diplopia2 | Yes | 150 | 21.4% | $31.98 | |
| Green-Patriot | Yes | 150 | 53.3% | $80 | |
| Deafening-Possible | Yes | 150 | 0.1% | $0.15 | |
| ethombu | Yes | 150 | 44.4% | $65.55 | |
| jjster | Yes | 144.99 | 69.8% | $100 | |
| Mundane-Use | Yes | 138.89 | 36.9% | $50 | |
| sandcastles | Yes | 135.14 | 37.9% | $50 | |
| Kanelegend3 | Yes | 134.17 | 6.9% | $8.98 | |
| Odd-Bubble | Yes | 131.58 | 76.7% | $100 | |
| Odin.Valhal | Yes | 130.98 | 59.5% | $77.28 | |
| iuH1398SI | No | 124.2 | 13.5% | $16.15 | |
| neutralwave23 | No | 123.45 | 47.3% | $57.37 | |
| burakrum | Yes | 121.38 | 62.1% | $74.26 | |
| SharkyLV | No | 121.21 | 33.9% | $40 | |
| Peppery-Strawman-Rhubarb | No | 121.12 | 98.9% | $119.79 | Oct 9, 5:08 AM UTC |
| kirby26 | No | 121 | 36.9% | $44.2 | |
| WhoseHouseRamsHouse | No | 120 | 33.0% | $39.6 | |
| neutralwave23 | Yes | 117.39 | 90.3% | $105.65 | |
| Leros | No | 112.63 | 36.4% | $40 | |
| Lunar Signal 31EB | Yes | 112.36 | 89.0% | $100 | |
| Ox359449186AafB044680CeF3BBe2aB4FAba702599 | No | 105.7 | 99.7% | $105.4 | Oct 28, 2:06 PM UTC |
| b41eAd279375742D6C2A1A2239Bdce56376411fD. | Yes | 105.03 | 1.8% | $1.85 | |
| DerDon | No | 101.6 | 31.9% | $31.49 | Oct 16, 12:25 AM UTC |
| bechamel | Yes | 100.01 | 10.3% | $10.36 | |
| Rapid-Medication | No | 100 | 38.0% | $38 | |
| UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU | No | 100 | 97.6% | $97.6 | |
| pmkrt | Yes | 100 | 0.1% | $0.1 | |
| Aggravating-Ketch | Yes | 100 | 1.2% | $1.2 | |
| jack71 | Yes | 100 | 63.9% | $63 | |
| Perky-Tentacle | Yes | 100 | 1.0% | $1 | |
| Jay80 | Yes | 100 | 52.0% | $51 | |
| Kobog3 | Yes | 100 | 46.0% | $46 | |
| sam31 | Yes | 100 | 71.2% | $71 | |
| Banditoes | Yes | 99.99 | 42.0% | $42 | |
| tmbg | Yes | 98.05 | 10.6% | $10 | |
| hisoka7200 | No | 96.77 | 31.9% | $30 | |
| suntori | Yes | 96.16 | 5.0% | $4.77 | Oct 26, 6:25 PM UTC |
| trader-8fff0181 | No | 95.5 | 99.8% | $95.26 | Oct 28, 2:06 PM UTC |
| artem.varfo | Yes | 93.78 | 63.6% | $59.08 | |
| mangoking05 | No | 91 | 25.4% | $22.55 | |
| heliumknown | No | 90 | 10.4% | $9 | |
| dussano | No | 88 | 40.7% | $35 | |
| smlptm | No | 85 | 63.0% | $53.55 | |
| Stiff-Sarong | No | 83.33 | 18.6% | $15 | |
| Horrible-University | No | 80 | 11.4% | $8.8 | |
| thecapper | Yes | 80 | 64.8% | $51.7 | |
| Forch | Yes | 79.99 | 59.0% | $47.21 | |
| Gambling- | No | 72.14 | 97.1% | $70 | |
| SownRL | Yes | 71.69 | 63.0% | $44.53 | |
| temme | Yes | 71.43 | 70.8% | $50 | |
| dingus-trader | No | 71.42 | 21.7% | $15 | |
| 0xOTd | Yes | 70 | 63.9% | $44.1 | |
| gameofbooz | No | 64.52 | 31.9% | $20 | |
| gen-kukoldinio | No | 64.48 | 83.8% | $54.03 | |
| longdated-poli | Yes | 64.47 | 88.0% | $56.73 | |
| pk9922 | Yes | 63.7 | 68.5% | $43.5 | |
| Fihdrzgdd | Yes | 62.6 | 53.0% | $33.18 | |
| Azure Kestrel 2C88 | No | 61.52 | 99.5% | $61.21 | Oct 28, 2:06 PM UTC |
| positiveinvalid | No | 60.93 | 92.6% | $56.42 | |
| m-trade | Yes | 60.89 | 3.4% | $2 | |
| Keen Falcon 160C | Yes | 60.24 | 86.9% | $50 | |
| Unfeared | No | 60 | 95.1% | $57.06 | |
| JaroKing | Yes | 59.99 | 3.8% | $2.22 | |
| WinnerWinnerChickenDinner12 | Yes | 57.38 | 62.0% | $35 | |
| Remoon | Yes | 56.45 | 62.9% | $35 | |
| bring.zion | No | 54.92 | 96.8% | $53.16 | |
| 1g0xx | Yes | 53.89 | 36.3% | $19.12 | |
| Numitus1994 | Yes | 51 | 4.1% | $2.09 | |
| vmychenik | No | 50.56 | 98.9% | $50 | |
| kaisaagapito | No | 50.02 | 95.2% | $47.62 | |
| Bitgod | No | 50 | 98.9% | $49.44 | |
| Green-Patriot | No | 50 | 40.0% | $19.5 | |
| woshshyu | No | 50 | 21.0% | $10.5 | |
| Lunar Kestrel B2D8 | No | 50 | 31.0% | $15 | |
| pukeshen | Yes | 50 | 62.9% | $31 | |
| Fluo | Yes | 50 | 7.0% | $3.5 | |
| Zesty-Way | Yes | 50 | 78.0% | $39 | |
| Peaven | Yes | 50 | 63.9% | $31.5 | |
| sirjhow01 | Yes | 50 | 3.7% | $1.85 | |
| jollyjoes | Yes | 50 | 53.0% | $26.5 | |
| Spectrx | Yes | 50 | 58.0% | $28.5 | |
| Stable-Hail | Yes | 50 | 56.0% | $27.5 | |
| Golden Meteor CFE1 | Yes | 50 | 0.1% | $0.05 | |
| Emerald Orbit 46AF | Yes | 49.99 | 23.7% | $11.53 | |
| TheSinCZ | Yes | 49.37 | 0.1% | $0.05 | |
| lissartter | No | 49.18 | 37.0% | $18.2 | |
| Ethical-Eyeglasses-Opportunity | No | 49.18 | 62.0% | $30 | |
| trader-f41e3f3d | No | 49.02 | 99.9% | $48.97 | Oct 28, 2:06 PM UTC |
| tradetosurvive1 | Yes | 48 | 43.8% | $21.04 | |
| No-89757 | Yes | 45 | 63.9% | $28.35 | |
| Quarzo | No | 44.99 | 37.9% | $16.65 | |
| pk943087 | Yes | 43.7 | 69.6% | $30.1 | |
| GidGud | Yes | 43.19 | 51.0% | $22.03 | |
| KaizerKLL | No | 41.67 | 24.7% | $10 | |
| Affectionate-Monger | No | 39.99 | 75.0% | $29.93 | |
| Oslnl | Yes | 38.87 | 35.5% | $13.45 | |
| Quiet Falcon BDD3 | No | 36.64 | 47.0% | $16.85 | |
| aseoslon | Yes | 36.43 | 34.2% | $12.15 | |
| sisigua | No | 35.04 | 99.9% | $35 | Oct 28, 7:54 AM UTC |
| GreenYoshi | No | 34.13 | 58.0% | $19.8 | |
| FF1C | No | 33.9 | 60.0% | $20 | |
| Alessandro70 | Yes | 32.97 | 91.3% | $30 | |
| Solar Tide 18D9 | Yes | 32.79 | 62.3% | $20 | |
| issamemario | Yes | 32.26 | 3.2% | $1 | |
| Bold Quasar FB65 | No | 32.09 | 21.5% | $6.73 | |
| dshdkshdkj | No | 32.03 | 99.9% | $32 | Oct 28, 3:55 AM UTC |
| gusebombs | No | 31 | 31.1% | $9.61 | |
| VainceV | Yes | 30.61 | 50.0% | $15 | |
| TooYoungToWin | Yes | 30.58 | 61.8% | $18.6 | |
| catman777 | Yes | 30.19 | 72.8% | $21.74 | |
| trader-ab2067f2 | No | 30.06 | 99.8% | $30 | |
| Raketa09 | No | 30 | 77.0% | $23.1 | |
| gonnakilmyslf | No | 30 | 56.0% | $16.8 | |
| Galxe007 | No | 30 | 99.8% | $29.94 | Oct 23, 2:00 AM UTC |
| aYolo | Yes | 30 | 61.0% | $18 | |
| b-marv | Yes | 29.99 | 63.0% | $18.89 | |
| soulgood | Yes | 29.99 | 3.7% | $1.08 | |
| Doorbells | No | 28.86 | 35.5% | $10 | |
| Taxi | No | 27.78 | 18.6% | $5 | |
| Amber Vector 741C | Yes | 27.71 | 36.1% | $9.7 | |
| Bananadetective | Yes | 27.29 | 56.0% | $15 | |
| wargosh3 | Yes | 27.03 | 3.8% | $1 | |
| figureout | No | 27 | 99.8% | $26.95 | Oct 19, 2:51 AM UTC |
| Massive-Cough | No | 26.73 | 38.4% | $10 | |
| leviosaa | No | 26.32 | 19.6% | $5 | |
| Bewitched-Conspirator | Yes | 26.32 | 38.9% | $10 | |
| Chrissistar04 | Yes | 26 | 82.0% | $21.32 | |
| Whimsical-Roast | Yes | 25.64 | 40.0% | $10 | |
| GuyFromTinder | No | 25.18 | 91.7% | $23.09 | |
| proplayer | No | 25.03 | 98.8% | $24.7 | |
| Neon Pioneer 7C58 | No | 25.03 | 99.9% | $25 | Oct 26, 11:28 AM UTC |
| gjloyffkg | No | 25 | 99.4% | $24.85 | |
| Indigo Meteor 678C | Yes | 24.84 | 54.0% | $13.41 | |
| yuwioryiquw | No | 24.05 | 99.8% | $24 | Oct 26, 2:00 AM UTC |
| taozhiqianxiu | No | 24.05 | 99.8% | $24 | Oct 27, 7:09 AM UTC |
| Opportunistic | No | 23 | 99.9% | $22.98 | Oct 27, 3:38 PM UTC |
| UltraZzz | Yes | 21.74 | 69.8% | $15 | |
| Cobalt Horizon 992B | No | 21.51 | 33.1% | $6.94 | |
| ujlujchuj | Yes | 21.28 | 48.0% | $10 | |
| CampruCali | No | 21.02 | 99.9% | $21 | Oct 28, 9:27 AM UTC |
| hp210210 | Yes | 21 | 80.1% | $16.68 | Oct 27, 4:03 PM UTC |
| Tobydotbarnes | Yes | 20.41 | 50.0% | $10 | |
| jamepayne | No | 20.24 | 96.3% | $19.49 | |
| dgfxb | No | 20.04 | 99.8% | $20 | Oct 27, 4:37 AM UTC |
| trader-9070ab4c | No | 20.02 | 99.9% | $20 | Oct 28, 2:06 PM UTC |
| cjie888test | No | 20 | 38.9% | $7.6 | |
| liukun | No | 20 | 33.9% | $6.6 | |
| LockKey | No | 20 | 41.0% | $8 | |
| WinstonBot | No | 20 | 99.9% | $19.98 | Oct 28, 4:06 PM UTC |
| S888 | Yes | 20 | 60.5% | $12.1 | |
| funky92 | Yes | 20 | 60.0% | $12 | |
| As25734 | Yes | 20 | 59.7% | $11.8 | |
| EdgeOfChaos | Yes | 20 | 38.0% | $7.6 | |
| UngarsBstard | Yes | 20 | 5.2% | $1 | |
| mipoma | No | 19.84 | 99.8% | $19.8 | Oct 25, 5:15 PM UTC |
| Zigzag-Poisoning | Yes | 19.75 | 76.7% | $15 | |
| trader-f32417a3 | No | 19.18 | 99.3% | $19.04 | Oct 28, 2:06 PM UTC |
| nana36C | No | 18.92 | 37.9% | $7 | |
| Wiggly-Yew | Yes | 18.87 | 5.5% | $1 | |
| tobycasp | No | 18.46 | 65.9% | $12 | |
| dystility | Yes | 17.86 | 43.0% | $7.5 | |
| xgfdhg | No | 17.02 | 99.9% | $17 | Oct 28, 4:07 AM UTC |
| senyavow | No | 17.01 | 95.2% | $16.19 | |
| Surendipity-Guesser | Yes | 17 | 74.8% | $12.58 | |
| jtm2302 | No | 16.95 | 60.0% | $10 | |
| needneedcan | No | 16.67 | 61.0% | $10 | |
| Nutritious-Foodstuffs | Yes | 16.67 | 61.0% | $10 | |
| dbbfr | No | 16.53 | 99.8% | $16.5 | Oct 24, 4:34 PM UTC |
| ligu | No | 16.43 | 99.8% | $16.4 | Oct 23, 1:23 PM UTC |
| lpoi | No | 16.13 | 99.8% | $16.1 | Oct 24, 4:50 PM UTC |
| bobisjoke | No | 16.03 | 99.8% | $16 | Oct 23, 10:07 AM UTC |
| rgsh81 | Yes | 15.87 | 63.9% | $10 | |
| lewipool | Yes | 15.87 | 63.9% | $10 | |
| sgsgggs | No | 15.83 | 99.8% | $15.8 | Oct 24, 4:48 PM UTC |
| khfh | No | 15.73 | 99.8% | $15.7 | Oct 27, 9:26 AM UTC |
| hdgbm | No | 15.63 | 99.8% | $15.6 | Oct 27, 9:24 AM UTC |
| Starchy-Sonata | Yes | 15.63 | 64.9% | $10 | |
| Buzzing-Crane-Emphasis | Yes | 15.44 | 83.6% | $12.82 | |
| yangshul | No | 15.43 | 99.8% | $15.4 | Oct 23, 10:13 AM UTC |
| Jaycee-316 | No | 15.38 | 65.9% | $10 | |
| oiwrb | No | 15.23 | 99.8% | $15.2 | Oct 23, 10:16 AM UTC |
| hkjhj | No | 15.23 | 99.8% | $15.2 | Oct 24, 4:48 PM UTC |
| Blond-Zen | Yes | 15.15 | 33.9% | $5 | |
| besrb | No | 15.13 | 99.8% | $15.1 | Oct 23, 10:16 AM UTC |
| tangwei | No | 15.13 | 99.8% | $15.1 | Oct 27, 9:04 AM UTC |
| yrety56y | No | 15.04 | 99.8% | $15.01 | Oct 26, 4:22 AM UTC |
| amy8 | No | 15.04 | 99.8% | $15.01 | Oct 25, 12:24 AM UTC |
| dfgdggsf | No | 15.03 | 99.8% | $15 | Oct 24, 5:18 PM UTC |
| mdgs | No | 15.03 | 99.8% | $15 | Oct 24, 4:46 PM UTC |
| hgftytry | No | 15.03 | 99.8% | $15 | Oct 24, 5:18 PM UTC |
| hfdhb | No | 15.03 | 99.8% | $15 | Oct 27, 9:16 AM UTC |
| 52hr | No | 15.03 | 99.8% | $15 | Oct 27, 9:27 AM UTC |
| lacrimosa13c | No | 15.03 | 99.8% | $15 | Oct 27, 5:40 AM UTC |
| kadrovnet | Yes | 15 | 80.6% | $12 | |
| pmwinner | Yes | 14.98 | 5.9% | $0.85 | |
| wusongdahu | No | 14.93 | 99.8% | $14.9 | Oct 23, 10:07 AM UTC |
| fgjhfgh | No | 14.93 | 99.8% | $14.9 | Oct 24, 5:20 PM UTC |
| htrt | No | 14.93 | 99.8% | $14.9 | Oct 27, 9:36 AM UTC |
| mayneakc | No | 14.83 | 99.8% | $14.8 | Oct 23, 1:24 PM UTC |
| hff6 | No | 14.83 | 99.8% | $14.8 | Oct 24, 4:35 PM UTC |
| afgd | No | 14.83 | 99.8% | $14.8 | Oct 24, 4:34 PM UTC |
| qingpingyue | No | 14.83 | 99.8% | $14.8 | Oct 23, 10:07 AM UTC |
| wangquanfugui | No | 14.83 | 99.8% | $14.8 | Oct 23, 10:57 AM UTC |
| hudbv | No | 14.73 | 99.8% | $14.7 | Oct 24, 5:16 PM UTC |
| fghg5ed | No | 14.73 | 99.8% | $14.7 | Oct 27, 4:18 AM UTC |
| Adarok17 | No | 14.71 | 34.9% | $5 | |
| unbolp | No | 14.63 | 99.8% | $14.6 | Oct 23, 10:16 AM UTC |
| gytfhb | No | 14.63 | 99.8% | $14.6 | Oct 24, 5:16 PM UTC |
| fhth | No | 14.63 | 99.8% | $14.6 | Oct 24, 4:50 PM UTC |
| ghfyuh | No | 14.63 | 99.8% | $14.6 | Oct 24, 4:51 PM UTC |
| yftgh5 | No | 14.63 | 99.8% | $14.6 | Oct 27, 9:04 AM UTC |
| chengxunli | No | 14.53 | 99.8% | $14.5 | Oct 23, 10:27 AM UTC |
| fdgyhy | No | 14.53 | 99.8% | $14.5 | Oct 27, 9:24 AM UTC |
| dgeg | No | 14.53 | 99.8% | $14.5 | Oct 27, 9:16 AM UTC |
| fghnftrh5 | No | 14.53 | 99.8% | $14.5 | Oct 27, 4:25 AM UTC |
| mariu2s | Yes | 14.49 | 69.8% | $10 | |
| ESTHG | No | 14.43 | 99.8% | $14.4 | Oct 27, 4:19 AM UTC |
| rghtrh | No | 14.43 | 99.8% | $14.4 | Oct 27, 9:37 AM UTC |
| mntsy | No | 14.37 | 99.8% | $14.34 | Oct 25, 4:37 AM UTC |
| Richvt | No | 14.37 | 99.8% | $14.34 | Oct 25, 1:20 AM UTC |
| r96e | No | 14.33 | 99.8% | $14.3 | Oct 26, 4:29 AM UTC |
| dhtrr | No | 14.33 | 99.8% | $14.3 | Oct 27, 4:11 AM UTC |
| Niso | No | 14.29 | 35.9% | $5 | |
| kyub | No | 14.23 | 99.8% | $14.2 | Oct 24, 4:33 PM UTC |
| jfhfl | No | 14.23 | 99.8% | $14.2 | Oct 24, 5:19 PM UTC |
| ftghtr5 | No | 14.23 | 99.8% | $14.2 | Oct 27, 4:26 AM UTC |
| Grandpapa | No | 14.13 | 99.8% | $14.1 | Oct 24, 5:31 PM UTC |
| dfsgvd | No | 14.13 | 99.8% | $14.1 | Oct 27, 4:26 AM UTC |
| hyddr | No | 14.03 | 99.8% | $14 | Oct 24, 5:17 PM UTC |
| naffcxv | No | 14.03 | 99.8% | $14 | Oct 26, 3:52 AM UTC |
| ijuj | No | 13.93 | 99.8% | $13.9 | Oct 24, 4:33 PM UTC |
| shenzizhao | No | 13.93 | 99.8% | $13.9 | Oct 23, 10:58 AM UTC |
| tfrhtryht | No | 13.93 | 99.8% | $13.9 | Oct 26, 4:28 AM UTC |
| kityr6 | No | 13.93 | 99.8% | $13.9 | Oct 24, 5:17 PM UTC |
| opfre | No | 13.93 | 99.8% | $13.9 | Oct 27, 9:35 AM UTC |
| shenshuming | No | 13.83 | 99.8% | $13.8 | Oct 23, 10:26 AM UTC |
| etry3 | No | 13.83 | 99.8% | $13.8 | Oct 27, 4:17 AM UTC |
| tianmeih | No | 13.73 | 99.8% | $13.7 | Oct 23, 10:58 AM UTC |
| zhangxini | No | 13.63 | 99.8% | $13.6 | Oct 23, 10:47 AM UTC |
| hydfg | No | 13.63 | 99.8% | $13.6 | Oct 26, 3:55 AM UTC |
| sdfcw | No | 13.63 | 99.8% | $13.6 | Oct 26, 4:23 AM UTC |
| xfgsxd | No | 13.63 | 99.8% | $13.6 | Oct 27, 9:16 AM UTC |
| fhj365 | No | 13.63 | 99.8% | $13.6 | Oct 27, 9:26 AM UTC |
| xvchuanan | No | 13.53 | 99.8% | $13.5 | Oct 23, 10:26 AM UTC |
| gjkyutgj | No | 13.53 | 99.8% | $13.5 | Oct 26, 3:51 AM UTC |
