Analytics

The positions Polymarket reports for this market, largest first.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| qwertykeyboard | No | 25K | 7.7% | $1.84K | Oct 5, 1:41 PM UTC |
| Cobalt Sphinx AB2C | Yes | 7.45K | 95.3% | $7.09K | |
| grinder1011 | No | 6.16K | 4.7% | $275.44 | Oct 19, 6:27 PM UTC |
| Jjw | Yes | 5.46K | 94.9% | $5.16K | Oct 19, 2:58 AM UTC |
| maritime6307 | No | 5.32K | 5.0% | $253.16 | Oct 15, 12:48 PM UTC |
| LA17 | Yes | 3.92K | 95.7% | $3.75K | |
| thoodr | Yes | 3.17K | 94.9% | $3K | Oct 2, 3:39 AM UTC |
| QMG-CORE | Yes | 3K | 93.3% | $2.79K | Sep 27, 3:22 PM UTC |
| iamgood898 | Yes | 2.5K | 91.9% | $2.27K | Sep 17, 5:01 PM UTC |
| Another-Allowance | Yes | 1.9K | 93.3% | $1.77K | Oct 1, 3:41 PM UTC |
| DawnOfYemen | Yes | 1.2K | 91.7% | $1.1K | Sep 29, 1:20 PM UTC |
| CarVerifiedVerified Polymarket profile | Yes | 1.16K | 94.9% | $1.09K | Oct 15, 2:04 PM UTC |
| Same-Deodorant | Yes | 1.11K | 94.0% | $1.04K | Sep 28, 11:50 AM UTC |
| Betttttttttnn | Yes | 1K | 93.7% | $934.15 | Sep 24, 10:59 AM UTC |
| UZZ242 | Yes | 983.69 | 94.8% | $931.59 | Oct 10, 11:40 AM UTC |
| Flamboyant-Warming | Yes | 976.5 | 94.4% | $921.95 | |
| SomerandomD | Yes | 732.94 | 92.2% | $672.92 | Oct 2, 9:44 PM UTC |
| Plovnazavtrak | Yes | 728.91 | 96.2% | $700 | Oct 15, 1:38 PM UTC |
| LornaPredicts | No | 625.3 | 9.6% | $59.99 | |
| DeverNoom | Yes | 515 | 95.3% | $491.01 | |
| augd | Yes | 511.25 | 97.9% | $500 | Oct 17, 4:03 AM UTC |
| charlatta | Yes | 500 | 93.0% | $465 | |
| WeJustBettin | Yes | 445 | 91.4% | $404.95 | Sep 17, 5:19 AM UTC |
| hannibal777 | No | 444.44 | 4.7% | $20 | Oct 13, 8:26 AM UTC |
| psikora | No | 437.5 | 8.4% | $35 | Sep 24, 7:43 PM UTC |
| AAA1110 | No | 367.19 | 7.3% | $25.7 | Oct 2, 1:02 AM UTC |
| 0xCuck | Yes | 350.06 | 91.4% | $318.65 | Sep 17, 8:39 PM UTC |
| vrainic | No | 340.35 | 5.0% | $17.07 | |
| belicnno | No | 340 | 4.6% | $14.96 | Oct 15, 11:10 AM UTC |
| practicality | No | 310 | 4.7% | $13.97 | Oct 14, 11:22 AM UTC |
| rocky42005 | Yes | 299.95 | 95.4% | $286.11 | |
| Rotten-Verb | No | 270.57 | 3.9% | $10 | Oct 19, 3:29 PM UTC |
| PILOEGP | No | 268.57 | 2.9% | $7.52 | Oct 16, 1:28 AM UTC |
| moscowmauler | Yes | 261.47 | 95.8% | $250 | Oct 10, 9:58 PM UTC |
| SDODNDPD | Yes | 212.54 | 94.4% | $200 | |
| robertoo | Yes | 210.53 | 95.2% | $200 | |
| True-Futon | No | 205 | 4.5% | $8.87 | Oct 15, 9:00 AM UTC |
| kopeikin1848 | No | 200 | 10.4% | $20 | |
| Cosmic Summit E1DB | No | 200 | 5.3% | $10 | Oct 11, 8:14 PM UTC |
| 0x8ddd | Yes | 200 | 94.3% | $188 | Sep 20, 6:20 PM UTC |
| AnCap.Investor | Yes | 200 | 94.0% | $188.1 | |
| Trading4Fridge | Yes | 192 | 89.5% | $170.88 | |
| vengo | No | 175.61 | 8.9% | $14.89 | |
| il1 | Yes | 156.71 | 93.3% | $146.21 | |
| Elias.Thornwell | Yes | 155.43 | 93.2% | $144.81 | Oct 5, 8:22 PM UTC |
| vrana | Yes | 150 | 92.3% | $138.5 | |
| TradingBear | Yes | 150 | 92.3% | $138.5 | |
| tinappanit | Yes | 138.75 | 94.0% | $130 | Sep 26, 4:56 AM UTC |
| Self-Assured-Motorcar | Yes | 111.11 | 90.4% | $100 | Sep 16, 12:20 PM UTC |
| Neon Falcon 492B | Yes | 107.53 | 93.8% | $100 | Sep 25, 2:04 PM UTC |
| Xeny | Yes | 102.5 | 94.8% | $97.17 | |
| Lollan69 | No | 100 | 8.4% | $8 | |
| SH1L0H | No | 100 | 10.4% | $10 | |
| wasabeej | Yes | 100 | 94.8% | $94.8 | |
| UntitledUser1 | Yes | 69.73 | 82.0% | $57.18 | |
| thursdays | No | 67.37 | 7.3% | $4.72 | Sep 13, 12:42 PM UTC |
| Geromi | Yes | 65 | 92.0% | $59.8 | |
| petruccci | Yes | 64.69 | 96.2% | $62.23 | |
| yarrro | Yes | 64.06 | 91.4% | $58.29 | |
| ak8635 | Yes | 55.56 | 90.4% | $50 | Sep 15, 6:21 PM UTC |
| jelinnoniga8 | Yes | 53.35 | 94.0% | $50.15 | |
| MorfisCrypto | Yes | 51.12 | 97.9% | $50 | Oct 16, 12:50 AM UTC |
| sirjhow01 | No | 50.01 | 3.9% | $1.95 | |
| Ideal-Arch | Yes | 50 | 94.9% | $47.45 | |
| Bitgod | Yes | 50 | 96.0% | $47.9 | Oct 12, 10:01 AM UTC |
| Golden Atlas 3B42 | Yes | 49.53 | 95.2% | $46.81 | Oct 3, 6:06 PM UTC |
| planktonXD | No | 44.83 | 19.0% | $8.52 | |
| RickyLumberjack | Yes | 43.01 | 93.3% | $40 | |
| lissartter | No | 40 | 25.0% | $10 | |
| kirby26 | No | 33 | 6.0% | $1.98 | |
| Assured-Dashboard | Yes | 32.26 | 93.3% | $30 | |
| Zuka777 | No | 31.57 | 7.3% | $2.21 | |
| ingakarpova | Yes | 30.41 | 95.7% | $29.04 | Oct 5, 5:15 PM UTC |
| PPMT | Yes | 30.08 | 96.7% | $29.09 | |
| sidetradingnext | No | 28.57 | 3.7% | $1 | Oct 19, 8:08 AM UTC |
| gonnakilmyslf | Yes | 27.07 | 92.0% | $24.91 | |
| Ivory Horizon 895D | Yes | 24 | 96.4% | $23.09 | Oct 17, 4:03 AM UTC |
| kondor-keselyu | No | 22.22 | 4.7% | $1 | Oct 13, 9:46 AM UTC |
| wildboar08 | Yes | 21.62 | 92.8% | $20 | |
| Avatar | No | 21.28 | 4.9% | $1 | Oct 12, 12:54 PM UTC |
| Pushy-Ascend | Yes | 21.28 | 94.3% | $20 | |
| SmartBoyBilly | No | 20.1 | 24.0% | $4.82 | |
| vbm | Yes | 20 | 0.0% | $0 | |
| SIMOMEGA | Yes | 20 | 93.3% | $18.6 | |
| SuperYee | Yes | 20 | 90.5% | $18 | Sep 16, 9:30 AM UTC |
| GuyFromTinder | No | 18.18 | 3.6% | $0.65 | |
| Rain-Prob-01 | No | 18.18 | 11.5% | $2 | Sep 16, 9:43 PM UTC |
| Plastic-Sundae-Darkness | No | 14.29 | 7.3% | $1 | Sep 21, 12:28 PM UTC |
| Anaerty | No | 14.29 | 7.3% | $1 | Sep 22, 5:45 PM UTC |
| Indolent-Microlending-Steeple | No | 11.11 | 9.4% | $1 | |
| Purple-Band | Yes | 11.11 | 90.4% | $10 | Sep 16, 6:36 AM UTC |
| MoodyMuffin | Yes | 10.53 | 95.2% | $10 | Sep 22, 2:16 PM UTC |
| asdfll1 | Yes | 10 | 94.0% | $9.4 | |
| christian1985 | Yes | 10 | 93.3% | $9.3 | Sep 23, 1:40 PM UTC |
| Wonderful-Characterization | Yes | 9.99 | 94.3% | $9.39 | Sep 20, 10:32 PM UTC |
| Azure Orbit D977 | No | 8.33 | 12.6% | $1 | |
| Fihdrzgdd | No | 6.91 | 11.0% | $0.76 | |
| Onswaggie | Yes | 6.82 | 88.5% | $6 | Sep 15, 3:00 AM UTC |
| iuH1398SI | Yes | 5.43 | 92.0% | $5 | |
| False-Pegboard | Yes | 5.32 | 94.3% | $5 | Sep 19, 4:33 PM UTC |
| SmithLiaml | Yes | 5.32 | 94.3% | $5 | Sep 20, 3:16 PM UTC |
| ngok996 | No | 4.86 | 15.6% | $0.73 | Oct 19, 2:58 AM UTC |
| zstaxpl4fpb2 | Yes | 4.02 | 96.4% | $3.83 | Oct 17, 4:03 AM UTC |
| Red-Girlfriend | Yes | 4.01 | 88.5% | $3.53 | |
| Schnorrer | No | 4.01 | 15.0% | $0.6 | |
| LS-ship | Yes | 3.98 | 74.0% | $2.94 | |
| Ivory Quasar B167 | Yes | 3.07 | 98.4% | $3 | Oct 16, 5:09 PM UTC |
| Severe-Cicada-Frog | Yes | 3.04 | 92.4% | $2.8 | |
| ox9614b59508B11504bDA8Ac4FDFBEFc2f92d8D217 | Yes | 2.97 | 94.3% | $2.79 | Sep 27, 3:22 PM UTC |
| Cobalt Horizon 992B | Yes | 2.23 | 89.3% | $1.98 | |
| monoclith | No | 1.67 | 6.0% | $0.1 | |
| Gaditima | Yes | 1.31 | 91.4% | $1.2 | Sep 29, 9:07 PM UTC |
| Mojito9 | No | 1.18 | 7.0% | $0.08 | |
| predvictor | Yes | 1.11 | 90.4% | $1 | Sep 16, 7:45 PM UTC |
| EOVNA1 | Yes | 1.1 | 91.4% | $1 | Sep 17, 6:34 PM UTC |
| Bold Tide 3A73 | Yes | 1.1 | 95.0% | $1 | |
| 1211211211234554321121121 | Yes | 1.08 | 93.3% | $1 | Sep 24, 9:34 AM UTC |
| Basic-Permission | Yes | 1.06 | 94.3% | $1 | Sep 12, 10:09 PM UTC |
| eatMaker | No | 1 | 8.0% | $0.08 | |
| Solar Summit 0A64 | No | 0.64 | 14.0% | $0.09 | |
| NotAnIdiot | Yes | 0.54 | 92.3% | $0.5 | Oct 3, 10:05 PM UTC |
| AboutTime | Yes | 0.53 | 93.5% | $0.5 | Oct 1, 3:42 PM UTC |
| NotAnIdiot | No | 0.53 | 2.3% | $0.01 | Oct 16, 3:01 AM UTC |
| ChoiceMeteor2520 | Yes | 0.49 | 94.7% | $0.46 | |
| G9vQK5Gcyx | Yes | 0.49 | 92.2% | $0.45 | Sep 15, 9:46 PM UTC |
| Lavincey | Yes | 0.44 | 91.0% | $0.4 | |
| nibblemaxxing | No | 0.27 | 10.1% | $0.03 | Sep 17, 12:20 PM UTC |
| JsonStatham | No | 0.24 | 7.0% | $0.02 | Sep 29, 1:12 PM UTC |
| rocky42005 | No | 0.2 | 7.0% | $0.01 |
| Trader | Holding value |
|---|---|
| Cobalt Sphinx AB2C | $7.25K |
| Jjw | $5.31K |
| LA17 | $3.82K |
| $3.09K |
| QMG-CORE | $2.92K |
| iamgood898 | $2.43K |
| Another-Allowance | $1.85K |
| DawnOfYemen | $1.17K |
| CarVerifiedVerified Polymarket profile | $1.13K |
| Same-Deodorant | $1.08K |
| Betttttttttnn | $973.5 |
| UZZ242 | $957.62 |