Analytics

Public Polymarket market/event context is available; Vultax source-pack coverage is tracked separately.
This resolved market has no live orderbook depth; the public close quote is shown for context.
| jetix37 | Yes | 2K | 0.5% | $2K |
| furi | Yes | 500.01 | 0.2% | $1.5K |
| sham710 | Yes | 200 | 5.0% | $200 |
| didika | No | 107.1 | 95.0% | $107.1 |
| pushkastrashnaya | Yes | 101.24 | 6.0% | $101.24 |
| richnguyen2611 | Yes | 100 | 5.0% | $100 |
| pearlinnes | Yes | 90 | 0.1% | $90 |
| augustusmathieson | Yes | 75 | 0.2% | $75 |
| maximillianhutchison | Yes | 70 | 0.2% | $70 | Sep 28, 4:13 PM UTC |
| dominickmacleod | Yes | 68.99 | 0.1% | $68.99 |
| ralphlang | Yes | 63 | 0.2% | $63 |
| tinyhaskins | Yes | 61 | 0.2% | $61 |
| aaronhawkins | Yes | 60 | 0.2% | $60 | Sep 30, 8:23 PM UTC |
| WilliamCreighton | Yes | 55 | 0.2% | $55 | Sep 28, 6:21 PM UTC |
| garybargeman | Yes | 52 | 0.2% | $52 |
| williamhoward | Yes | 50 | 0.2% | $50 | Sep 30, 8:46 PM UTC |
| LauraSnow | Yes | 50 | 0.2% | $50 | Oct 1, 12:44 AM UTC |
| wellskelly | Yes | 50 | 0.2% | $50 | Sep 30, 8:39 PM UTC |
| campbellbrittany | Yes | 50 | 0.2% | $50 | Sep 30, 8:14 PM UTC |
| Nonan | No | 37.18 | 99.9% | $37.18 |
| superstring | Yes | 35.71 | 2.8% | $35.71 |
| CrimsonViper741 | Yes | 35 | 0.5% | $35 |
| PhantomHunter42 | No | 35 | 99.9% | $35 | Sep 28, 12:33 PM UTC |
| thitimom | No | 29.55 | 98.3% | $29.55 |
| wulucheng886 | No | 15.03 | 99.8% | $15.03 |
| Audio | Yes | 14.29 | 7.0% | $14.29 |
| skijump | Yes | 10 | 0.2% | $10 | Sep 28, 5:50 PM UTC |
| ywewisy | No | 4.67 | 99.9% | $4.67 | Sep 28, 9:35 AM UTC |
| xerafs | Yes | 1.67 | 0.6% | $1.67 |
| commish | No | 1.27 | 99.9% | $1.27 | Sep 29, 2:47 AM UTC |
| StarryNdet | No | 0.08 | 98.0% | $0.08 |
| islandd-589 | No | 0.06 | 96.7% | $120.86 |
| gmgmtrador | No | 0.06 | 99.9% | $613.65 |
| apapapappapaa | No | 0.05 | 99.8% | $1.1K | Sep 28, 7:00 AM UTC |
| 779a | No | 0.03 | 96.9% | $30.96 |
| Bold Atlas B452 | No | 0.03 | 94.0% | $650.35 |
| dafg22334 | No | 0.02 | 96.6% | $272.26 |
| Swift Raven 060B | No | 0.02 | 96.0% | $42 |
| Royal Quasar 28D9 | No | 0.02 | 97.0% | $110.38 |
| Quiet Oracle A2D7 | No | 0.02 | 95.0% | $613.56 |
| zaq6r | Yes | 0.02 | 0.6% | $3.17K | Sep 26, 7:45 AM UTC |
| Emerald Atlas B404 | No | 0.02 | 98.0% | $20 |
| Crimson Raven 489D | No | 0.01 | 98.0% | $102.04 |
| Quiet Summit ADD9 | No | 0.01 | 94.0% | $632.53 |
No market-scoped trader rows were returned.