Will Tread launch a token by September 30, 2026? | Polymarket odds & analytics | Vultax
Will Tread launch a token by September 30, 2026? Market reference will-tread-launch-a-token-by-september-30-2026 Updated 3d ago
Overview Markets Traders Radar Signals crypto Closed
Scheduled close Jan 1, 2027 UTC token-launch crypto
Observed Yes 100¢ Observed No 0¢
Scheduled close
Jan 1, 2027 UTC
Source Evidence
Evidence coverage
Public Polymarket market/event context is available; Vultax source-pack coverage is tracked separately.
This resolved market has no live orderbook depth; the public close quote is shown for context.
Trading state Market usability at the displayed observation.
Order book
Captured book available
The venue reports this market closed, but no resolved outcome is inferred.
Holder depth Capped public top-holder sample.
Yes / No shares
1.26K / 10.98K
Rows reflect the positive holders returned for this market, not venue-wide open interest.
Recent tape Latest public market trades.
Prices Polymarket CLOB price history · 1440 min sampling · latest observation Sep 16, 12:00 AM UTC
Bucket Close Mid Spread Volume Trades Sep 16, 12:00 AM UTC 99.6% 99.6% Sep 15, 12:00 AM UTC 58.5% 58.5% Sep 14, 12:00 AM UTC 35.5% 35.5%
More in this event
Will Tread launch a token by ___? Questions
Questions about this market
What is the “Will Tread launch a token by September 30, 2026?” market asking? It asks whether the following will happen: Will Tread launch a token by September 30, 2026? It is one of the markets in the Polymarket event “Will Tread launch a token by ___?”. Traders buy Yes shares if they think it will and No shares if they think it will not.
What do the Yes and No prices mean? At the last observation Yes traded at 100.0¢ and No at 0.0¢. A Yes share pays $1 if the market resolves Yes, so its price is the market's implied probability: 100.0% for Yes and 0.0% for No. The two prices add up to about one dollar.
When does this market close? Trading is scheduled to close on Jan 1, 2027 UTC. After the close no new trades are accepted and the outcome is settled by the resolution source.
How does this market resolve? This market will resolve to “Yes” if Tread officially launches a governance token by 11:59 PM ET on the date specified in the title. Otherwise, this market will resolve to “No”. The token must be actively and publicly transferable and tradable. Announcements alone do not qualify. The primary resolution source for this market will be information from Tread (https://www.tread.fi/), however a consensus of credible reporting will also be used.
What is the difference between volume, liquidity and open interest? 24h volume ($68.53K) is the dollar value of shares traded in the last 24 hours. Volume measures activity, liquidity measures how easily you can trade, and open interest measures how much is at stake.
Who holds the biggest positions in this market?
$32.59K
History range Polymarket CLOB price history · 1440 min sampling · latest observation Sep 16, 12:00 AM UTC
Jan 11, 12:00 AM UTC to Sep 16, 12:00 AM UTC
Sep 13, 12:00 AM UTC 45.5% 45.5%
Sep 12, 12:00 AM UTC 40.5% 40.5%
Sep 11, 12:00 AM UTC 38.0% 38.0%
Sep 10, 12:00 AM UTC 43.0% 43.0%
Sep 9, 12:00 AM UTC 39.5% 39.5%
Sep 8, 12:00 AM UTC 43.0% 43.0%
Sep 7, 12:00 AM UTC 30.5% 30.5%
Sep 6, 12:00 AM UTC 39.5% 39.5%
Sep 5, 12:00 AM UTC 45.5% 45.5%
Sep 4, 12:00 AM UTC 43.0% 43.0%
Sep 3, 12:00 AM UTC 39.5% 39.5%
Sep 2, 12:00 AM UTC 39.5% 39.5%
Sep 1, 12:00 AM UTC 50.0% 50.0%
Aug 31, 12:00 AM UTC 44.0% 44.0%
Aug 30, 12:00 AM UTC 38.0% 38.0%
Aug 29, 12:00 AM UTC 51.0% 51.0%
Aug 28, 12:00 AM UTC 53.5% 53.5%
Aug 27, 12:00 AM UTC 53.5% 53.5%
Aug 26, 12:00 AM UTC 52.5% 52.5%
Aug 25, 12:00 AM UTC 53.5% 53.5%
Aug 24, 12:00 AM UTC 40.0% 40.0%
Aug 23, 12:00 AM UTC 38.5% 38.5%
Aug 22, 12:00 AM UTC 39.5% 39.5%
Aug 21, 12:00 AM UTC 44.5% 44.5%
Aug 20, 12:00 AM UTC 44.5% 44.5%
Aug 19, 12:00 AM UTC 39.0% 39.0%
Aug 18, 12:00 AM UTC 37.0% 37.0%
Aug 17, 12:00 AM UTC 38.5% 38.5%
Aug 16, 12:00 AM UTC 38.5% 38.5%
Aug 15, 12:00 AM UTC 27.5% 27.5%
Aug 14, 12:00 AM UTC 24.5% 24.5%
Aug 13, 12:00 AM UTC 24.0% 24.0%
Aug 12, 12:00 AM UTC 25.0% 25.0%
Aug 11, 12:00 AM UTC 32.5% 32.5%
Aug 10, 12:00 AM UTC 32.5% 32.5%
Aug 9, 12:00 AM UTC 24.5% 24.5%
Aug 8, 12:00 AM UTC 21.5% 21.5%
Aug 7, 12:00 AM UTC 21.5% 21.5%
Aug 6, 12:00 AM UTC 23.0% 23.0%
Aug 5, 12:00 AM UTC 27.0% 27.0%
Aug 4, 12:00 AM UTC 24.5% 24.5%
Aug 3, 12:00 AM UTC 33.5% 33.5%
Aug 2, 12:00 AM UTC 32.5% 32.5%
Aug 1, 12:00 AM UTC 36.0% 36.0%
Jul 31, 12:00 AM UTC 35.5% 35.5%
Jul 30, 12:00 AM UTC 52.0% 52.0%
Jul 28, 12:00 AM UTC 52.5% 52.5%
Jul 27, 12:00 AM UTC 58.0% 58.0%
Jul 26, 12:00 AM UTC 53.5% 53.5%
Jul 25, 12:00 AM UTC 51.5% 51.5%
Jul 24, 12:00 AM UTC 55.5% 55.5%
Jul 23, 12:00 AM UTC 56.0% 56.0%
Jul 22, 12:00 AM UTC 61.0% 61.0%
Jul 21, 12:00 AM UTC 61.5% 61.5%
Jul 20, 12:00 AM UTC 61.5% 61.5%
Jul 19, 12:00 AM UTC 61.5% 61.5%
Jul 18, 12:00 AM UTC 60.0% 60.0%
Jul 17, 12:00 AM UTC 61.5% 61.5%
Jul 16, 12:00 AM UTC 68.0% 68.0%
Jul 15, 12:00 AM UTC 69.5% 69.5%
Jul 14, 12:00 AM UTC 62.0% 62.0%
Jul 13, 12:00 AM UTC 63.0% 63.0%
Jul 12, 12:00 AM UTC 64.0% 64.0%
Jul 11, 12:00 AM UTC 61.5% 61.5%
Jul 10, 12:00 AM UTC 61.5% 61.5%
Jul 9, 12:00 AM UTC 63.0% 63.0%
Jul 8, 12:00 AM UTC 77.0% 77.0%
Jul 7, 12:00 AM UTC 75.0% 75.0%
Jul 6, 12:00 AM UTC 72.5% 72.5%
Jul 5, 12:00 AM UTC 72.0% 72.0%
Jul 4, 12:00 AM UTC 71.5% 71.5%
Jul 3, 12:00 AM UTC 76.5% 76.5%
Jul 2, 12:00 AM UTC 80.5% 80.5%
Jul 1, 12:00 AM UTC 81.0% 81.0%
Jun 30, 12:00 AM UTC 38.5% 38.5%
Jun 29, 12:00 AM UTC 41.5% 41.5%
Jun 28, 12:00 AM UTC 25.5% 25.5%
Jun 27, 12:00 AM UTC 24.0% 24.0%
Jun 26, 12:00 AM UTC 28.5% 28.5%
Jun 25, 12:00 AM UTC 36.0% 36.0%
Jun 24, 12:00 AM UTC 21.5% 21.5%
Jun 23, 12:00 AM UTC 32.5% 32.5%
Jun 22, 12:00 AM UTC 33.5% 33.5%
Jun 21, 12:00 AM UTC 41.5% 41.5%
Jun 20, 12:00 AM UTC 41.5% 41.5%
Jun 19, 12:00 AM UTC 44.0% 44.0%
Jun 18, 12:00 AM UTC 44.5% 44.5%
Jun 17, 12:00 AM UTC 43.0% 43.0%
Jun 16, 12:00 AM UTC 49.0% 49.0%
Jun 15, 12:00 AM UTC 46.5% 46.5%
Jun 14, 12:00 AM UTC 45.5% 45.5%
Jun 13, 12:00 AM UTC 46.0% 46.0%
Jun 12, 12:00 AM UTC 50.5% 50.5%
Jun 11, 12:00 AM UTC 49.5% 49.5%
Jun 10, 12:00 AM UTC 46.0% 46.0%
Jun 9, 12:00 AM UTC 46.5% 46.5%
Jun 8, 12:00 AM UTC 48.0% 48.0%
Jun 7, 12:00 AM UTC 49.5% 49.5%
Jun 6, 12:00 AM UTC 49.5% 49.5%
Jun 5, 12:00 AM UTC 48.0% 48.0%
Jun 4, 12:00 AM UTC 54.5% 54.5%
Jun 3, 12:00 AM UTC 59.0% 59.0%
Jun 2, 12:00 AM UTC 59.5% 59.5%
Jun 1, 12:00 AM UTC 60.0% 60.0%
May 31, 12:00 AM UTC 59.0% 59.0%
May 30, 12:00 AM UTC 52.0% 52.0%
May 29, 12:00 AM UTC 51.5% 51.5%
May 28, 12:00 AM UTC 37.0% 37.0%
May 27, 12:00 AM UTC 40.5% 40.5%
May 26, 12:00 AM UTC 49.5% 49.5%
May 25, 12:00 AM UTC 49.5% 49.5%
May 24, 12:00 AM UTC 49.5% 49.5%
May 23, 12:00 AM UTC 54.0% 54.0%
May 22, 12:00 AM UTC 48.0% 48.0%
May 21, 12:00 AM UTC 51.0% 51.0%
May 20, 12:00 AM UTC 50.0% 50.0%
May 19, 12:00 AM UTC 52.5% 52.5%
May 18, 12:00 AM UTC 66.0% 66.0%
May 17, 12:00 AM UTC 68.5% 68.5%
May 16, 12:00 AM UTC 68.5% 68.5%
May 15, 12:00 AM UTC 56.5% 56.5%
May 14, 12:00 AM UTC 60.0% 60.0%
May 13, 12:00 AM UTC 56.0% 56.0%
May 12, 12:00 AM UTC 54.0% 54.0%
May 11, 12:00 AM UTC 59.0% 59.0%
May 10, 12:00 AM UTC 63.5% 63.5%
May 9, 12:00 AM UTC 64.0% 64.0%
May 8, 12:00 AM UTC 69.5% 69.5%
May 7, 12:00 AM UTC 53.0% 53.0%
May 6, 12:00 AM UTC 67.5% 67.5%
May 5, 12:00 AM UTC 63.5% 63.5%
May 4, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
May 3, 12:00 AM UTC 53.5% 53.5%
May 2, 12:00 AM UTC 55.5% 55.5%
May 1, 12:00 AM UTC 67.5% 67.5%
Apr 30, 12:00 AM UTC 63.5% 63.5%
Apr 29, 12:00 AM UTC 65.5% 65.5%
Apr 28, 12:00 AM UTC 55.5% 55.5%
Apr 27, 12:00 AM UTC 64.0% 64.0%
Apr 26, 12:00 AM UTC 54.0% 54.0%
Apr 25, 12:00 AM UTC 29.5% 29.5%
Apr 24, 12:00 AM UTC 65.0% 65.0%
Apr 23, 12:00 AM UTC 65.0% 65.0%
Apr 22, 12:00 AM UTC 65.5% 65.5%
Apr 18, 12:00 AM UTC 64.0% 64.0%
Apr 12, 12:00 AM UTC 76.0% 76.0%
Apr 9, 12:00 AM UTC 74.5% 74.5%
Apr 5, 12:00 AM UTC 81.0% 81.0%
Mar 28, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Mar 27, 12:00 AM UTC 77.0% 77.0%
Mar 26, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Mar 25, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Mar 24, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Mar 23, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Mar 22, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Mar 21, 12:00 AM UTC 77.0% 77.0%
Mar 20, 12:00 AM UTC 78.0% 78.0%
Mar 19, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Mar 18, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Mar 17, 12:00 AM UTC 72.0% 72.0%
Mar 16, 12:00 AM UTC 59.0% 59.0%
Mar 15, 12:00 AM UTC 55.5% 55.5%
Mar 14, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Mar 13, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Mar 12, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Mar 11, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Mar 10, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Mar 9, 12:00 AM UTC 56.5% 56.5%
Mar 8, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Mar 7, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Mar 6, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Mar 5, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Mar 4, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Mar 3, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Mar 2, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Mar 1, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Feb 28, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Feb 27, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Feb 26, 12:00 AM UTC 61.0% 61.0%
Feb 25, 12:00 AM UTC 69.0% 69.0%
Feb 24, 12:00 AM UTC 65.0% 65.0%
Feb 23, 12:00 AM UTC 58.5% 58.5%
Feb 22, 12:00 AM UTC 64.5% 64.5%
Feb 21, 12:00 AM UTC 61.0% 61.0%
Feb 20, 12:00 AM UTC 69.5% 69.5%
Feb 19, 12:00 AM UTC 64.5% 64.5%
Feb 18, 12:00 AM UTC 62.0% 62.0%
Feb 17, 12:00 AM UTC 64.0% 64.0%
Feb 16, 12:00 AM UTC 68.0% 68.0%
Feb 15, 12:00 AM UTC 65.0% 65.0%
Feb 14, 12:00 AM UTC 67.5% 67.5%
Feb 13, 12:00 AM UTC 61.0% 61.0%
Feb 12, 12:00 AM UTC 69.0% 69.0%
Feb 11, 12:00 AM UTC 65.5% 65.5%
Feb 10, 12:00 AM UTC 70.5% 70.5%
Feb 9, 12:00 AM UTC 67.5% 67.5%
Feb 8, 12:00 AM UTC 69.5% 69.5%
Feb 7, 12:00 AM UTC 66.0% 66.0%
Feb 6, 12:00 AM UTC 66.5% 66.5%
Feb 5, 12:00 AM UTC 63.0% 63.0%
Feb 4, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Feb 3, 12:00 AM UTC 67.0% 67.0%
Feb 2, 12:00 AM UTC 57.5% 57.5%
Feb 1, 12:00 AM UTC 63.0% 63.0%
Jan 31, 12:00 AM UTC 73.5% 73.5%
Jan 30, 12:00 AM UTC 63.0% 63.0%
Jan 29, 12:00 AM UTC 68.0% 68.0%
Jan 28, 12:00 AM UTC 63.5% 63.5%
Jan 27, 12:00 AM UTC 63.0% 63.0%
Jan 26, 12:00 AM UTC 63.0% 63.0%
Jan 25, 12:00 AM UTC 63.0% 63.0%
Jan 24, 12:00 AM UTC 60.5% 60.5%
Jan 23, 12:00 AM UTC 63.0% 63.0%
Jan 22, 12:00 AM UTC 71.5% 71.5%
Jan 21, 12:00 AM UTC 68.5% 68.5%
Jan 20, 12:00 AM UTC 67.0% 67.0%
Jan 19, 12:00 AM UTC 67.5% 67.5%
Jan 18, 12:00 AM UTC 68.0% 68.0%
Jan 17, 12:00 AM UTC 68.0% 68.0%
Jan 16, 12:00 AM UTC 68.0% 68.0%
Jan 15, 12:00 AM UTC 72.5% 72.5%
Jan 14, 12:00 AM UTC 64.0% 64.0%
Jan 13, 12:00 AM UTC 62.0% 62.0%
Jan 12, 12:00 AM UTC 62.0% 62.0%
Jan 11, 12:00 AM UTC 53.5% 53.5%
Vultax loaded 47 public holder wallets for this market; the largest ten hold 81.9% of the loaded shares. The Holders view lists them by size on each side, and every wallet links to its trader profile.
Where does this data come from and how fresh is it? Prices, the order book, holders and the trade tape come from Polymarket's public order book and data API. Vultax records each observation with its own timestamp (market facts last updated Sep 17, 3:27 PM UTC) and shows a value as unavailable rather than as zero when a source has not answered.
Can I trade this market on Vultax? No. Vultax is a research and paper-trading terminal; it does not execute orders. The trade controls open the official market on Polymarket (https://polymarket.com/event/will-tread-launch-a-token-by) or the Vultax predictions monitor, where you can track the market and paper trade it.