Analytics

Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| mingjiu019 | Yes | 33.33 | 15.0% | $5 | Feb 27, 1:17 PM UTC |
| Trader | Holding value |
|---|---|
| saragus | $0.02 |
| scdvcsdvfdasfasDBGVsgaSWRFBGAEDSRGBAEDHBFA | $0.02 |
| serzhmorozov74 | $0.02 |
| bignickck | $0.01 |
| epstes |
| $0.01 |
| mingjiu019 | $0 |