Analytics

Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| supersob | Yes | 2M | 22.3% | $438.94K | |
| Indigo Signal 2966 | No | 554.23K | 0.0% | $0 | |
| ccn023390 | Yes | 39.98K | 13.3% | $5.2K | Jun 22, 6:55 PM UTC |
| mortewfenloin | Yes | 33.52K | 21.2% | $7K | |
| Emadmousavi | Yes | 31.46K | 23.5% | $7.24K | |
| tennischamp | Yes | 20K | 22.5% | $4.4K | |
| iswearnoonecanbeatmeinthisgame | Yes | 20K | 1.0% | $200 | Jun 22, 6:58 PM UTC |
| alexdave888 | Yes | 18.75K | 16.4% | $3K | |
| DuziWorld | Yes | 13.04K | 23.5% | $3K | |
| ciaower17 | Yes | 10K | 0.1% | $9.99 | Jun 22, 7:14 PM UTC |
| Ivory Voyager 7749 | Yes | 9.89K | 21.4% | $2.05K | |
| AriBarreto | Yes | 8.27K | 21.5% | $1.74K | |
| fleamarut1 | Yes | 6.56K | 22.7% | $1.46K | |
| CORGII | Yes | 6.46K | 22.5% | $1.42K | |
| rabbitfoot1 | Yes | 6K | 28.7% | $1.68K | |
| betking0412 | Yes | 5.85K | 22.5% | $1.29K | |
| kkookkoo | Yes | 5.76K | 17.4% | $979.99 | |
| SafaraInc | Yes | 5.28K | 0.7% | $34.99 | Jun 22, 6:59 PM UTC |
| SnakeBall | Yes | 5.19K | 13.3% | $687.64 | |
| HeHe2s | Yes | 5.1K | 1.0% | $52.9 | |
| omnibus-076daa | Yes | 4.83K | 23.0% | $1.09K | |
| Terrible-Felony | Yes | 4.83K | 4.2% | $195.84 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| Jade Orbit A98E | Yes | 4.35K | 23.8% | $1K | |
| Bikeeeeer | Yes | 4.22K | 21.9% | $922.93 | |
| S2026 | Yes | 4.13K | 23.5% | $949.74 | |
| 12efn12 | Yes | 3.92K | 17.2% | $675.93 | |
| IQdegen | Yes | 3.45K | 17.4% | $587.02 | |
| Stavaharon | Yes | 3.39K | 23.5% | $779.57 | |
| FridayNight | Yes | 3.36K | 20.6% | $688.72 | |
| BoomLaLa | Yes | 3.14K | 14.5% | $456.49 | |
| Azure Tide F91D | Yes | 3.13K | 1.0% | $31.17 | Jun 22, 6:58 PM UTC |
| plus-one | Yes | 3.04K | 12.4% | $367.77 | |
| Starchy-Stimulation | Yes | 3.01K | 22.5% | $663 | |
| Doting-Candy | Yes | 2.99K | 0.1% | $2.99 | Jun 22, 6:59 PM UTC |
| sunny-516 | Yes | 2.86K | 24.0% | $670.8 | |
| chiefriverboat | Yes | 2.55K | 23.5% | $586 | |
| PETE7 | Yes | 2.4K | 21.0% | $504 | |
| mkhutornyi | Yes | 2.38K | 21.5% | $500 | |
| niko1020 | Yes | 2.31K | 13.3% | $300 | |
| john20101010 | Yes | 2.27K | 22.5% | $500 | |
| brazilwinworldcup | Yes | 2.17K | 23.5% | $500 | |
| win-2000 | Yes | 2.08K | 24.5% | $500 | |
| kenzo1985 | Yes | 2.08K | 12.3% | $250 | |
| Whole-Hake | Yes | 2.07K | 29.6% | $600 | |
| kamronn | Yes | 2.01K | 12.7% | $250 | Jun 22, 6:56 PM UTC |
| 1922 | Yes | 2K | 22.0% | $440 | |
| gysh.qs | Yes | 1.93K | 21.2% | $400 | |
| vinisw | Yes | 1.92K | 16.0% | $300 | |
| hhdg0001 | Yes | 1.9K | 21.5% | $400 | |
| Apt2233 | Yes | 1.88K | 16.4% | $300 | |
| dex57 | Yes | 1.85K | 21.4% | $394.39 | |
| coolisn | Yes | 1.81K | 25.4% | $450 | |
| h3xo3 | Yes | 1.78K | 16.4% | $284.49 | |
| lubsting | Yes | 1.77K | 23.1% | $400 | |
| Quiet Pulse 6BE3 | Yes | 1.74K | 23.5% | $400 | |
| Blaring-Mariachi | Yes | 1.67K | 3.1% | $50 | Jun 22, 6:58 PM UTC |
| hjgvuoyjh | Yes | 1.64K | 23.5% | $377.2 | |
| Hajimi9914 | Yes | 1.64K | 23.5% | $376.75 | |
| Another-Logistics | Yes | 1.56K | 23.5% | $359 | |
| shantourexinshiming | Yes | 1.54K | 13.3% | $200 | |
| FateMaker | Yes | 1.53K | 13.2% | $196.51 | |
| zooner | Yes | 1.51K | 22.5% | $333 | |
| liqingyu | Yes | 1.5K | 3.1% | $45 | Jun 22, 6:58 PM UTC |
| Adept-Oleo | Yes | 1.43K | 28.6% | $400 | |
| Ivory Vector 7C2F | Yes | 1.43K | 14.4% | $200 | |
| Str779999 | Yes | 1.35K | 23.5% | $310 | |
| Soupy-Handful-Counsellor | Yes | 1.33K | 15.4% | $200 | |
| AHM60 | Yes | 1.33K | 22.5% | $292.13 | |
| miniwallet | Yes | 1.31K | 0.4% | $4.8 | |
| Basic-Barstool | Yes | 1.3K | 23.5% | $300 | |
| 324deeoi234 | Yes | 1.3K | 23.5% | $300 | |
| Arbgod-himself | Yes | 1.3K | 18.8% | $238.71 | |
| leyibaby | Yes | 1.3K | 22.5% | $285.67 | |
| trumankt | Yes | 1.25K | 16.4% | $200 | |
| Neat-Cable-Swine | Yes | 1.25K | 16.4% | $200 | |
| joker3333 | Yes | 1.25K | 16.4% | $200 | |
| supercar2025 | Yes | 1.23K | 27.6% | $333 | |
| Leading-Dark | Yes | 1.23K | 22.5% | $270.78 | |
| Silver Lynx 5147 | Yes | 1.22K | 16.4% | $195.98 | |
| metrozhang27 | Yes | 1.22K | 7.7% | $92 | Jun 22, 6:55 PM UTC |
| Ernie-287 | Yes | 1.22K | 12.6% | $152.6 | |
| 33done | Yes | 1.18K | 15.0% | $176.99 | |
| 6FigsPlz | Yes | 1.18K | 13.3% | $153 | |
| aghiles22 | Yes | 1.14K | 22.5% | $250 | |
| Tchoupii24 | Yes | 1.09K | 22.5% | $240 | |
| Cool-Balcony | Yes | 1.08K | 13.3% | $140 | |
| general-p | Yes | 1.07K | 19.7% | $210.91 | |
| ObertoTarantino32 | Yes | 1.04K | 21.6% | $219.36 | |
| not4fun | Yes | 1K | 12.0% | $120 | |
| cyr.. | Yes | 1K | 5.1% | $50 | Jun 22, 6:56 PM UTC |
| iyug | Yes | 1K | 22.5% | $220 | |
| Gripping-Proponent-Sailor | Yes | 1K | 14.4% | $140 | |
| sdffgsd | Yes | 1K | 22.5% | $220 | |
| Nomatter..I.. | Yes | 1K | 0.1% | $1 | Jun 22, 7:01 PM UTC |
| MPJorgan | Yes | 1K | 0.1% | $1 | Jun 22, 7:00 PM UTC |
| purify | Yes | 1K | 22.0% | $220 | |
| massdefect | Yes | 1K | 0.1% | $1 | Jun 22, 7:04 PM UTC |
| OptionX | Yes | 1K | 13.3% | $130 | |
| hyesu | Yes | 997.9 | 16.4% | $160 | |
| Futarkey | Yes | 976.36 | 22.5% | $214.8 | |
| roddyorlando | Yes | 928.57 | 28.6% | $260 | |
| PCK | Yes | 925.93 | 27.6% | $250 | |
| martinmelmon | Yes | 916 | 22.5% | $201.52 | |
| domax | Yes | 910 | 22.5% | $200.2 | |
| angelabei | Yes | 909.09 | 22.5% | $200 | |
| mundiales | Yes | 909.09 | 22.5% | $200 | |
| Several-Reindeer | Yes | 908.63 | 10.2% | $90 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| Silver Voyager 89FF | Yes | 879.68 | 22.7% | $193.53 | |
| Uuyy | Yes | 869.57 | 23.5% | $200 | |
| BillyMamba | Yes | 869.57 | 23.5% | $200 | |
| AlligatorMarket | Yes | 792.73 | 15.4% | $118.91 | |
| Itsdolph | Yes | 790.66 | 15.0% | $115.62 | |
| Youthful-Globe | Yes | 740.91 | 22.5% | $163 | |
| Present-Pronoun | Yes | 725 | 15.6% | $110 | |
| Immediate-Guitar | Yes | 704.55 | 8.7% | $60 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| Frank1218 | Yes | 685.71 | 7.2% | $48 | Jun 22, 6:54 PM UTC |
| MickeyMase | Yes | 681.82 | 22.5% | $150 | |
| Shocking-Diabetes-Regime | Yes | 681.82 | 22.5% | $150 | |
| Golden Tide D186 | Yes | 681.82 | 22.6% | $150 | |
| Grotesque-Maniac | Yes | 652.94 | 17.4% | $111 | |
| Noonehere | Yes | 652.17 | 23.5% | $150 | |
| Nifty-Corruption | Yes | 647.53 | 15.4% | $97.13 | |
| 8888Eight | Yes | 639 | 23.3% | $145.79 | |
| Polished-Reactant | Yes | 625.01 | 16.4% | $100 | |
| ooo999ooo | Yes | 625 | 16.4% | $100 | |
| Minaro | Yes | 625 | 16.4% | $100 | |
| AaronW94 | Yes | 608.7 | 23.5% | $140 | |
| Tumors | Yes | 600 | 22.5% | $132 | |
| Keen Harbor B560 | Yes | 597.18 | 17.3% | $100 | |
| igot50k | Yes | 585 | 12.3% | $70.2 | |
| rezaafrea | Yes | 581.82 | 22.6% | $128 | |
| Muffled-Lemon | Yes | 579.55 | 21.2% | $120 | |
| xcryptox18 | Yes | 563.6 | 5.1% | $28.18 | Jun 22, 6:56 PM UTC |
| Yasser6 | Yes | 555.56 | 9.2% | $50 | |
| mapotofuman | Yes | 549.52 | 17.8% | $95.42 | |
| Wilson8811 | Yes | 543.48 | 23.5% | $125 | |
| StephenCurryGOAT | Yes | 524.89 | 50.0% | $262.45 | |
| Deepcoin | Yes | 506.64 | 19.5% | $96.69 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| Quiet Tide 0AB8 | Yes | 504.55 | 22.5% | $111 | |
| quickprofit | Yes | 500 | 1.0% | $5 | |
| Gygy-onemillion1 | Yes | 500 | 1.0% | $5 | Jun 22, 6:58 PM UTC |
| anu33344 | Yes | 500 | 10.3% | $50 | |
| SimpleTony | Yes | 500 | 26.6% | $130 | |
| dushenbuqiong | Yes | 500 | 2.0% | $10 | |
| mommydualipa | Yes | 500 | 15.0% | $75 | |
| OkaneKasegu | Yes | 500 | 21.5% | $105 | |
| dddtrips | Yes | 500 | 5.1% | $25 | Jun 22, 6:55 PM UTC |
| wai1110 | Yes | 500 | 21.0% | $105 | |
| SafeVaultBlue | Yes | 500 | 22.0% | $110 | |
| kclyan | Yes | 480 | 23.5% | $110.4 | |
| Lunar Oracle 2F7A | Yes | 477.75 | 16.4% | $76.44 | |
| Tinted-Nephew | Yes | 477 | 23.6% | $110.13 | |
| sp3daytona | Yes | 476.19 | 21.5% | $100 | |
| Back-Month | Yes | 457.51 | 23.5% | $105 | |
| Polifemo | Yes | 454.55 | 22.5% | $100 | |
| Cruel-Embossing-Filing | Yes | 454.55 | 22.5% | $100 | |
| moneyprintergun | Yes | 454.55 | 22.5% | $100 | |
| Cheery-Membership | Yes | 454.55 | 22.5% | $100 | |
| Acceptable-Reminder | Yes | 454.55 | 22.5% | $100 | |
| Sizzling-Stencil | Yes | 452.17 | 23.5% | $104 | |
| succinct002 | Yes | 442.73 | 22.5% | $97.4 | |
| 11111123dfg | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| TimmyD29 | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| Sloffie | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| relx2026 | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| 2025.0.99 | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| criscalvin | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| DeskelTV | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| D.bCooper | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| Mardinalin | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| Knotty-Throne | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| Rewarding-Index | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| Wujii | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| xelm | Yes | 434.78 | 23.5% | $100 | |
| bettooooor1 | Yes | 428.57 | 21.5% | $90 | |
| OracleofSEAK | Yes | 424.52 | 21.5% | $89.15 | |
| yangcon | Yes | 418.18 | 22.5% | $92 | |
| 72137 | Yes | 418 | 24.5% | $100.32 | |
| Peach-tennis | Yes | 416.67 | 24.5% | $100 | |
| zizuoshi | Yes | 416.14 | 0.0% | $0 | |
| predictionponyft | Yes | 413.58 | 25.0% | $101.21 | |
| Feisty-Producer | Yes | 413.04 | 23.5% | $95 | |
| fengyoujing | Yes | 411.34 | 50.0% | $205.67 | |
| Pen15-589 | Yes | 410.26 | 22.6% | $90.75 | |
| hdhdhdkhdkhdkxhdkx | Yes | 409.09 | 22.5% | $90 | |
| kasen8888 | Yes | 400 | 25.6% | $100 | |
| alnayab | Yes | 400 | 16.4% | $64 | |
| dftghnij | Yes | 400 | 22.5% | $88 | |
| buddha122 | Yes | 399.97 | 23.0% | $91.99 | |
| Flowery-Witness | Yes | 393.35 | 18.5% | $71 | |
| Royal Falcon CFDE | Yes | 384.62 | 13.9% | $50 | |
| Trumped100000 | Yes | 382 | 23.5% | $87.86 | |
| First-Counterpart-Connection | Yes | 375 | 4.1% | $15 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| Kamajji | Yes | 374.24 | 14.8% | $53.83 | |
| JAMJAMJAM4 | Yes | 373 | 23.0% | $85.79 | |
| Coral Falcon D024 | Yes | 367.27 | 18.9% | $67.48 | |
| chaojidaniao | Yes | 357.14 | 21.5% | $75 | |
| mr-K-69 | Yes | 357.14 | 28.6% | $100 | |
| Outgoing-Roundabout | Yes | 357.09 | 28.0% | $97.81 | |
| djokowin | Yes | 350 | 22.5% | $77 | |
| Spry-Chassis | Yes | 347.83 | 23.5% | $80 | |
| Dash72 | Yes | 347.83 | 23.5% | $80 | |
| Jade Comet F8DB | Yes | 345.45 | 22.7% | $76 | |
| honduraslover | Yes | 333.33 | 12.3% | $40 | Jun 22, 7:05 PM UTC |
| downandout | Yes | 333.33 | 30.6% | $100 | |
| Helpful-Octopus | Yes | 333.33 | 21.5% | $70 | |
| NDLG | Yes | 330 | 14.7% | $48.1 | |
| shilaoban | Yes | 326.47 | 16.3% | $52.5 | |
| charlielucky | Yes | 320.52 | 23.5% | $73.72 | |
| nb101 | Yes | 320 | 22.5% | $70.4 | |
| Heav77 | Yes | 318.18 | 22.5% | $70 | |
| lijian123 | Yes | 318.18 | 22.5% | $70 | |
| Scary-Tracking-Mustard | Yes | 318.18 | 22.5% | $70 | |
| Basic-Machine | Yes | 316.67 | 6.2% | $19 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| snip3r | Yes | 313.59 | 22.5% | $68.99 | |
| spacman | Yes | 312.5 | 16.4% | $50 | |
| Ivory Comet 21A4 | Yes | 312.5 | 16.6% | $50 | |
| saiyanarc | Yes | 312.5 | 16.4% | $50 | |
| mathacewa | Yes | 311.64 | 24.6% | $75 | |
| Msz154 | Yes | 311.14 | 21.4% | $65 | |
| MellowWaters | Yes | 308.33 | 24.8% | $74 | |
| qiqimao | Yes | 307.69 | 13.3% | $40 | |
| AIisme | Yes | 307.31 | 9.1% | $27.3 | Jun 22, 6:58 PM UTC |
| Used-Workhorse | Yes | 304.55 | 22.5% | $67 | |
| PAOBU | Yes | 304.36 | 23.5% | $70 | |
| mnkybusiness | Yes | 300.85 | 13.3% | $39.11 | |
| lossandgain | Yes | 300 | 27.0% | $81 | |
| sdreamar11 | Yes | 300 | 25.6% | $75 | |
| GAPLS26 | Yes | 300 | 23.5% | $69 | |
| 0xseren1ty | Yes | 300 | 21.5% | $63 | |
| Awful-Acre | Yes | 300 | 1.0% | $3 | |
| meao | Yes | 300 | 22.5% | $66 | |
| Po1yBot-QGDNvCSJ8Z | Yes | 294.12 | 17.4% | $50 | |
| Favorable-Stot | Yes | 294.12 | 17.4% | $50 | |
| stackz4 | Yes | 291.3 | 23.5% | $67 | |
| Solar Comet 400B | Yes | 287 | 16.4% | $45.92 | |
| JJTT | Yes | 285.71 | 28.6% | $80 | |
| Hoarse-Intuition | Yes | 285.71 | 28.6% | $80 | |
| Harrison.fun | Yes | 285.71 | 21.5% | $60 | |
| Faraway-Livestock | Yes | 283.7 | 23.5% | $65.25 | |
| Suspicious-Cirrus | Yes | 277.78 | 9.2% | $25 | |
| Cruel-Circumference | Yes | 272.73 | 22.5% | $60 | |
| poly1617 | Yes | 271.43 | 21.1% | $56 | |
| THOGDAD67 | Yes | 271.23 | 22.5% | $59.67 | |
| Tense-Refusal | Yes | 261.9 | 21.5% | $55 | |
| Sunnier | Yes | 260.87 | 23.5% | $60 | |
| Neat-Robot | Yes | 260.02 | 22.0% | $57.2 | |
| ywilson123 | Yes | 260 | 22.0% | $57.2 | |
| R4JJE | Yes | 258.52 | 21.8% | $55 | |
| Lurpis | Yes | 256.4 | 15.4% | $38.46 | |
| da559 | Yes | 255.43 | 20.0% | $50 | |
| iamatester | Yes | 254 | 15.0% | $37.98 | |
| Agonizing-Chauffeur | Yes | 250.37 | 7.4% | $18 | Jun 22, 6:58 PM UTC |
| Unpleasant-Leptocephalus | Yes | 250 | 12.3% | $30 | |
| Smartasian | Yes | 250 | 4.1% | $10 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| quibxc | Yes | 250 | 23.0% | $57.5 | |
| dunnl | Yes | 250 | 4.1% | $10 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| DannyEnglish | Yes | 250 | 4.1% | $10 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| DEN68 | Yes | 250 | 4.1% | $10 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| Nutritious-Blog | Yes | 250 | 13.3% | $32.5 | |
| twocommaclub | Yes | 249.48 | 22.6% | $55 | |
| Iconical | Yes | 247.09 | 13.8% | $33.27 | Jun 22, 6:58 PM UTC |
| efntrick | Yes | 245.79 | 13.2% | $32.46 | |
| Peymanpenhas | Yes | 243.48 | 8.4% | $20 | Jun 22, 6:56 PM UTC |
| bitschfresse | Yes | 240 | 22.5% | $52.8 | |
| gambleman123 | Yes | 239.29 | 28.6% | $67 | |
| Shy-Tackle | Yes | 239.13 | 23.5% | $55 | |
| ApoliticallyIncorrect | Yes | 238.1 | 21.5% | $50 | |
| JERRY18 | Yes | 235.29 | 17.4% | $40 | |
| Tin-sttt | Yes | 234.39 | 23.1% | $53 | |
| 262626 | Yes | 232.51 | 13.4% | $31.2 | |
| lolipop66 | Yes | 230 | 12.3% | $27.6 | |
| Knabbeltje | Yes | 230 | 22.5% | $50.6 | |
| Darling-Leeway-Hydraulics | Yes | 228.78 | 23.5% | $52.62 | |
| jpegtrader | Yes | 227.75 | 16.5% | $36.44 | |
| MoonJack | Yes | 227.27 | 22.5% | $50 | |
| LSL777999 | Yes | 227.27 | 22.5% | $50 | |
| Attached-Ball | Yes | 227.27 | 22.5% | $50 | |
| Gregor | Yes | 227.27 | 22.5% | $50 | |
| N1ceguy | Yes | 227.27 | 22.5% | $50 | |
| clarksonforuseless | Yes | 227.27 | 22.5% | $50 | |
| Ultimate-Siege | Yes | 227.27 | 22.5% | $50 | |
| Knobby-Variant | Yes | 227.27 | 22.5% | $50 | |
| 561456145 | Yes | 227.27 | 22.5% | $50 | |
| Grandiose-Chick | Yes | 225 | 4.1% | $9 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| meowmiao9 | Yes | 221.4 | 2.0% | $4.34 | Jun 22, 6:58 PM UTC |
| alean | Yes | 220 | 23.5% | $50.6 | |
| russeN1 | Yes | 217.65 | 17.4% | $37 | |
| Swift Atlas 6696 | Yes | 217.5 | 22.5% | $47.85 | |
| Mammoth-Bail | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| BigTuna8 | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| luxiaoguo | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| Double-Double | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| suyawei93 | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| Blank-Roommate | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| Andrewteh | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| Giovanni-Giorgio | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| Samisme | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| Yoon1 | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| Irresponsible-Cashier | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| Untimely-Avocado | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| yuhuan | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| Flamboyant-Fibrosis | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| IhorKra | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| iloveriskybets | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| 0re0n | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| winnerwinnerchickendinne | Yes | 217.39 | 23.5% | $50 | |
| losemaker | Yes | 214.67 | 30.6% | $64.4 | |
| Nonstop-Accounting | Yes | 214.29 | 14.4% | $30 | |
| drffghtgh | Yes | 214.29 | 14.4% | $30 | |
| dfgfgffgf | Yes | 214.08 | 14.4% | $29.97 | |
| Specific-Someplace | Yes | 213.38 | 13.3% | $27.74 | |
| darth12345 | Yes | 212.62 | 24.5% | $51 | |
| Violet Voyager 719A | Yes | 210.39 | 23.8% | $48.39 | |
| 1000million | Yes | 210 | 1.2% | $2.5 | |
| wwckk | Yes | 209.44 | 16.4% | $33.51 | |
| JJCRYPTO6722 | Yes | 208.33 | 24.5% | $50 | |
| Artistic-Listing | Yes | 206.4 | 19.8% | $40 | |
| 5026 | Yes | 206.25 | 16.4% | $33 | |
| TheSkill | Yes | 205.13 | 14.0% | $28 | |
| Wordcup7 | Yes | 205 | 1.0% | $2.05 | Jun 22, 6:58 PM UTC |
| Bite-Sized-Workhorse | Yes | 204.55 | 22.5% | $45 | |
| wefe1212 | Yes | 200 | 23.5% | $46 | |
| bhnjik | Yes | 200 | 23.5% | $46 | |
| Raoulduke06 | Yes | 200 | 10.3% | $20 | |
| ukingdayhon | Yes | 200 | 25.6% | $50 | |
| connaeth | Yes | 200 | 22.5% | $44 | |
| AIZ9 | Yes | 200 | 13.3% | $26 | |
| Pfme2112 | Yes | 200 | 28.6% | $56 | |
| Crazy-Socialism | Yes | 200 | 10.3% | $20 | |
| joboe | Yes | 199.12 | 25.7% | $50 | |
| tryrrt69 | Yes | 198 | 23.5% | $45.54 | |
| Pinot33 | Yes | 197.59 | 22.5% | $43.47 | |
| Immediate-Stall | Yes | 197.24 | 21.5% | $41.42 | |
| BKKisgolden | Yes | 195.36 | 22.5% | $42.98 | |
| 4000B | Yes | 192.31 | 26.6% | $50 | |
| Easy-Going-Ghost | Yes | 192.31 | 13.3% | $25 | |
| ctodaro | Yes | 192.31 | 26.6% | $50 | |
| jimmim | Yes | 190.48 | 21.5% | $40 | |
| Golden-Beginning | Yes | 187.5 | 16.4% | $30 | |
| newbie33 | Yes | 187.5 | 16.4% | $30 | |
| Crooked-Possibility | Yes | 187.5 | 16.4% | $30 | |
| pillar888 | Yes | 187.5 | 16.4% | $30 | |
| BREEZE2003 | Yes | 185.71 | 28.6% | $52 | |
| 33.333 | Yes | 181.82 | 22.5% | $40 | |
| Sharp-Surname | Yes | 181.82 | 22.5% | $40 | |
| Gongcheng | Yes | 181.54 | 22.4% | $39.7 | |
| 7uuuu | Yes | 181.37 | 20.8% | $36.94 | |
| smarturn1 | Yes | 180 | 22.0% | $39.6 | |
| snowy22 | Yes | 179.22 | 22.3% | $39 | |
| Starchy-Skullcap | Yes | 178.88 | 16.4% | $28.62 | |
| verababe | Yes | 178.57 | 28.6% | $50 | |
| Anon234 | Yes | 178.57 | 13.4% | $23.21 | |
| vldimir331200 | Yes | 173.91 | 23.5% | $40 | |
| Lavish-Progenitor | Yes | 173.91 | 23.5% | $40 | |
| varsweeper | Yes | 172.78 | 4.0% | $6.91 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| Biodegradable-Promotion | Yes | 170 | 21.0% | $35.7 | |
| crypto67 | Yes | 166.67 | 30.6% | $50 | |
| Famous-Antechamber | Yes | 166.67 | 15.4% | $25 | |
| w634 | Yes | 166.66 | 6.2% | $10 | Jun 22, 6:56 PM UTC |
| W3222 | Yes | 166.66 | 6.2% | $10 | Jun 22, 6:56 PM UTC |
| Neon Orbit DADA | Yes | 166.3 | 14.8% | $24 | Jun 22, 6:56 PM UTC |
| Rapid Maven 899E | Yes | 163 | 16.6% | $26.08 | |
| Dapc | Yes | 162.98 | 15.1% | $24 | |
| Selfish-Administrator | Yes | 162.89 | 10.6% | $16.85 | Jun 22, 6:54 PM UTC |
| trollwojak | Yes | 162.27 | 15.1% | $24 | Jun 22, 6:57 PM UTC |
| ash3erman | Yes | 160.24 | 27.9% | $43.87 | |
| enanan | Yes | 160 | 16.4% | $25.6 | |
| Dundy13 | Yes | 158.82 | 17.4% | $27 | |
| Threadbare-Citizen | Yes | 158.27 | 22.5% | $34.82 | |
| SachinL54 | Yes | 157.28 | 13.0% | $19.92 | |
| cleverbettoor | Yes | 156.56 | 23.5% | $36.01 | |
| Testy-Server | Yes | 156.25 | 16.4% | $25 | |
| AceMoonCrypto | Yes | 156.25 | 16.4% | $25 | |
| Crimson Voyager 21A6 | Yes | 154.24 | 23.4% | $35 | |
| hifiv | Yes | 153.85 | 13.3% | $20 | |
| Watery-Overshoot | Yes | 153.85 | 13.3% | $20 | |
| Sinful-Pickax | Yes | 153.85 | 13.3% | $20 | |
| Misty Atlas 87D9 | Yes | 153.05 | 23.2% | $33.67 | |
| crystal12345 | Yes | 152.38 | 21.5% | $32 | |
| jarmful | Yes | 152.38 | 21.5% | $32 | |
| jefer0987 | Yes | 152.18 | 23.5% | $35 | |
| WINWIN668 | Yes | 150 | 4.0% | $6 | Jun 22, 6:58 PM UTC |
| bettingnba1 | Yes | 149.83 | 17.8% | $26 | |
| Vic0304 | Yes | 149.72 | 22.8% | $33.3 | |
| tBeotM | Yes | 148.14 | 23.5% | $34.07 | |
| Partial-Neglect | Yes | 146.07 | 27.6% | $39.44 | |
| Primary-Purr | Yes | 143.48 | 23.5% | $33 | |
| PetriTheQueen1234 | Yes | 142.86 | 21.5% | $30 | |
| Recifex | Yes | 142.86 | 21.5% | $30 | |
| Merry-Game | Yes | 142.86 | 21.5% | $30 | |
| Phineas88 | Yes | 142.86 | 7.2% | $10 | |
| Defiant-Margin | Yes | 142.86 | 28.6% | $40 | |
| Strict-Retreat | Yes | 141.5 | 16.4% | $22.64 | |
| Anguished-Emerald-Artificer | Yes | 140.91 | 22.5% | $31 | |
| Swift Vector 4EF2 | Yes | 140.75 | 25.3% | $33.78 | |
| priel4355 | Yes | 140.38 | 13.3% | $18.25 | |
| Noah37648 | Yes | 140.36 | 22.5% | $30.92 | |
| quanbo | Yes | 140 | 15.0% | $21 | |
| Perdiddle11 | Yes | 140 | 21.5% | $29.4 | |
| Fuadkrm7 | Yes | 140 | 2.5% | $3.5 | |
| Gikoooooooo | Yes | 140 | 16.6% | $23.2 | |
| Dong1962 | Yes | 140 | 25.6% | $35 | |
| Klepec | Yes | 138.11 | 14.8% | $20 | |
| Silver Quasar DC6A | Yes | 136.37 | 22.5% | $30 | |
| xc11 | Yes | 136.36 | 22.5% | $30 | |
| Watertank1839 | Yes | 136.36 | 22.5% | $30 | |
| Blockshame | Yes | 136.36 | 22.5% | $30 | |
| wjwj1230 | Yes | 136.36 | 22.5% | $30 | |
| colin-chen | Yes | 136.36 | 22.5% | $30 | |
| Far-Rally | Yes | 136.36 | 22.5% | $30 | |
| shixun | Yes | 136.36 | 22.5% | $30 | |
| Frequent-Seizure | Yes | 136.36 | 22.5% | $30 | |
| LML | Yes | 136.36 | 22.5% | $30 | |
| Rafael88 | Yes | 136.16 | 28.6% | $38.13 | |
| Impish-Race | Yes | 135.29 | 22.2% | $30 | |
| WYE | Yes | 134.98 | 15.0% | $20.25 | |
