Analytics

Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| m4Gi3gS4r4P21 | No | 5.54K | 2.4% | $132.82 | Dec 5, 5:12 PM UTC |
| Lunar Lynx FE34 | No | 5K | 0.1% | $5 | |
| Janusch | No | 2K | 3.0% | $61 | Dec 5, 4:57 PM UTC |
| WhitneyHouston | No | 1.41K | 1.2% | $17.06 | Dec 6, 1:12 AM UTC |
| Bright Horizon 81D6 | No | 912 | 0.1% | $0.91 | |
| zexianzhi | No | 285.35 | 0.6% | $1.77 | Dec 6, 8:11 AM UTC |
| conglanke | No | 284.9 | 0.6% | $1.77 | Dec 6, 8:09 AM UTC |
| fangcaobian | No | 282.9 | 0.4% | $1.22 | Dec 6, 8:13 AM UTC |
| jironggu | No | 274.65 | 0.4% | $1.18 | Dec 6, 8:12 AM UTC |
| zhicougu | No | 272.86 | 0.7% | $1.91 | Dec 6, 8:14 AM UTC |
| jihegu | No | 272.86 | 0.7% | $1.91 | Dec 6, 5:54 AM UTC |
| congouping | No | 272 | 0.5% | $1.36 | Dec 6, 7:35 AM UTC |
| shanjisi | No | 272 | 0.5% | $1.36 | Dec 6, 7:34 AM UTC |
| douweilu | No | 270 | 0.7% | $1.89 | Dec 6, 8:15 AM UTC |
| langhaodi | No | 264.29 | 0.7% | $1.85 | Dec 6, 8:12 AM UTC |
| zhantuidui | No | 262 | 0.5% | $1.31 | Dec 6, 7:35 AM UTC |
| zhangliaosu | No | 261.43 | 0.7% | $1.83 | Dec 6, 5:54 AM UTC |
| rangcuyun | No | 261.43 | 0.7% | $1.83 | Dec 6, 8:12 AM UTC |
| gahuangtu | No | 260 | 0.5% | $1.3 | Dec 6, 7:35 AM UTC |
| shiyunya | No | 251.67 | 0.6% | $1.51 | Dec 6, 8:17 AM UTC |
| pobiyi | No | 251.25 | 0.8% | $2.01 | Dec 6, 8:17 AM UTC |
| fenhedu | No | 247.5 | 0.8% | $1.98 | Dec 6, 5:54 AM UTC |
| chupacu | No | 214.61 | 2.3% | $5 | Dec 4, 12:21 PM UTC |
| Jade Harbor B075 | No | 207 | 0.1% | $0.21 | |
| ShoebodyBop1.75spedup | No | 200 | 0.5% | $1 | |
| Crimson Vector F03A | No | 199.96 | 0.1% | $0.2 | |
| Bold Scout BD7E | No | 181.94 | 0.1% | $0.18 | |
| Emerald Pioneer D14A | No | 178 | 0.1% | $0.18 | |
| Bright Signal 14DE | No | 154 | 0.1% | $0.15 | |
| w0txbt35 | No | 123.01 | 15.7% | $19.29 | |
| botfather | No | 95.71 | 2.1% | $2 | Dec 4, 10:22 PM UTC |
| YUEYAO | No | 90.91 | 1.1% | $1 | Dec 5, 11:47 PM UTC |
| cryptocreditunion | No | 57.3 | 3.5% | $2 | Dec 5, 5:03 PM UTC |
| wufujinri | No | 56.18 | 3.6% | $2 | Dec 5, 5:16 PM UTC |
| besthodler | No | 25.53 | 3.9% | $1 | Dec 5, 5:16 PM UTC |
| rocketcrypto | No | 12 | 1.0% | $0.12 | |
| VairamuthuSivan | No | 10 | 50.0% | $5 | Dec 6, 6:05 AM UTC |
| sffss | Yes | 6.01 | 99.9% | $6 | Dec 6, 11:35 AM UTC |
| Prize-Motorboat | No | 5 | 1.0% | $0.05 |
| Trader | Holding value |
|---|---|
| sffss | $6.01 |
| m4Gi3gS4r4P21 | $0 |
| Lunar Lynx FE34 | $0 |
| $0 |
| WhitneyHouston | $0 |
| Bright Horizon 81D6 | $0 |
| zexianzhi | $0 |
| conglanke | $0 |
| fangcaobian | $0 |
| jironggu | $0 |
| zhicougu | $0 |
| jihegu | $0 |