Analytics

Public Polymarket market/event context is available; Vultax source-pack coverage is tracked separately.
This resolved market has no live orderbook depth; the public close quote is shown for context.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Noteworthy-Minimalism | Down | 19.49K | 1.1% | $19.49K | Jun 6, 10:54 PM UTC |
| Yonnn | Down | 1.71K | 6.8% | $1.71K | Jun 6, 10:54 PM UTC |
| Mikemike559 | Down | 522.21 | 20.2% | $522.21 |
| Jealous-Spill-Terrarium | Down | 413 | 1.0% | $413 |
| 3fifths | Down | 326.67 | 2.5% | $326.67 | Jun 6, 10:54 PM UTC |
| neutralwave23 | Down | 296.47 | 64.1% | $296.47 |
| Bruised-View-Detention | Down | 285.01 | 1.0% | $285.01 |
| xffxx | Down | 250 | 1.0% | $250 |
| Complicated-Hypochondria-Representative | Down | 199.99 | 1.0% | $199.99 |
| Hsilverbasher | Down | 182.98 | 2.2% | $182.98 |
| lmemer | Down | 182.24 | 50.0% | $182.24 |
| Rob828hdsa | Down | 181.08 | 46.0% | $181.08 |
| gabagoolking8052 | Down | 174.97 | 1.2% | $174.97 |
| 1024x.v001 | Down | 129.5 | 8.5% | $129.5 |
| M-26-07 | Down | 120 | 1.3% | $120 |
| Avartist | Down | 108.7 | 47.7% | $108.7 |
| ZhengYing999 | Down | 105.21 | 36.5% | $105.21 |
| Jiggy121 | Down | 100 | 1.1% | $102.7 | Jun 6, 10:54 PM UTC |
| KorolevaBala | Down | 100 | 1.0% | $100 |
| Gracious-Demand | Down | 100 | 2.0% | $100 |
| RealPowell | Down | 100 | 1.0% | $100 |
| Half-Hassock | Down | 100 | 1.0% | $100 |
| Shabby-Computer | Down | 100 | 1.0% | $100 |
| Joker7 | Down | 90 | 47.7% | $90 |
| Bleak-Premier | Down | 75.76 | 34.5% | $75.76 |
| Popular-Homonym-Chronometer | Down | 71.43 | 36.6% | $71.43 |
| madojin | Down | 66.83 | 2.0% | $66.83 |
| carlosEstevez | Down | 60.27 | 5.0% | $60.27 |
| Phelpsy2100 | Down | 52.63 | 20.1% | $52.63 | Jun 6, 10:53 PM UTC |
| mary171 | Down | 50 | 1.1% | $50 | Jun 6, 10:54 PM UTC |
| Stylish-Downfall | Down | 50 | 1.0% | $50 |
| murch1k | Down | 50 | 11.0% | $50 |
| 0xCEB12345 | Down | 49.97 | 1.0% | $49.97 |
| HHYC | Down | 41.86 | 44.7% | $41.86 |
| Smug-Pollutant | Down | 41.77 | 58.7% | $41.77 |
| Ready-Stag | Down | 41.67 | 61.7% | $41.67 |
| Nosiyboy.Ehorizon | Down | 40.81 | 49.0% | $40.81 |
| Crimson Voyager 0AE5 | Down | 40.19 | 49.7% | $40.19 |
| Emerald Signal DEEB | Down | 40 | 26.3% | $70.3 |
| Rapid Horizon B996 | Down | 40 | 36.6% | $40 |
| Rapid Orbit DB44 | Down | 40 | 1.0% | $40 |
| Jade Tide B482 | Down | 39.99 | 44.5% | $39.99 |
| Bold Quasar FDCF | Down | 39.96 | 26.3% | $39.96 |
| Amber Ledger EAB1 | Down | 34.15 | 42.7% | $34.15 |
| Long-Mathematics | Down | 33.33 | 15.9% | $33.33 | Jun 6, 10:53 PM UTC |
| Silver Sphinx 7375 | Down | 32.61 | 47.7% | $32.61 |
| Experienced-Scissors | Down | 29 | 7.3% | $29 | Jun 6, 10:54 PM UTC |
| Quiet Harbor 63F8 | Down | 27 | 2.0% | $27 |
| Keen Harbor F270 | Down | 26.92 | 53.7% | $26.92 |
| Cobalt Kestrel B99A | Down | 26 | 36.6% | $26 |
| Crimson Quasar 3343 | Down | 25.35 | 44.4% | $25.35 |
| Bold Pulse 5090 | Down | 25.34 | 48.7% | $25.34 |
| Keen Comet 3F14 | Down | 25 | 51.0% | $25 |
| Azure Raven 7E15 | Down | 25 | 1.4% | $25 |
| Violet Beacon B45C | Down | 25 | 50.0% | $25 |
| Cobalt Vector 0DCF | Down | 25 | 42.8% | $25 |
| Crimson Pulse F7C2 | Down | 25 | 6.8% | $25 |
| Golden Scout 8596 | Down | 25 | 50.0% | $25 |
| Ivory Falcon F07D | Down | 25 | 50.0% | $25 |
| Ivory Beacon 815D | Down | 25 | 51.0% | $25 |
| Amber Sphinx 6A09 | Down | 25 | 51.0% | $25 |
| Rapid Oracle 8144 | Down | 25 | 1.0% | $25 |
| Coral Voyager E5F0 | Down | 25 | 34.0% | $25 |
| Ivory Pulse BD17 | Down | 24.98 | 51.0% | $24.98 |
| Rapid Scout BADE | Down | 22.72 | 7.5% | $22.72 |
| Scaly-Poppy | Down | 22.22 | 9.6% | $22.22 | Jun 6, 10:54 PM UTC |
| Swift Maven 676F | Down | 21.71 | 52.7% | $21.71 |
| Cosmic Scout C91D | Down | 21.5 | 46.0% | $21.5 |
| Swift Quasar 1917 | Down | 21.28 | 47.0% | $21.28 |
| Violet Horizon 7101 | Down | 20 | 5.0% | $20 |
| Misty Harbor AB86 | Down | 20 | 52.7% | $20 |
| Solar Vector 8A3C | Down | 20 | 49.0% | $20 |
| Indigo Maven D0C0 | Down | 20 | 49.0% | $20 |
| Jade Scout AD6F | Down | 20 | 1.0% | $20 |
| Azure Orbit A84B | Down | 20 | 50.0% | $20 |
| Royal Harbor 702F | Down | 20 | 1.0% | $20 |
| Rapid Quasar 78C2 | Down | 20 | 5.0% | $20 |
| Quiet Lynx 1E21 | Down | 19.77 | 53.7% | $19.77 |
| Bright Oracle 1CE4 | Down | 19.61 | 52.7% | $19.61 |
| Coral Pulse 3925 | Down | 19.23 | 53.7% | $19.23 |
| Azure Raven 59A0 | Down | 18.92 | 37.6% | $18.92 |
| PMtwo | Down | 18.77 | 22.2% | $18.77 | Jun 6, 10:53 PM UTC |
| Misty Pulse 16D0 | Down | 17.39 | 47.7% | $17.39 |
| Jade Pioneer B661 | Down | 17.24 | 59.7% | $17.24 |
| Haseeb007 | Down | 17.24 | 59.7% | $17.24 | Jun 6, 10:54 PM UTC |
| Crimson Signal 435C | Down | 17 | 12.0% | $17 |
| Swift Pulse 4678 | Down | 16.76 | 43.5% | $16.76 |
| Amber Ledger 9DED | Down | 15.15 | 34.5% | $15.15 |
| Crimson Sphinx 1478 | Down | 15 | 5.0% | $15 |
| Amber Raven 492A | Down | 14.89 | 48.7% | $14.89 |
| Lunar Pulse EFE9 | Down | 13.4 | 46.7% | $13.4 |
| Keen Maven 4FC6 | Down | 13.2 | 15.9% | $13.2 |
| Golden Lynx A27F | Down | 13.11 | 36.6% | $13.11 |
| Jade Voyager 2357 | Down | 13 | 3.0% | $13 |
| Cosmic Summit BA04 | Down | 12.82 | 40.7% | $12.82 |
| Cobalt Atlas AE03 | Down | 12.5 | 41.7% | $12.5 |
| Azure Vector CD53 | Down | 12.5 | 51.7% | $12.5 |
| Ly6088 | Down | 10.83 | 19.5% | $10.83 | Jun 6, 10:53 PM UTC |
| Keen Comet DD6C | Down | 10.72 | 50.0% | $10.72 |
| Coral Ledger B8CD | Down | 10.64 | 48.7% | $10.64 |
| Rapid Raven 02BF | Down | 10.61 | 1.0% | $10.61 |
| Indigo Beacon B05F | Down | 10.39 | 52.7% | $10.39 |
| Misty Lynx 6C7A | Down | 10.15 | 49.2% | $10.15 |
| Quiet Atlas FC82 | Down | 10 | 50.0% | $10 |
| Quiet Sphinx 3802 | Down | 10 | 1.0% | $10 |
| Crimson Vector 8266 | Down | 10 | 40.0% | $10 |
| Amber Ledger 9261 | Down | 10 | 48.7% | $10 |
| Rapid Lynx 80F7 | Down | 10 | 1.0% | $10 |
| Swift Scout D0C6 | Down | 10 | 4.0% | $10 |
| Bright Summit C56F | Down | 10 | 1.0% | $10 |
| Azure Oracle FC9C | Down | 10 | 52.7% | $10 |
| Rapid Vector 51BF | Down | 10 | 25.3% | $10 |
| Keen Raven 365A | Down | 10 | 50.0% | $10 |
| Cosmic Quasar 40C8 | Down | 10 | 1.0% | $10 |
| Misty Meteor 56E9 | Down | 10 | 1.0% | $10 |
| Silver Meteor 5BDF | Down | 10 | 2.0% | $10 |
| Swift Scout 0A8E | Down | 10 | 37.5% | $10 |
| Crimson Beacon D4D1 | Down | 10 | 36.6% | $10 |
| Golden Lynx 94B5 | Down | 10 | 52.7% | $10 |
| Coral Horizon 9616 | Down | 10 | 52.7% | $10 |
| Amber Comet EEAD | Down | 10 | 1.0% | $10 |
| Amber Quasar 2DA3 | Down | 10 | 1.0% | $10 |
| Amber Pulse 2700 | Down | 10 | 1.0% | $10 |
| Royal Beacon C3CA | Down | 10 | 51.7% | $10 |
| Cosmic Scout 2CE2 | Down | 10 | 1.0% | $10 |
| Amber Horizon E99E | Down | 10 | 2.0% | $10 |
| Swift Falcon 24F6 | Down | 10 | 51.7% | $20 |
| Neon Comet 67E5 | Down | 10 | 1.0% | $10 |
| Ivory Meteor 4EAC | Down | 10 | 44.2% | $10 |
| Cobalt Summit 0D54 | Down | 10 | 1.0% | $10 |
| Crimson Signal 49F0 | Down | 9.8 | 52.7% | $9.8 |
| Bright Scout A81D | Down | 9.8 | 52.7% | $9.8 |
| Lunar Scout BC1E | Down | 9.09 | 45.7% | $9.09 |
| Indigo Meteor EFF3 | Down | 8.47 | 52.7% | $8.47 |
| Keen Falcon C82D | Down | 8.14 | 60.7% | $8.14 |
| Misty Harbor E2E7 | Down | 8 | 4.0% | $8 |
| Keen Harbor 3E21 | Down | 8 | 4.0% | $8 |
| Keen Pioneer 14F1 | Down | 8 | 50.0% | $8 |
| Neon Sphinx 2528 | Down | 7.99 | 6.0% | $7.99 |
| Emerald Signal 3964 | Down | 7.99 | 6.0% | $7.99 |
| Amber Lynx 6DB5 | Down | 7.93 | 1.0% | $7.93 |
| Golden Comet 5505 | Down | 7.81 | 49.7% | $7.81 |
| Emerald Vector 3B53 | Down | 7.21 | 43.3% | $9.17 |
| Emerald Summit E9AC | Down | 7.14 | 48.7% | $7.14 |
| Coral Lynx EF33 | Down | 6.9 | 59.7% | $6.9 |
| Jade Raven 985F | Down | 6.82 | 45.7% | $6.82 |
| Golden Ledger 3778 | Down | 6.82 | 45.7% | $6.82 |
| Coral Atlas FC9F | Down | 6.76 | 47.7% | $6.76 |
| Azure Pulse 1A27 | Down | 6.74 | 44.0% | $6.74 |
| Lunar Atlas 9ECF | Down | 6.36 | 48.7% | $6.36 |
| Swift Scout 6108 | Down | 6.28 | 48.7% | $6.28 |
| Crimson Kestrel AAAC | Down | 6.25 | 40.0% | $6.25 |
| Bold Comet 7FC8 | Down | 6.06 | 34.5% | $6.06 |
| Solar Beacon 2A5D | Down | 5.88 | 52.7% | $5.88 |
| Bright Pulse 1F4A | Down | 5.86 | 43.0% | $5.86 |
| Cosmic Vector 9C30 | Down | 5.33 | 61.7% | $5.33 |
| Amber Horizon 87BC | Down | 5.3 | 48.7% | $5.3 |
| Confused-Petition | Down | 5.26 | 58.7% | $5.26 | Jun 6, 10:55 PM UTC |
| Incredible.GG | Down | 5.26 | 20.1% | $5.26 | Jun 6, 10:53 PM UTC |
| Coral Tide 41F3 | Down | 5.13 | 40.7% | $5.13 |
| Violet Vector FCC8 | Down | 5.11 | 45.7% | $5.11 |
| Swift Voyager F4B1 | Down | 5.01 | 1.0% | $5.01 |
| Quiet Pioneer C7A0 | Down | 5 | 52.7% | $5 |
| Indigo Pioneer 7C88 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Neon Kestrel 3480 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Keen Oracle C70F | Down | 5 | 18.0% | $5 |
| Neon Scout F577 | Down | 5 | 45.7% | $5 |
| Solar Vector 5607 | Down | 5 | 53.0% | $5 |
| Crimson Pioneer 45C5 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Azure Atlas 7CDC | Down | 5 | 46.0% | $5 |
| Crimson Maven AB44 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Amber Orbit 14B4 | Down | 5 | 52.7% | $5 |
| Violet Tide 1F13 | Down | 5 | 52.7% | $5 |
| Emerald Lynx C476 | Down | 5 | 7.0% | $5 |
| Cosmic Maven 92C6 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Cosmic Atlas 90FA | Down | 5 | 52.7% | $5 |
| Silver Comet D270 | Down | 5 | 45.0% | $5 |
| Royal Scout 5480 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Cobalt Raven FF9B | Down | 5 | 52.0% | $5 |
| Indigo Harbor 0D83 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Silver Voyager FFA4 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Bold Raven D3CD | Down | 5 | 31.0% | $5 |
| Swift Ledger 82DD | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Neon Oracle FD44 | Down | 5 | 52.7% | $5 |
| Lunar Summit 6F4A | Down | 5 | 60.7% | $5 |
| Jade Tide 578A | Down | 5 | 50.0% | $5 |
| Royal Vector A7F1 | Down | 5 | 51.7% | $5 |
| Solar Oracle E7B1 | Down | 5 | 49.7% | $5 |
| Misty Signal E277 | Down | 5 | 41.7% | $5 |
| Lunar Kestrel 01CE | Down | 5 | 5.0% | $5 |
| Emerald Oracle C877 | Down | 5 | 42.0% | $5 |
| Silver Vector C7C8 | Down | 5 | 36.6% | $5 |
| Violet Pioneer C806 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Emerald Beacon C98C | Down | 5 | 44.0% | $5 |
| Crimson Pioneer A663 | Down | 5 | 51.7% | $5 |
| Jade Comet 3D5F | Down | 5 | 48.0% | $5 |
| Crimson Falcon 9D91 | Down | 5 | 61.7% | $5 |
| Bright Summit 707B | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Coral Pioneer C642 | Down | 5 | 52.7% | $5 |
| CDZ7 | Down | 5 | 1.1% | $5 | Jun 6, 10:54 PM UTC |
| Emerald Vector 2FD5 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Neon Lynx 2D87 | Down | 5 | 49.0% | $5 |
| Violet Oracle F369 | Down | 4.99 | 44.0% | $4.99 |
| nvyoumeinaiqueINpm | Down | 4.76 | 22.2% | $4.76 | Jun 6, 10:53 PM UTC |
| Swift Raven 1433 | Down | 4.55 | 45.7% | $4.55 |
| Swift Beacon 2147 | Down | 4.55 | 45.7% | $4.55 |
| Amber Falcon C4A5 | Down | 4.26 | 48.7% | $4.26 |
| Solar Orbit 2B79 | Down | 4.09 | 47.7% | $4.09 |
| Violet Tide 094D | Down | 4 | 26.3% | $6.56 |
| Crimson Voyager 8939 | Down | 4 | 26.3% | $4 |
| Bright Voyager 733D | Down | 3.92 | 52.7% | $3.92 |
| Silver Summit 5284 | Down | 3.92 | 52.7% | $3.92 |
| Coral Falcon E69A | Down | 3.92 | 52.7% | $3.92 |
| Indigo Ledger F399 | Down | 3.51 | 58.7% | $3.51 |
| Rapid Horizon B166 | Down | 3.51 | 58.7% | $3.51 |
| Cosmic Scout 0ED4 | Down | 3.13 | 49.7% | $3.13 |
| Cosmic Oracle 5049 | Down | 3.05 | 65.6% | $3.05 |
| Crimson Oracle AF93 | Down | 2.7 | 38.6% | $2.7 |
| Jade Meteor 5647 | Down | 2.44 | 42.7% | $2.44 |
| Neon Horizon B01F | Down | 2.33 | 44.7% | $2.33 |
| Indigo Orbit 4BAF | Down | 2.22 | 46.7% | $2.22 |
| Rapid Harbor E053 | Down | 2.08 | 49.7% | $2.08 |
| Bold Quasar F11C | Down | 2.08 | 49.7% | $2.08 |
| Jade Falcon B5E6 | Down | 2 | 50.0% | $2 |
| Coral Sphinx A320 | Down | 1.96 | 52.7% | $1.96 |
| Swift Sphinx 7EA1 | Down | 1.96 | 52.7% | $1.96 |
| Quiet Lynx D9CF | Down | 1.96 | 53.3% | $1.96 |
| Violet Meteor 2D91 | Down | 1.9 | 59.7% | $1.9 |
| Silver Maven 0C85 | Down | 1.9 | 59.7% | $1.9 |
| Swift Kestrel F70C | Down | 1.67 | 48.7% | $1.67 |
| Cobalt Maven 13E5 | Down | 1.51 | 51.0% | $1.51 |
| justmy | Down | 0.8 | 36.0% | $5 | Jun 6, 10:54 PM UTC |
| Silver Falcon 3D15 | Down | 0.1 | 31.0% | $5 |
| memo21 | Up | 0.07 | 99.1% | $7 | Jun 6, 10:55 PM UTC |
| Misty Voyager 290D | Down | 0.04 | 58.7% | $2.04 |
| jraxrm | Up | 0.01 | 50.0% | $600 |
| Spry-Interval | Up | 0.01 | 58.7% | $8.14 | Jun 6, 10:54 PM UTC |
No market-scoped trader rows were returned.