Analytics

Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| EIP7702Sucks | Yes | 60.14K | 0.2% | $135 | |
| Solar Vector 7496 | Yes | 16.72K | 4.5% | $749.11 | |
| Namzhil | Yes | 8.42K | 3.5% | $299.32 | |
| Andriy25 | Yes | 8.37K | 6.8% | $565.22 | |
| ejik | Yes | 4.95K | 0.1% | $7.25 | |
| liliasmi1370 | Yes | 4.54K | 1.0% | $47.03 | |
| Aleg0 | Yes | 3.93K | 0.1% | $4 | Mar 30, 6:52 PM UTC |
| TarDigrade | Yes | 3.9K | 2.1% | $81.87 | |
| NFTman | Yes | 3.55K | 1.9% | $67.37 | |
| fordt | Yes | 3.1K | 0.1% | $3.1 | Mar 20, 6:19 PM UTC |
| qewa6798 | Yes | 2.66K | 0.1% | $2.66 | Apr 1, 2:02 AM UTC |
| sailor2024 | Yes | 2.58K | 4.9% | $126.72 | |
| ongulal | Yes | 1.86K | 0.1% | $1.86 | Apr 1, 1:27 AM UTC |
| Grumpy-Automaton | Yes | 1.7K | 5.9% | $100 | |
| lovelylongii | Yes | 1.45K | 2.4% | $34.09 | |
| acterotitan | Yes | 1.4K | 0.1% | $1.4 | Apr 1, 2:08 AM UTC |
| OnFire | Yes | 1.39K | 7.2% | $100 | |
| gorelov | Yes | 1.36K | 0.1% | $1.36 | Apr 1, 1:32 AM UTC |
| HKYY | Yes | 1.25K | 0.8% | $10 | |
| bilbobeggins | Yes | 1.21K | 1.5% | $18 | Mar 26, 9:49 AM UTC |
| Strb | Yes | 1.16K | 2.6% | $30.1 | |
| retyrtrty | Yes | 1.1K | 0.3% | $3.3 | |
| Disname | Yes | 1.07K | 9.4% | $99.95 | |
| Solar Summit 080F | No | 1.05K | 95.0% | $997 | |
| Royal Scout 3768 | No | 1.03K | 96.9% | $997 | |
| waters2553 | Yes | 1.01K | 0.1% | $1.01 | Apr 1, 1:49 AM UTC |
| satoshiguangzhou | Yes | 1K | 10.0% | $100 | |
| christiandobro2 | Yes | 1K | 0.1% | $1 | Apr 1, 2:04 AM UTC |
| Quiet Falcon EE16 | No | 932.73 | 95.0% | $886.09 | |
| Vladyslav22 | Yes | 932.2 | 5.9% | $55 | |
| byuygty7u | Yes | 850 | 0.2% | $1.7 | |
| invo | Yes | 834.33 | 12.0% | $100 | |
| diesan | Yes | 818.19 | 4.0% | $32.42 | |
| hokkl | Yes | 800 | 0.2% | $1.6 | |
| catlover | Yes | 645.36 | 0.1% | $0.65 | |
| lianliankan | Yes | 625 | 8.0% | $50 | |
| dreaker | Yes | 555.56 | 0.9% | $5 | |
| hrifier | Yes | 518.82 | 2.9% | $15 | |
| kalamho | Yes | 500.01 | 4.0% | $20.12 | |
| moju | Yes | 500 | 0.1% | $0.5 | |
| dreams54321 | Yes | 499.8 | 4.3% | $21.65 | |
| aim | Yes | 454.55 | 11.0% | $50 | |
| Cobalt Kestrel 9BA1 | Yes | 424.5 | 6.0% | $25.47 | |
| Crimson Raven A56A | Yes | 374 | 4.0% | $14.96 | |
| KEBAB | Yes | 366.51 | 2.2% | $8.06 | |
| vewdcetybvrez | Yes | 363.38 | 2.3% | $8.3 | |
| magaaaaa | Yes | 350.82 | 9.5% | $33.38 | |
| Royal Comet DDD6 | Yes | 341.6 | 5.0% | $17.08 | |
| Erfan | Yes | 322 | 7.0% | $22.54 | |
| Cricstar | Yes | 300 | 1.0% | $3 | |
| Schmitzstar | Yes | 275 | 12.0% | $33 | |
| WrathOfInsanity | Yes | 257.14 | 6.6% | $17 | |
| Lunar Maven D9B5 | Yes | 243.41 | 4.1% | $9.97 | |
| Coral Lynx 1E07 | Yes | 169.15 | 5.9% | $9.98 | |
| Ivory Comet D23A | Yes | 168.96 | 4.6% | $7.86 | |
| Ivory Orbit 9AF4 | Yes | 166.33 | 6.0% | $9.98 | |
| Wiea12 | Yes | 149.86 | 6.7% | $10 | |
| fearsomehorse | Yes | 142.86 | 0.7% | $1 | |
| Crimson Maven 9AE7 | Yes | 142.57 | 7.0% | $9.98 | |
| Jade Harbor 9D6F | Yes | 142.57 | 7.0% | $9.98 | |
| Rapid Raven 109C | Yes | 142.57 | 7.0% | $9.98 | |
| Azure Pulse F768 | Yes | 135.53 | 3.8% | $5.15 | |
| Emannuel | Yes | 133.33 | 15.0% | $20 | |
| StakeShogun99 | No | 110 | 95.0% | $104.5 | |
| Swift Comet AC9A | Yes | 103 | 6.0% | $6.18 | |
| Violet Sphinx F870 | Yes | 101.84 | 4.9% | $4.99 | |
| Crimson Raven AA01 | Yes | 98.78 | 4.9% | $4.83 | |
| Azure Harbor 5408 | Yes | 95.53 | 6.3% | $5.99 | |
| Ordgi | Yes | 91 | 11.0% | $10.01 | |
| Bold Ledger B92A | Yes | 86.03 | 5.8% | $4.99 | |
| Royal Scout F465 | Yes | 84.58 | 5.9% | $4.99 | |
| Luki12 | Yes | 84.13 | 8.0% | $6.73 | |
| Keen Comet 082C | Yes | 82.56 | 6.0% | $4.99 | |
| Silver Sphinx C786 | No | 79.71 | 96.7% | $77.08 | |
| wjwhhh | Yes | 79.39 | 5.0% | $4 | |
| Neon Meteor DBB0 | Yes | 71.14 | 4.4% | $3.13 | |
| Lunar Quasar 08A0 | Yes | 68.97 | 2.9% | $1.99 | |
| Jade Ledger 04B6 | Yes | 66.33 | 3.0% | $1.99 | |
| Ivory Beacon 5292 | Yes | 61.92 | 5.1% | $3.16 | |
| Royal Quasar 562C | Yes | 60.14 | 7.0% | $4.21 | |
| Jade Sphinx 373A | Yes | 57.96 | 4.9% | $2.84 | |
| Rapid Beacon FFC0 | Yes | 55.76 | 5.9% | $3.29 | |
| Rapid Atlas E879 | Yes | 53.39 | 5.6% | $2.99 | |
| Azure Atlas 572C | Yes | 51.5 | 3.9% | $1.99 | |
| SVAno2 | Yes | 50 | 14.0% | $7 | |
| Curvy-Access | Yes | 50 | 11.0% | $5.5 | |
| Jade Scout ECC1 | Yes | 47.38 | 4.2% | $1.99 | |
| Cobalt Comet 3C4F | Yes | 47.38 | 4.2% | $1.99 | |
| konte | No | 47.29 | 97.8% | $46.25 | |
| Misty Tide 2F44 | No | 47.25 | 95.0% | $44.89 | |
| Faty | No | 46.78 | 97.8% | $45.75 | |
| ctin | Yes | 45.45 | 11.0% | $5 | |
| millioner | No | 43.3 | 97.8% | $42.35 | |
| Indigo Maven D8FD | Yes | 42.71 | 7.0% | $2.99 | |
| Indigo Beacon 919B | Yes | 42.71 | 7.0% | $2.99 | |
| Misty Maven 2D25 | Yes | 42.71 | 7.0% | $2.99 | |
| Emerald Harbor ECFA | Yes | 42.4 | 5.0% | $2.12 | |
| Solar Meteor 4545 | Yes | 42.17 | 6.0% | $2.53 | |
| Rapid Atlas F24B | Yes | 41.43 | 4.8% | $2 | |
| Misty Signal FA51 | Yes | 40 | 5.0% | $2 | |
| Lunar Voyager 6FA6 | Yes | 40 | 5.0% | $2 | |
| Misty Oracle 2548 | Yes | 40 | 5.0% | $2 | |
| Solar Kestrel 94E1 | Yes | 40 | 5.0% | $2 | |
| Hopefully | Yes | 38.78 | 9.0% | $3.49 | |
| Swift Ledger ABC6 | Yes | 38.46 | 5.2% | $2 | |
| Indigo Atlas 98A2 | Yes | 38.04 | 5.6% | $2.13 | |
| Swift Atlas 8131 | Yes | 37.41 | 5.8% | $2.17 | |
| arhipyn74 | Yes | 37.33 | 7.0% | $2.6 | |
| Golden Vector EE12 | Yes | 36.79 | 5.6% | $2.06 | |
| Swift Quasar E189 | Yes | 34.83 | 6.0% | $2.09 | |
| Cobalt Sphinx 273B | Yes | 34.83 | 6.0% | $2.09 | |
| Quiet Voyager EC3A | Yes | 34 | 7.0% | $2.38 | |
| Violet Beacon 4231 | No | 33.73 | 95.0% | $32.04 | |
| Bright Lynx 66C7 | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Royal Voyager 29BC | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Emerald Tide 7EB5 | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Quiet Oracle BBE2 | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Coral Beacon 16BF | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Misty Summit 2FF3 | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Amber Ledger 6B6A | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Golden Falcon 2360 | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Misty Ledger 1407 | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Azure Tide 9EC7 | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Cobalt Ledger FEDC | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Keen Vector 05CA | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Azure Tide 300B | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Misty Maven A590 | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Cosmic Summit F3C2 | Yes | 33.33 | 6.0% | $2 | |
| Crimson Vector 9BA9 | Yes | 33.33 | 3.3% | $1.1 | |
| Ush | No | 33.22 | 97.8% | $32.49 | |
| Hona | No | 33.11 | 97.8% | $32.38 | |
| Anellyl | No | 32.92 | 97.8% | $32.2 | |
| Vivyerro | No | 32.91 | 97.8% | $32.2 | |
| Mauyn | No | 32.74 | 97.8% | $32.02 | |
| Quiet Pioneer 5BD1 | Yes | 30.3 | 6.6% | $2 | |
| molodec | No | 30.27 | 97.8% | $29.6 | |
| Keen Beacon B52D | Yes | 29.86 | 7.0% | $2.09 | |
| Golden Meteor EE00 | Yes | 29.86 | 7.0% | $2.09 | |
| Rapid Pioneer A90F | Yes | 29.41 | 6.8% | $2 | |
| Silver Falcon 7E4C | Yes | 28.57 | 7.0% | $2 | |
| Quiet Quasar 8989 | Yes | 28.57 | 7.0% | $2 | |
| Quiet Voyager C8BF | Yes | 28.57 | 7.0% | $2 | |
| Silver Kestrel 08C2 | Yes | 28.57 | 7.0% | $2 | |
| Neon Signal D6FC | Yes | 28.57 | 7.0% | $2 | |
| Crimson Pulse 2B90 | Yes | 28.57 | 7.0% | $2 | |
| Violet Vector 82AF | Yes | 28.57 | 7.0% | $2 | |
| Keen Summit F6B1 | Yes | 28.57 | 7.0% | $2 | |
| Cosmic Meteor A12A | Yes | 28.57 | 7.0% | $2 | |
| Jade Sphinx 479A | Yes | 28.57 | 7.0% | $2 | |
| Ivory Comet D23A | No | 25.66 | 95.5% | $24.5 | |
| Golden Atlas B223 | Yes | 25 | 8.0% | $2 | |
| Abos | No | 24.83 | 97.8% | $24.28 | |
| Peusox | No | 22.32 | 97.8% | $21.83 | |
| Azure Beacon 9CFE | Yes | 22.22 | 9.0% | $2 | |
| Cosmic Oracle CE13 | Yes | 22.22 | 9.0% | $2 | |
| Misty Quasar 75CB | Yes | 22.22 | 9.0% | $2 | |
| Qumonn | No | 22.11 | 97.9% | $21.63 | |
| Belli | No | 21.97 | 97.8% | $21.49 | |
| Taylorbaby | No | 21.97 | 99.4% | $21.84 | |
| Keblia | No | 21.81 | 97.8% | $21.33 | |
| Thenilad | No | 21.8 | 97.8% | $21.32 | |
| Kishina | No | 21.74 | 97.8% | $21.26 | |
| Quiet Oracle 658D | No | 21.16 | 94.3% | $19.95 | |
| rokang | Yes | 20 | 6.0% | $1.2 | |
| Stuf | Yes | 20 | 15.0% | $3 | |
| andre35 | Yes | 20 | 0.1% | $0.02 | |
| kevinmoran | Yes | 19 | 0.1% | $0.02 | |
| chapmanmary | Yes | 19 | 0.1% | $0.02 | |
| melissaharris | Yes | 18 | 0.1% | $0.02 | |
| craigward | Yes | 18 | 0.1% | $0.02 | |
| clarkmaria | Yes | 18 | 0.1% | $0.02 | |
| Andreifr | Yes | 17.67 | 11.3% | $2 | |
| princegeorge | Yes | 17 | 0.1% | $0.02 | |
| thompsonricky | Yes | 17 | 0.1% | $0.02 | |
| alfreddavis | Yes | 17 | 0.1% | $0.02 | |
| jcantrell | Yes | 17 | 0.1% | $0.02 | |
| boydjennifer | Yes | 17 | 0.1% | $0.02 | |
| kevans | Yes | 17 | 0.1% | $0.02 | |
| Robingood | No | 16.85 | 97.8% | $16.48 | |
| wangyaoshi | Yes | 16.67 | 12.0% | $2 | |
| cfzy99 | Yes | 16.67 | 6.0% | $1 | |
| Indigo Quasar E27B | No | 16.48 | 94.3% | $15.54 | |
| steeleteresa | Yes | 16 | 0.1% | $0.02 | |
| debraolson | Yes | 16 | 0.1% | $0.02 | |
| frankbauer | Yes | 16 | 0.1% | $0.02 | |
| caitlin99 | Yes | 16 | 0.1% | $0.02 | |
| carlmoss | Yes | 16 | 0.1% | $0.02 | |
| briancaldwell | Yes | 16 | 0.1% | $0.02 | |
| craigashley | Yes | 16 | 0.1% | $0.02 | |
| fostertodd | Yes | 16 | 0.1% | $0.02 | |
| Ruchnik | No | 15.55 | 97.8% | $15.21 | |
| Lunar Comet C051 | No | 15.5 | 96.5% | $14.96 | |
| deckerkyle | Yes | 15 | 0.1% | $0.02 | |
| jose07 | Yes | 15 | 0.1% | $0.02 | |
| melaniechase | Yes | 15 | 0.1% | $0.02 | |
| jennifershaw | Yes | 15 | 0.1% | $0.02 | |
| erik94 | Yes | 15 | 0.1% | $0.02 | |
| frederickgardner | Yes | 15 | 0.1% | $0.02 | |
| qnorton | Yes | 15 | 0.1% | $0.02 | |
| laurenmccarthy | Yes | 15 | 0.1% | $0.02 | |
| glennzimmerman | Yes | 15 | 0.1% | $0.02 | |
| joyneal | Yes | 15 | 0.1% | $0.02 | |
| blake92 | Yes | 15 | 0.1% | $0.02 | |
| Silver Raven F6BA | No | 14.48 | 96.4% | $13.96 | |
| porto | Yes | 14.29 | 7.0% | $1 | |
| Fenix | No | 14.15 | 97.8% | $13.84 | |
| grahamtiffany | Yes | 14 | 0.1% | $0.01 | |
| wrios | Yes | 14 | 0.1% | $0.01 | |
| dawsonscott | Yes | 14 | 0.1% | $0.01 | |
| roperto | No | 13.89 | 98.9% | $13.74 | |
| Neon Pioneer 3B30 | No | 13.65 | 95.0% | $12.97 | |
| Keen Beacon 42EC | No | 13.22 | 98.2% | $12.98 | |
| katherineklein | Yes | 13 | 0.1% | $0.01 | |
| johnstonsarah | Yes | 13 | 0.1% | $0.01 | |
| garciaerin | Yes | 13 | 0.1% | $0.01 | |
| kdoyle | Yes | 13 | 0.1% | $0.01 | |
| barbarahodge | Yes | 13 | 0.1% | $0.01 | |
| Rapid Orbit F982 | No | 12.74 | 97.5% | $12.42 | |
| Neon Horizon E6FA | No | 12.6 | 95.0% | $11.97 | |
| Swift Pulse 00D9 | No | 12.6 | 95.0% | $11.97 | |
| Bright Voyager D9F7 | No | 12.6 | 95.0% | $11.97 | |
| Jade Atlas 30DB | No | 12.44 | 95.0% | $11.82 | |
| Solar Orbit 7741 | No | 12.43 | 96.4% | $11.98 | |
| Ivory Scout E7C7 | No | 12.41 | 96.4% | $11.96 | |
| Amber Signal D2B4 | No | 12.36 | 94.9% | $11.73 | |
| Solar Tide 3266 | No | 12.36 | 96.8% | $11.96 | |
| Silver Atlas A913 | No | 12.32 | 96.3% | $11.86 | |
| Amber Oracle 60FC | No | 12.1 | 95.4% | $11.54 | |
| Belli | Yes | 12 | 0.1% | $0.01 | |
| judy53 | Yes | 12 | 0.1% | $0.01 | |
| darrenzuniga | Yes | 12 | 0.1% | $0.01 | |
| Bold Ledger 5F19 | No | 11.48 | 95.0% | $10.91 | |
| Violet Orbit 599F | No | 11.47 | 95.0% | $10.9 | |
| Swift Meteor A919 | No | 11.43 | 96.0% | $10.97 | |
| Golden Summit 270C | No | 11.43 | 96.0% | $10.97 | |
| Solar Oracle 66CD | No | 11.29 | 95.9% | $10.83 | |
| Bright Pulse F272 | No | 11.23 | 95.8% | $10.76 | |
| Dontek | No | 11.19 | 97.8% | $10.94 | |
| Renkal | No | 11.17 | 97.8% | $10.92 | |
| Swift Tide F8D8 | No | 11.13 | 95.0% | $10.57 | |
| Orin | No | 11.12 | 97.8% | $10.88 | |
| Faco | No | 11.12 | 97.8% | $10.88 | |
| fragosocelso | Yes | 11.11 | 9.0% | $1 | |
| Miqi | No | 11.09 | 97.8% | $10.85 | |
| Emerald Tide C8C3 | No | 11.02 | 95.7% | $10.55 | |
| tuckerwendy | Yes | 11 | 0.1% | $0.01 | |
| PeterEnis | Yes | 11 | 5.0% | $0.55 | |
| boradach | No | 10.99 | 97.8% | $10.75 | |
| lucaswang-716 | No | 10.97 | 96.6% | $10.6 | |
| Cerisrea | No | 10.88 | 97.8% | $10.64 | |
| Lunar Kestrel 7ED9 | No | 10.87 | 95.0% | $10.33 | |
| Coral Horizon E60F | No | 10.87 | 95.0% | $10.33 | |
| Lunar Quasar A87F | No | 10.83 | 95.0% | $10.29 | |
| Merral | No | 10.81 | 97.8% | $10.57 | |
| spaysi | No | 10.77 | 97.8% | $10.53 | |
| Violet Voyager CA62 | No | 10.73 | 93.0% | $9.98 | |
| Neon Vector 4AF8 | No | 10.72 | 96.0% | $10.29 | |
| Bold Kestrel C6A0 | No | 10.72 | 96.0% | $10.29 | |
| Solar Atlas B66D | No | 10.62 | 96.7% | $10.27 | |
| Bright Maven 3C7A | No | 10.62 | 95.3% | $10.12 | |
| Violet Scout 6195 | No | 10.62 | 94.0% | $9.98 | |
| Violet Scout FC84 | No | 10.57 | 94.4% | $9.98 | |
| Amber Quasar 01A7 | No | 10.57 | 94.4% | $9.98 | |
| Misty Lynx 1DCC | No | 10.51 | 95.0% | $9.98 | |
| Solar Atlas 337E | No | 10.51 | 95.0% | $9.98 | |
| Lunar Meteor DCC7 | No | 10.43 | 95.7% | $9.98 | |
| FC001 | No | 10.42 | 95.0% | $9.9 | |
| Crimson Raven EEEE | No | 10.42 | 95.0% | $9.9 | |
| lovelygirl | No | 10.4 | 96.2% | $10 | |
| fiona | No | 10.34 | 96.7% | $10 | |
| Rapid Orbit A346 | No | 10.31 | 96.7% | $9.97 | |
| Azure Harbor C8BA | No | 10.28 | 96.0% | $9.87 | |
| Azure Comet 064C | No | 10.16 | 95.0% | $9.65 | |
| Misty Summit 1BAD | No | 10.11 | 95.9% | $9.7 | |
| Cobalt Meteor 540D | No | 10.08 | 96.7% | $9.75 | |
| Swift Tide B00A | No | 10.07 | 96.0% | $9.67 | |
| Azure Scout 88C3 | No | 10.03 | 95.0% | $9.53 | |
| Lunar Pulse 4BF2 | No | 10.01 | 95.8% | $9.59 | |
| reginaldlopez | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| shelbybray | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| bcasey | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| stacyshort | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| kim76 | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| santiagocheryl | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| chasesean | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| blanchardjoseph | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| njefferson | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| jfritz | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| espinozajeffrey | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| aliciacombs | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| codyblake | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| scottjason | Yes | 10 | 0.2% | $0.02 | |
| starks | Yes | 10 | 15.0% | $1.5 | |
| allenrobin | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| Ruchnik | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| nicholaspalmer | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| allenmoore | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| mcdowellkyle | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| patricia32 | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| Abos | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| aeaton | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| dunncody | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| anthonybrandt | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| tylertanner | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| allisonadams | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| johngreen | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| mpreston | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| rogersjustin | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| cruzstephen | Yes | 10 | 0.2% | $0.02 | |
| cfloyd | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| fowlerdana | Yes | 10 | 0.1% | $0.01 | |
| Neon Pulse 11D8 | No | 9.99 | 95.9% | $9.58 | |
| Solar Beacon B5BA | No | 9.95 | 95.3% | $9.48 | |
| Bold Pulse 2996 | No | 9.92 | 95.0% | $9.42 | |
| Azure Pulse 6E4F | No | 9.92 | 95.0% | $9.42 | |
| Indigo Pioneer 8E40 | No | 9.88 | 95.0% | $9.39 | |
| Solar Orbit B581 | No | 9.75 | 95.9% | $9.35 | |
| Indigo Vector C03D | No | 9.75 | 95.0% | $9.26 | |
| Bold Maven F534 | No | 9.71 | 95.0% | $9.22 | |
| Keen Atlas 6292 | No | 9.68 | 96.0% | $9.29 | |
| Crimson Falcon CA59 | No | 9.6 | 96.7% | $9.28 | |
| Solar Lynx DFA9 | No | 9.59 | 95.4% | $9.15 | |
| Bold Quasar 7B62 | No | 9.58 | 96.0% | $9.2 | |
| Ivory Meteor 1C07 | No | 9.47 | 95.8% | $9.07 | |
| Jade Harbor 4E16 | No | 9.41 | 95.0% | $8.94 | |
| Golden Pulse ED1F | No | 9.39 | 95.3% | $8.95 | |
| mendi-269 | No | 9.36 | 96.2% | $9 | |
| Keen Voyager 8E79 | No | 9.35 | 96.0% | $8.98 | |
| Bright Maven CC21 | No | 9.34 | 95.9% | $8.96 | |
| Violet Vector 2B92 | No | 9.18 | 95.0% | $8.72 | |
| Indigo Kestrel 6F7E | No | 9.06 | 95.9% | $8.69 | |
| Solar Meteor B9B9 | No | 9.05 | 95.4% | $8.63 | |
| Quiet Lynx 42C9 | No | 9.04 | 95.0% | $8.59 | |
| Coral Horizon 5E85 | No | 9.04 | 96.7% | $8.74 | |
| Lunar Lynx 0EA1 | No | 9.03 | 95.0% | $8.58 | |
| Golden Vector E09A | No | 9.01 | 94.9% | $8.55 | |
| Robingood | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| Cerisrea | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| scottguerra | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| juliavillegas | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| allenrhonda | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| joelfrye | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| galvankristin | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| brookemontgomery | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| Qumonn | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| Merral | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| obest | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| Peusox | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| lawrence36 | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| fowlerdonald | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| martinezpatricia | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| waltervincent | Yes | 9 | 0.2% | $0.02 | |
| codyball | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| Miqi | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| grace57 | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| serranodavid | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| Ush | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| alex66 | Yes | 9 | 0.1% | $0.01 | |
| sierra68 | Yes | 8.99 | 0.1% | $0.01 | |
| Ivory Quasar EF19 | No | 8.99 | 95.8% | $8.61 | |
| Coral Horizon 18D2 | No | 8.95 | 95.8% | $8.57 | |
| Royal Signal C0E1 | No | 8.93 | 94.9% | $8.48 | |
| Rapid Sphinx 53CF | No | 8.93 | 95.0% | $8.48 | |
| Coral Beacon 9BFE | No | 8.91 | 95.9% | $8.54 | |
| Jade Maven 98CA | No | 8.87 | 95.0% | $8.43 | |
| Keen Maven 55E5 | No | 8.86 | 95.8% | $8.49 | |
| Keen Kestrel 6EDD | No | 8.85 | 95.0% | $8.41 | |
| Crimson Horizon 84C6 | No | 8.83 | 95.4% | $8.42 | |
| Coral Oracle 5A2C | No | 8.83 | 95.4% | $8.42 | |
| Azure Voyager 677B | No | 8.81 | 95.9% | $8.45 | |
| Lunar Atlas D02D | No | 8.76 | 95.9% | $8.4 | |
| Violet Scout AC05 | No | 8.72 | 94.9% | $8.28 | |
| Crimson Scout 4350 | No | 8.71 | 95.0% | $8.27 | |
| Ivory Maven F178 | No | 8.69 | 96.0% | $8.34 | |
| Rapid Orbit 74FE | No | 8.69 | 96.0% | $8.34 | |
| Swift Harbor 565F | No | 8.64 | 95.7% | $8.27 | |
| Rapid Kestrel B5F3 | No | 8.63 | 95.4% | $8.23 | |
| Emerald Vector BA95 | No | 8.52 | 95.0% | $8.09 | |
| Azure Raven 5276 | No | 8.4 | 95.0% | $7.98 | |
| Ivory Comet D3AF | No | 8.33 | 95.4% | $7.95 | |
| Neon Quasar 2045 | No | 8.3 | 95.7% | $7.94 | |
| Silver Meteor B04B | No | 8.18 | 95.0% | $7.77 | |
| Silver Atlas E2B1 | No | 8.14 | 95.9% | $7.81 | |
| Solar Lynx 6204 | No | 8.14 | 95.9% | $7.81 | |
| Violet Atlas F1E0 | No | 8.04 | 95.4% | $7.67 | |
| gibsonlogan | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| jimenezchristine | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| Kishina | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| christophersilva | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| Orin | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| shannonwerner | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| Faco | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| mannjustin | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| danielhester | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| Anellyl | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| spaysi | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| danielleanderson | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| jacob50 | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| gbarron | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| jeanetteclark | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| davidandrews | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| millioner | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| molodec | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| valdezelizabeth | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| justin39 | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| kmullins | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| melaniepitts | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| donnasims | Yes | 8 | 0.1% | $0.01 | |
| jamesenglish | Yes | 7.99 | 0.1% | $0.01 | |
| jose26 | Yes | 7.98 | 0.1% | $0.01 | |
| Neon Pioneer 1757 | No | 7.96 | 96.7% | $7.7 | |
| Silver Summit A812 | No | 7.96 | 96.0% | $7.64 | |
| Violet Tide C382 | No | 7.93 | 95.0% | $7.53 | |
| Emerald Sphinx 46A4 | No | 7.89 | 95.9% | $7.57 | |
| Cobalt Maven BF37 | No | 7.88 | 95.8% | $7.55 | |
| Cobalt Meteor 93FD | No | 7.86 | 96.1% | $7.55 | |
| Azure Ledger 32A9 | No | 7.76 | 94.0% | $7.29 | |
| Golden Signal F012 | No | 7.59 | 96.0% | $7.29 | |
| Violet Tide 41B0 | No | 7.56 | 96.7% | $7.31 | |
| Violet Sphinx B619 | No | 7.37 | 96.7% | $7.13 | |
| Violet Pioneer CE2E | No | 7.36 | 96.0% | $7.07 | |
| Ivory Tide D95B | No | 7.36 | 96.7% | $7.12 | |
| Lunar Summit 0ED6 | No | 7.36 | 94.8% | $6.98 | |
| Violet Beacon 0160 | No | 7.35 | 95.0% | $6.98 | |
| Swift Comet AC9A | No | 7.14 | 95.0% | $6.78 | |
| Royal Meteor F2C1 | No | 7.01 | 94.0% | $6.59 | |
| roblesthomas | Yes | 7 | 0.1% | $0.01 | |
