Analytics

Public Polymarket market/event context is available; Vultax source-pack coverage is tracked separately.
This resolved market has no live orderbook depth; the public close quote is shown for context.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis |
|---|---|---|---|---|
| Grotesque-Sister | Up | 336.08 | 55.3% | $336.08 |
| Immediate-Island | Up | 293.59 | 35.5% | $293.59 |
| odahoa |
| Up |
| 201.6 |
| 71.3% |
| $201.6 |
| Amber Comet 0C9B | Up | 178.57 | 29.4% | $178.57 |
| 98euf98a | Up | 139.38 | 40.8% | $139.38 |
| iwdosad | Up | 100.95 | 56.7% | $100.95 |
| qqerfqerfwerve | Up | 100 | 25.0% | $100 |
| sunrize | Up | 97.41 | 52.7% | $97.41 |
| vitozhang | Up | 90.67 | 24.4% | $90.67 |
| a89ydaa | Up | 79.27 | 48.8% | $79.27 |
| BR6 | Up | 74.58 | 54.7% | $74.58 |
| Webbed-Assassination-Cornet | Up | 50.02 | 65.1% | $50.02 |
| 0xe1567GEB9FR6D0B64C87F8B0EeBr5BFB5RF1798E | Up | 50 | 50.0% | $0 |
| me4haiko2 | Up | 49.99 | 1.0% | $49.99 |
| yalmighty1 | Up | 39.22 | 52.7% | $39.22 |
| Taut-Table | Up | 24.86 | 51.0% | $24.86 |
| wysiwyg11 | Up | 22.05 | 68.1% | $22.05 |
| Aged-Classic | Up | 20 | 52.7% | $20 |
| 15151sd651 | Up | 18.51 | 55.7% | $18.51 |
| sandkdk | Up | 17.07 | 59.7% | $17.07 |
| returdmaxxer | Up | 17 | 57.7% | $17 |
| Hsilverbasher | Up | 15 | 2.0% | $15 |
| DT9 | Up | 15 | 61.2% | $15 |
| doperator | Up | 15 | 44.0% | $15 |
| Firm-Document | Up | 13 | 64.6% | $13 |
| -Cosine- | Up | 12 | 45.0% | $12 |
| boogerjuice | Up | 11.86 | 52.7% | $11.86 |
| k4zzat | Up | 10 | 5.0% | $10 |
| LifeChangingOpportunity | Up | 10 | 71.0% | $10 |
| Bennyclaude-419 | Up | 10 | 51.7% | $10 |
| aplomb1128 | Up | 10 | 56.0% | $10 |
| ThatWhatSheSaid | Up | 9 | 71.0% | $9 |
| pmuser48291 | Up | 8.49 | 50.7% | $8.49 |
| lllllllIIIIIIIlllllllIII | Up | 8 | 63.6% | $8 |
| betdavefresh | Up | 7.82 | 66.6% | $7.82 |
| Neon Comet D124 | Up | 7.46 | 63.6% | $7.46 |
| Jade Summit EFD6 | Up | 6.94 | 73.4% | $6.94 |
| Emerald Pulse 58B9 | Up | 6.9 | 59.7% | $6.9 |
| Alcheon | Up | 6.25 | 73.4% | $6.25 |
| saygolani | Up | 6.12 | 53.7% | $6.12 |
| Misty Voyager DEF7 | Up | 6 | 1.0% | $6 |
| Neon Oracle A8C0 | Up | 6 | 1.0% | $6 |
| Bold Kestrel D485 | Up | 6 | 1.0% | $6 |
| Keen Summit A219 | Up | 5.93 | 59.7% | $5.93 |
| Silver Kestrel E914 | Up | 5.92 | 50.7% | $5.92 |
| Cobalt Tide 6376 | Up | 5.8 | 52.7% | $5.8 |
| Cobalt Summit 25E2 | Up | 5 | 70.0% | $5 |
| Solar Maven 1897 | Up | 5 | 70.0% | $5 |
| Emerald Ledger 70ED | Up | 5 | 52.7% | $5 |
| Quiet Atlas EE02 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Amber Oracle 6D6F | Up | 5 | 56.7% | $5 |
| Azure Lynx 61E3 | Up | 5 | 52.7% | $5 |
| Neon Signal 8673 | Up | 5 | 58.7% | $5 |
| Violet Beacon 197A | Up | 5 | 50.0% | $5 |
| Indigo Pioneer 5401 | Up | 5 | 71.3% | $14.17 |
| Royal Falcon 366E | Up | 4.31 | 50.0% | $4.31 |
| Cobalt Vector FA43 | Up | 4.07 | 55.7% | $4.07 |
| Bold Pulse BD23 | Up | 4 | 58.7% | $4 |
| Cobalt Harbor 41FE | Up | 3.88 | 52.7% | $3.88 |
| Neon Ledger F82F | Up | 3 | 77.3% | $3 |
| Ivory Meteor E2A7 | Up | 2.78 | 72.4% | $2.78 |
| Bright Horizon E1E7 | Up | 2.7 | 75.3% | $2.7 |
| Violet Lynx E340 | Up | 2.44 | 42.7% | $2.44 |
| Coral Kestrel 63D5 | Up | 2.33 | 44.7% | $2.33 |
| Cosmic Horizon 1A7F | Up | 2.24 | 68.5% | $2.24 |
| Cobalt Quasar 0F2E | Up | 1.96 | 52.7% | $1.96 |
| Solar Orbit E6BE | Up | 1.92 | 53.7% | $1.92 |
| Solar Atlas 1D89 | Up | 1.82 | 56.7% | $1.82 |
| Coral Lynx 6FA2 | Up | 1.75 | 58.7% | $1.75 |
| Rapid Meteor 778B | Up | 1.75 | 58.7% | $1.75 |
| Cosmic Beacon 75A0 | Up | 1.72 | 59.7% | $1.72 |
| Ivory Scout AD50 | Up | 1.72 | 59.7% | $1.72 |
| Lunar Meteor 21F4 | Up | 1.57 | 77.3% | $1.57 |
| Cosmic Oracle F003 | Up | 1.39 | 73.4% | $1.39 |
| Neon Horizon D08F | Down | 0.29 | 38.0% | $0.29 |
| Indigo Sphinx 67EF | Up | 0.05 | 62.0% | $1.66 |
| iwdosad | Down | 0.03 | 75.3% | $0.03 |
| Royal Scout 2D8A | Up | 0.02 | 55.7% | $2.69 |
| Amber Voyager 101C | Down | 0.01 | 50.0% | $30 |
No market-scoped trader rows were returned.