Analytics

Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| someguy87 | Yes | 2 | 49.0% | $0.98 | Aug 29, 2:50 AM UTC |
| Trader | Holding value |
|---|---|
| someguy87 | $2 |
| Parz1vaI | $0.01 |
| mouncatente1980 | $0 |
| musclelvaser1976 | $0 |
| sepuhufnou1976 |
| $0 |
| morwayfumbmuns1970 | $0 |
| marrephelig1974 | $0 |
| gregdenbotel1978 | $0 |
| ovgecarfi1976 | $0 |