Will Exponent launch a token by September 30, 2026? Market reference will-exponent-launch-a-token-by-september-30-2026 Updated 1m ago
crypto Active
Closes Oct 1, 2026 UTC token-launch crypto
Market action Read-only Polymarket handoff.
Vultax does not execute orders. These controls open the official Polymarket market or route back into the Vultax predictions terminal.
Overview Prices Holders Trades
Source Evidence
Evidence coverage
Public Polymarket market/event context is available; Vultax source-pack coverage is tracked separately.
Current public quote is shown when Vultax depth snapshots are unavailable.
Trading state Market usability at the displayed observation.
Order book
Captured book available
Orderbook depth should be read with the displayed bid/ask, liquidity, and observation time.
Holder depth Capped public top-holder sample.
Yes / No shares
3.66K / 3.65K
Rows reflect the positive holders returned for this market, not venue-wide open interest.
Recent tape Latest public market trades.
Prices Polymarket CLOB price history · daily closes · latest observation Sep 28, 9:09 PM UTC
Bucket Close Mid Spread Volume Trades Sep 28, 9:09 PM UTC 1.2% 1.2% Sep 28, 12:00 AM UTC 1.2% 1.2% Sep 27, 12:00 AM UTC 1.0% 1.0%
More in this event
Will Exponent launch a token by ___? Questions
Questions about this market
What is the “Will Exponent launch a token by September 30, 2026?” market asking? It asks whether the following will happen: Will Exponent launch a token by September 30, 2026? It is one of the markets in the Polymarket event “Will Exponent launch a token by ___?”. Traders buy Yes shares if they think it will and No shares if they think it will not.
What do the Yes and No prices mean? Right now Yes trades at 1.2¢ and No at 98.8¢. A Yes share pays $1 if the market resolves Yes, so its price is the market's implied probability: 1.2% for Yes and 98.8% for No. The two prices add up to about one dollar.
When does this market close? Trading is scheduled to close on Oct 1, 2026 UTC. After the close no new trades are accepted and the outcome is settled by the resolution source.
How does this market resolve? This market will resolve to “Yes” if Exponent (https://x.com/ExponentFinance) officially launches a governance token by 11:59 PM ET on the date specified in the title. Otherwise, this market will resolve to “No”. The token must be actively and publicly transferable and tradable. Announcements alone do not qualify. The primary resolution source for this market will be information from Exponent, however a consensus of credible reporting will also be used.
What is the difference between volume, liquidity and open interest? 24h volume ($39.37K) is the dollar value of shares traded in the last 24 hours; liquidity ($487.3) is the dollar value resting in the order book. Volume measures activity, liquidity measures how easily you can trade, and open interest measures how much is at stake.
$17.72K
History range Polymarket CLOB price history · daily closes · latest observation Sep 28, 9:09 PM UTC
Dec 28, 12:00 AM UTC to Sep 28, 9:09 PM UTC
Sep 25, 12:00 AM UTC 1.3% 1.3%
Sep 24, 12:00 AM UTC 1.4% 1.4%
Sep 23, 12:00 AM UTC 2.5% 2.5%
Sep 22, 12:00 AM UTC 4.4% 4.4%
Sep 21, 12:00 AM UTC 4.2% 4.2%
Sep 20, 12:00 AM UTC 4.2% 4.2%
Sep 19, 12:00 AM UTC 4.2% 4.2%
Sep 18, 12:00 AM UTC 4.2% 4.2%
Sep 17, 12:00 AM UTC 4.3% 4.3%
Sep 16, 12:00 AM UTC 4.3% 4.3%
Sep 15, 12:00 AM UTC 6.0% 6.0%
Sep 14, 12:00 AM UTC 6.0% 6.0%
Sep 13, 12:00 AM UTC 6.2% 6.2%
Sep 12, 12:00 AM UTC 6.0% 6.0%
Sep 11, 12:00 AM UTC 6.3% 6.3%
Sep 10, 12:00 AM UTC 5.8% 5.8%
Sep 9, 12:00 AM UTC 4.7% 4.7%
Sep 8, 12:00 AM UTC 4.7% 4.7%
Sep 7, 12:00 AM UTC 4.5% 4.5%
Sep 6, 12:00 AM UTC 4.4% 4.4%
Sep 5, 12:00 AM UTC 4.4% 4.4%
Sep 4, 12:00 AM UTC 5.3% 5.3%
Sep 3, 12:00 AM UTC 5.3% 5.3%
Sep 2, 12:00 AM UTC 6.0% 6.0%
Sep 1, 12:00 AM UTC 6.2% 6.2%
Aug 31, 12:00 AM UTC 6.0% 6.0%
Aug 30, 12:00 AM UTC 6.0% 6.0%
Aug 29, 12:00 AM UTC 5.9% 5.9%
Aug 28, 12:00 AM UTC 5.8% 5.8%
Aug 27, 12:00 AM UTC 5.9% 5.9%
Aug 26, 12:00 AM UTC 5.9% 5.9%
Aug 25, 12:00 AM UTC 5.8% 5.8%
Aug 24, 12:00 AM UTC 3.4% 3.4%
Aug 23, 12:00 AM UTC 3.4% 3.4%
Aug 22, 12:00 AM UTC 3.4% 3.4%
Aug 21, 12:00 AM UTC 3.4% 3.4%
Aug 20, 12:00 AM UTC 3.6% 3.6%
Aug 19, 12:00 AM UTC 4.0% 4.0%
Aug 18, 12:00 AM UTC 4.5% 4.5%
Aug 17, 12:00 AM UTC 4.2% 4.2%
Aug 16, 12:00 AM UTC 4.8% 4.8%
Aug 15, 12:00 AM UTC 5.0% 5.0%
Aug 14, 12:00 AM UTC 5.1% 5.1%
Aug 13, 12:00 AM UTC 5.4% 5.4%
Aug 12, 12:00 AM UTC 5.7% 5.7%
Aug 11, 12:00 AM UTC 5.4% 5.4%
Aug 10, 12:00 AM UTC 5.4% 5.4%
Aug 9, 12:00 AM UTC 2.8% 2.8%
Aug 8, 12:00 AM UTC 3.4% 3.4%
Aug 7, 12:00 AM UTC 3.1% 3.1%
Aug 6, 12:00 AM UTC 4.1% 4.1%
Aug 5, 12:00 AM UTC 6.8% 6.8%
Aug 4, 12:00 AM UTC 4.8% 4.8%
Aug 3, 12:00 AM UTC 9.4% 9.4%
Aug 2, 12:00 AM UTC 10.5% 10.5%
Aug 1, 12:00 AM UTC 10.3% 10.3%
Jul 31, 12:00 AM UTC 10.8% 10.8%
Jul 30, 12:00 AM UTC 11.3% 11.3%
Jul 29, 12:00 AM UTC 11.1% 11.1%
Jul 28, 12:00 AM UTC 11.2% 11.2%
Jul 27, 12:00 AM UTC 11.7% 11.7%
Jul 26, 12:00 AM UTC 10.8% 10.8%
Jul 25, 12:00 AM UTC 11.3% 11.3%
Jul 24, 12:00 AM UTC 11.1% 11.1%
Jul 23, 12:00 AM UTC 10.7% 10.7%
Jul 22, 12:00 AM UTC 11.8% 11.8%
Jul 21, 12:00 AM UTC 9.4% 9.4%
Jul 20, 12:00 AM UTC 10.4% 10.4%
Jul 19, 12:00 AM UTC 9.7% 9.7%
Jul 18, 12:00 AM UTC 9.2% 9.2%
Jul 17, 12:00 AM UTC 9.4% 9.4%
Jul 16, 12:00 AM UTC 11.3% 11.3%
Jul 15, 12:00 AM UTC 11.2% 11.2%
Jul 14, 12:00 AM UTC 11.6% 11.6%
Jul 13, 12:00 AM UTC 12.4% 12.4%
Jul 12, 12:00 AM UTC 10.2% 10.2%
Jul 11, 12:00 AM UTC 13.6% 13.6%
Jul 10, 12:00 AM UTC 13.6% 13.6%
Jul 9, 12:00 AM UTC 12.9% 12.9%
Jul 8, 12:00 AM UTC 11.5% 11.5%
Jul 7, 12:00 AM UTC 10.3% 10.3%
Jul 6, 12:00 AM UTC 12.6% 12.6%
Jul 5, 12:00 AM UTC 13.7% 13.7%
Jul 4, 12:00 AM UTC 12.6% 12.6%
Jul 3, 12:00 AM UTC 13.5% 13.5%
Jul 2, 12:00 AM UTC 14.4% 14.4%
Jul 1, 12:00 AM UTC 14.6% 14.6%
Jun 30, 12:00 AM UTC 14.3% 14.3%
Jun 29, 12:00 AM UTC 15.5% 15.5%
Jun 28, 12:00 AM UTC 13.8% 13.8%
Jun 27, 12:00 AM UTC 15.3% 15.3%
Jun 26, 12:00 AM UTC 11.3% 11.3%
Jun 25, 12:00 AM UTC 29.8% 29.8%
Jun 24, 12:00 AM UTC 27.5% 27.5%
Jun 23, 12:00 AM UTC 27.1% 27.1%
Jun 22, 12:00 AM UTC 28.6% 28.6%
Jun 21, 12:00 AM UTC 27.6% 27.6%
Jun 20, 12:00 AM UTC 27.8% 27.8%
Jun 19, 12:00 AM UTC 27.1% 27.1%
Jun 18, 12:00 AM UTC 35.3% 35.3%
Jun 17, 12:00 AM UTC 24.1% 24.1%
Jun 16, 12:00 AM UTC 12.2% 12.2%
Jun 15, 12:00 AM UTC 12.2% 12.2%
Jun 14, 12:00 AM UTC 12.2% 12.2%
Jun 13, 12:00 AM UTC 12.3% 12.3%
Jun 12, 12:00 AM UTC 13.6% 13.6%
Jun 11, 12:00 AM UTC 12.4% 12.4%
Jun 10, 12:00 AM UTC 10.6% 10.6%
Jun 9, 12:00 AM UTC 15.7% 15.7%
Jun 8, 12:00 AM UTC 17.3% 17.3%
Jun 7, 12:00 AM UTC 14.1% 14.1%
Jun 6, 12:00 AM UTC 11.5% 11.5%
Jun 5, 12:00 AM UTC 15.9% 15.9%
Jun 4, 12:00 AM UTC 18.6% 18.6%
Jun 3, 12:00 AM UTC 14.8% 14.8%
Jun 2, 12:00 AM UTC 12.2% 12.2%
Jun 1, 12:00 AM UTC 15.3% 15.3%
May 31, 12:00 AM UTC 16.0% 16.0%
May 30, 12:00 AM UTC 13.4% 13.4%
May 29, 12:00 AM UTC 20.1% 20.1%
May 28, 12:00 AM UTC 15.6% 15.6%
May 27, 12:00 AM UTC 30.8% 30.8%
May 26, 12:00 AM UTC 35.4% 35.4%
May 25, 12:00 AM UTC 22.7% 22.7%
May 24, 12:00 AM UTC 15.8% 15.8%
May 23, 12:00 AM UTC 23.9% 23.9%
May 22, 12:00 AM UTC 24.1% 24.1%
May 21, 12:00 AM UTC 30.3% 30.3%
May 20, 12:00 AM UTC 36.3% 36.3%
May 19, 12:00 AM UTC 36.0% 36.0%
May 18, 12:00 AM UTC 38.5% 38.5%
May 17, 12:00 AM UTC 40.9% 40.9%
May 16, 12:00 AM UTC 31.6% 31.6%
May 15, 12:00 AM UTC 40.6% 40.6%
May 14, 12:00 AM UTC 44.3% 44.3%
May 13, 12:00 AM UTC 47.0% 47.0%
May 12, 12:00 AM UTC 33.8% 33.8%
May 11, 12:00 AM UTC 36.1% 36.1%
May 10, 12:00 AM UTC 38.0% 38.0%
May 9, 12:00 AM UTC 44.0% 44.0%
May 8, 12:00 AM UTC 41.3% 41.3%
May 7, 12:00 AM UTC 21.4% 21.4%
May 6, 12:00 AM UTC 19.4% 19.4%
May 5, 12:00 AM UTC 19.7% 19.7%
May 4, 12:00 AM UTC 18.9% 18.9%
May 3, 12:00 AM UTC 26.6% 26.6%
May 2, 12:00 AM UTC 26.6% 26.6%
May 1, 12:00 AM UTC 32.5% 32.5%
Apr 30, 12:00 AM UTC 22.0% 22.0%
Apr 29, 12:00 AM UTC 22.5% 22.5%
Apr 28, 12:00 AM UTC 15.0% 15.0%
Apr 27, 12:00 AM UTC 18.0% 18.0%
Apr 26, 12:00 AM UTC 20.5% 20.5%
Apr 25, 12:00 AM UTC 16.5% 16.5%
Apr 24, 12:00 AM UTC 25.5% 25.5%
Apr 23, 12:00 AM UTC 28.5% 28.5%
Apr 22, 12:00 AM UTC 25.5% 25.5%
Apr 9, 12:00 AM UTC 28.0% 28.0%
Apr 2, 12:00 AM UTC 35.5% 35.5%
Mar 29, 12:00 AM UTC 61.0% 61.0%
Mar 28, 12:00 AM UTC 61.0% 61.0%
Mar 27, 12:00 AM UTC 63.5% 63.5%
Mar 26, 12:00 AM UTC 66.5% 66.5%
Mar 25, 12:00 AM UTC 64.5% 64.5%
Mar 24, 12:00 AM UTC 63.5% 63.5%
Mar 23, 12:00 AM UTC 61.5% 61.5%
Mar 22, 12:00 AM UTC 61.5% 61.5%
Mar 21, 12:00 AM UTC 60.0% 60.0%
Mar 20, 12:00 AM UTC 64.0% 64.0%
Mar 18, 12:00 AM UTC 64.0% 64.0%
Mar 17, 12:00 AM UTC 56.0% 56.0%
Mar 14, 12:00 AM UTC 50.0% 50.0%
Mar 12, 12:00 AM UTC 48.5% 48.5%
Mar 11, 12:00 AM UTC 49.5% 49.5%
Mar 10, 12:00 AM UTC 50.5% 50.5%
Mar 9, 12:00 AM UTC 53.0% 53.0%
Mar 8, 12:00 AM UTC 52.5% 52.5%
Mar 7, 12:00 AM UTC 58.5% 58.5%
Mar 6, 12:00 AM UTC 58.5% 58.5%
Mar 5, 12:00 AM UTC 52.0% 52.0%
Mar 4, 12:00 AM UTC 74.5% 74.5%
Mar 3, 12:00 AM UTC 53.0% 53.0%
Mar 2, 12:00 AM UTC 54.0% 54.0%
Mar 1, 12:00 AM UTC 54.0% 54.0%
Feb 28, 12:00 AM UTC 54.0% 54.0%
Feb 27, 12:00 AM UTC 54.0% 54.0%
Feb 26, 12:00 AM UTC 54.5% 54.5%
Feb 25, 12:00 AM UTC 54.5% 54.5%
Feb 24, 12:00 AM UTC 53.0% 53.0%
Feb 23, 12:00 AM UTC 54.0% 54.0%
Feb 22, 12:00 AM UTC 53.5% 53.5%
Feb 21, 12:00 AM UTC 53.5% 53.5%
Feb 20, 12:00 AM UTC 54.5% 54.5%
Feb 19, 12:00 AM UTC 57.5% 57.5%
Feb 18, 12:00 AM UTC 59.5% 59.5%
Feb 17, 12:00 AM UTC 58.5% 58.5%
Feb 16, 12:00 AM UTC 59.5% 59.5%
Feb 15, 12:00 AM UTC 58.5% 58.5%
Feb 14, 12:00 AM UTC 56.0% 56.0%
Feb 13, 12:00 AM UTC 55.5% 55.5%
Feb 12, 12:00 AM UTC 50.0% 50.0%
Feb 11, 12:00 AM UTC 75.5% 75.5%
Feb 10, 12:00 AM UTC 74.5% 74.5%
Feb 9, 12:00 AM UTC 56.5% 56.5%
Feb 8, 12:00 AM UTC 57.0% 57.0%
Feb 7, 12:00 AM UTC 57.5% 57.5%
Feb 6, 12:00 AM UTC 42.0% 42.0%
Feb 5, 12:00 AM UTC 49.5% 49.5%
Feb 4, 12:00 AM UTC 46.0% 46.0%
Feb 3, 12:00 AM UTC 59.5% 59.5%
Feb 2, 12:00 AM UTC 65.5% 65.5%
Feb 1, 12:00 AM UTC 62.5% 62.5%
Jan 31, 12:00 AM UTC 72.0% 72.0%
Jan 30, 12:00 AM UTC 66.5% 66.5%
Jan 29, 12:00 AM UTC 68.0% 68.0%
Jan 28, 12:00 AM UTC 79.0% 79.0%
Jan 27, 12:00 AM UTC 69.5% 69.5%
Jan 26, 12:00 AM UTC 79.5% 79.5%
Jan 25, 12:00 AM UTC 49.0% 49.0%
Jan 24, 12:00 AM UTC 66.0% 66.0%
Jan 23, 12:00 AM UTC 64.5% 64.5%
Jan 22, 12:00 AM UTC 66.5% 66.5%
Jan 21, 12:00 AM UTC 76.0% 76.0%
Jan 20, 12:00 AM UTC 71.0% 71.0%
Jan 19, 12:00 AM UTC 73.5% 73.5%
Jan 18, 12:00 AM UTC 74.0% 74.0%
Jan 17, 12:00 AM UTC 72.0% 72.0%
Jan 16, 12:00 AM UTC 75.0% 75.0%
Jan 15, 12:00 AM UTC 71.5% 71.5%
Jan 14, 12:00 AM UTC 69.5% 69.5%
Jan 13, 12:00 AM UTC 69.5% 69.5%
Jan 12, 12:00 AM UTC 69.5% 69.5%
Jan 11, 12:00 AM UTC 69.0% 69.0%
Jan 10, 12:00 AM UTC 69.0% 69.0%
Jan 9, 12:00 AM UTC 68.5% 68.5%
Jan 8, 12:00 AM UTC 71.0% 71.0%
Jan 7, 12:00 AM UTC 71.0% 71.0%
Jan 6, 12:00 AM UTC 70.5% 70.5%
Jan 5, 12:00 AM UTC 67.5% 67.5%
Jan 4, 12:00 AM UTC 70.5% 70.5%
Jan 3, 12:00 AM UTC 70.5% 70.5%
Jan 2, 12:00 AM UTC 71.0% 71.0%
Jan 1, 12:00 AM UTC 70.5% 70.5%
Dec 31, 12:00 AM UTC 69.0% 69.0%
Dec 30, 12:00 AM UTC 71.0% 71.0%
Dec 29, 12:00 AM UTC 58.0% 58.0%
Dec 28, 12:00 AM UTC 48.0% 48.0%
Who holds the biggest positions in this market?
Vultax loaded 72 public holder wallets for this market; the largest ten hold 71.4% of the loaded shares. The Holders view lists them by size on each side, and every wallet links to its trader profile.
Where does this data come from and how fresh is it? Prices, the order book, holders and the trade tape come from Polymarket's public order book and data API. Vultax records each observation with its own timestamp (market facts last updated Sep 28, 9:08 PM UTC) and shows a value as unavailable rather than as zero when a source has not answered.
Can I trade this market on Vultax? No. Vultax is a research and paper-trading terminal; it does not execute orders. The trade controls open the official market on Polymarket (https://polymarket.com/event/will-exponent-launch-a-token-by) or the Vultax predictions monitor, where you can track the market and paper trade it.