Analytics

Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis |
|---|---|---|---|---|
| Indigo Signal 2966 | No | 925.73 | 0.0% | $0 |
| Trader | Holding value |
|---|---|
| Indigo Signal 2966 | $925.73 |
| Vernarter | $0.09 |
| Nomoni | $0.08 |
| Voloner | $0.07 |
| Inolag |
| $0.07 |
| Noboga | $0.06 |
| Butiko | $0.06 |
| Irinasros | $0.05 |
| Mangod | $0.05 |
| rettrrw24234 | $0.05 |
| haligali | $0.03 |
| iouoife | $0.03 |