Analytics

Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis |
|---|---|---|---|---|
| Indigo Signal 2966 | No | 332.4 | 0.0% | $0 |
| Trader | Holding value |
|---|---|
| FuturePriced | $0.1 |
| MarketMindset | $0.09 |
| Lolada | $0.08 |
| Butiko | $0.08 |
| Obanara |
| $0.06 |
| BobsTer | $0.05 |
| rus897342 | $0.05 |
| uytuiyiio09098 | $0.03 |
| Timber | $0.03 |
| NotBase | $0.03 |
| NikitaPobedit | $0.01 |
| Indigo Signal 2966 | $0 |