Analytics

Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| WEGOBIGORHOME | MIBR | 10K | 35.0% | $3.5K | |
| THEHIGHLIFE | MIBR | 9.22K | 40.0% | $3.58K | Aug 27, 11:13 PM UTC |
| PROBABILITYTRADER | MIBR | 2.83K | 37.1% | $1.02K | Aug 27, 10:51 PM UTC |
| SimpleTony | MIBR | 2.75K | 35.0% | $962.5 | |
| hanssere | MIBR | 2.49K | 37.4% | $900 | Aug 27, 11:12 PM UTC |
| CAcap | MIBR | 1.94K | 34.1% | $663.37 | |
| 999999666544332578855667788 | MIBR | 1.45K | 28.0% | $406 | |
| jerall | MIBR | 1.28K | 33.2% | $423.05 | Aug 27, 11:25 PM UTC |
| IgalVaisman | MIBR | 722.22 | 18.7% | $130 | Aug 27, 11:57 PM UTC |
| Gracious-Combine | MIBR | 627.28 | 17.9% | $108 | Aug 28, 12:27 AM UTC |
| Reawaken | MIBR | 599.98 | 35.0% | $209.99 | |
| JovemInvestidor | MIBR | 473.9 | 41.9% | $193 | Aug 27, 11:14 PM UTC |
| demo258 | MIBR | 470.28 | 37.1% | $169.3 | Aug 27, 10:55 PM UTC |
| xoxoxoxoz | MIBR | 305.56 | 37.1% | $110 | Aug 27, 2:02 PM UTC |
| Ahayd | MIBR | 295.6 | 10.6% | $30 | Aug 28, 12:30 AM UTC |
| melttex | MIBR | 280 | 37.1% | $100.8 | Aug 27, 10:48 PM UTC |
| Alert-Analyst | MIBR | 277.75 | 37.1% | $99.99 | Aug 27, 10:55 PM UTC |
| vlredge | MIBR | 240 | 36.0% | $84.6 | Aug 27, 9:27 PM UTC |
| shrxz | MIBR | 225.22 | 18.7% | $40.54 | Aug 27, 11:58 PM UTC |
| Specific-Pear-Whirlwind | MIBR | 200 | 35.0% | $70 | |
| MAXTPCT | MIBR | 197.17 | 37.0% | $72.95 | |
| 15perces | MIBR | 146 | 27.2% | $38.37 | Aug 28, 12:20 AM UTC |
| adfswdh | MIBR | 141.67 | 37.1% | $51 | Aug 27, 9:29 PM UTC |
| Rapid Oracle FA54 | MIBR | 138.89 | 37.5% | $50 | Aug 27, 10:53 PM UTC |
| Firsthand-Tomorrow | MIBR | 130.56 | 37.1% | $47 | Aug 27, 10:51 PM UTC |
| Orange-Sturgeon | MIBR | 104.11 | 37.5% | $37.48 | Aug 27, 10:19 PM UTC |
| bvwer4 | MIBR | 100 | 36.1% | $35 | |
| bfgij433 | MIBR | 100 | 40.2% | $39 | |
| fgdxsg | MIBR | 100 | 36.1% | $35 | |
| 7777wshi | MIBR | 100 | 36.1% | $35 | |
| Tight-Granddaughter | MIBR | 100 | 36.1% | $35 | |
| yyyh7 | MIBR | 100 | 37.1% | $36 | |
| skjdb | MIBR | 100 | 40.2% | $39 | |
| gdf345 | MIBR | 100 | 35.0% | $35 | |
| drfgdf456 | MIBR | 100 | 36.1% | $35 | |
| qianhao1 | MIBR | 100 | 36.0% | $36 | |
| zzjj | MIBR | 100 | 36.0% | $36 | |
| ngfch | MIBR | 100 | 39.0% | $39 | |
| Quiet Orbit C658 | MIBR | 96.01 | 26.4% | $24.19 | Aug 27, 11:56 PM UTC |
| valorantgamblerrr | MIBR | 88.97 | 36.5% | $31.46 | Aug 27, 11:27 PM UTC |
| pxxp | MIBR | 86 | 36.1% | $30.1 | Aug 27, 11:31 PM UTC |
| 0xReasoN | MIBR | 81 | 16.7% | $13 | Aug 27, 11:51 PM UTC |
| caspascalvo | MIBR | 80.15 | 13.0% | $10 | Aug 28, 12:21 AM UTC |
| Jimmyman132 | MIBR | 60 | 22.9% | $13.2 | Aug 28, 12:10 AM UTC |
| Hard-To-Find-Fireman | MIBR | 52.67 | 37.1% | $18.96 | Aug 26, 2:35 PM UTC |
| BeatYou6 | MIBR | 50 | 20.8% | $10 | Aug 27, 11:45 PM UTC |
| Frightening-Fuel | MIBR | 48.34 | 36.1% | $16.92 | Aug 27, 6:47 PM UTC |
| MADAHER | MIBR | 46.72 | 37.1% | $16.82 | Aug 27, 1:00 PM UTC |
| custalt | MIBR | 45 | 34.0% | $15.3 | |
| adjoiningtolerance | MIBR | 44.76 | 38.2% | $16.56 | |
| 1234ab | MIBR | 43 | 33.2% | $13.8 | Aug 27, 11:39 PM UTC |
| tetega | MIBR | 29.41 | 17.7% | $5 | Aug 27, 11:54 PM UTC |
| pcjones | MIBR | 27 | 36.1% | $9.45 | Aug 27, 11:31 PM UTC |
| Madefaka | MIBR | 25 | 8.4% | $2 | Aug 28, 12:29 AM UTC |
| NkpChikatilo | MIBR | 18.15 | 20.8% | $3.63 | Aug 27, 11:46 PM UTC |
| losealotbegins | MIBR | 17.89 | 37.1% | $6.44 | Aug 27, 11:10 PM UTC |
| Ice26 | MIBR | 16.67 | 37.1% | $6 | Aug 27, 10:58 PM UTC |
| Batrak | MIBR | 16.66 | 36.0% | $6 | |
| Hart7769 | MIBR | 15 | 36.1% | $5.25 | Aug 27, 5:35 PM UTC |
| jzr09 | MIBR | 14.29 | 36.1% | $5 | Aug 27, 12:03 AM UTC |
| Emerald Harbor D891 | MIBR | 14.2 | 36.1% | $4.97 | Aug 26, 11:34 PM UTC |
| Marin123 | MIBR | 13.89 | 37.1% | $5 | Aug 26, 2:37 PM UTC |
| dddddd11231 | MIBR | 13.51 | 36.2% | $4.73 | Aug 27, 11:31 PM UTC |
| United-Itinerary | MIBR | 11.94 | 37.5% | $4.3 | Aug 27, 10:42 PM UTC |
| platarb | MIBR | 7 | 36.1% | $2.45 | Aug 27, 11:31 PM UTC |
| Decimal-Gaming | MIBR | 5.71 | 36.1% | $2 | Aug 27, 8:55 AM UTC |
| BIGDlCKEDCHAD | MIBR | 5.14 | 36.1% | $1.8 | Aug 27, 3:38 PM UTC |
| test100100 | MIBR | 5 | 41.2% | $2 | Aug 27, 11:13 PM UTC |
| ngrasfnbrla | MIBR | 5 | 21.8% | $1.09 | |
| triklozoid | MIBR | 5 | 0.1% | $0.01 | |
| chainwalcr | MIBR | 3.06 | 37.3% | $1.1 | Aug 27, 8:08 PM UTC |
| Official-Lining | MIBR | 2.86 | 36.1% | $1 | Aug 26, 5:22 PM UTC |
| archer111 | MIBR | 2.85 | 36.1% | $1 | Aug 27, 8:29 AM UTC |
| YurizaMahalusiana | MIBR | 2.78 | 37.1% | $1 | Aug 27, 10:54 PM UTC |
| kitopesivan | MIBR | 2.72 | 21.0% | $0.57 | |
| MaxDbot | MIBR | 2.33 | 44.2% | $1 | Aug 27, 11:15 PM UTC |
| SnakeBall | MIBR | 0.15 | 34.0% | $0.05 |
| Trader | Holding value |
|---|---|
| Dark-Depth-Conception | $0.01 |
| WEGOBIGORHOME | $0 |
| THEHIGHLIFE | $0 |
| $0 |
| SimpleTony | $0 |
| hanssere | $0 |
| CAcap | $0 |
| 999999666544332578855667788 | $0 |
| jerall | $0 |
| IgalVaisman | $0 |
| Gracious-Combine | $0 |
| Reawaken | $0 |