Analytics

Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| godgamer240 | Texans | 26.29 | 56.0% | $14.72 | Jul 31, 2:05 PM UTC |
| Trader | Holding value |
|---|---|
| 80100220 | $0.02 |
| SimpleJack | $0.01 |
| godgamer240 | $0 |
| makemeloosemywater | $0 |
| wtc202 |
| $0 |
| interestedinyou | $0 |
| greatking | $0 |
| Zezima123 | $0 |
| akhen | $0 |
| Half-Full-Moon | $0 |