Analytics

Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| bossoskil1 | Baltimore Orioles | 200K | 47.2% | $93.95K | |
| AV23IUa | Baltimore Orioles | 49.45K | 51.3% | $25K | |
| wr0ngw4yb3tt0r | Baltimore Orioles | 22.72K | 45.0% | $10.22K | |
| zzaqq2 | Baltimore Orioles | 6.13K | 48.7% | $2.94K | |
| ElectroEater | Baltimore Orioles | 5.6K | 0.2% | $12.8 | |
| BoggsFromShawshank | Baltimore Orioles | 3.95K | 46.0% | $1.82K | |
| Sandy-Exocrine | Baltimore Orioles | 3.86K | 47.3% | $1.8K | |
| Complicated-Chassis | Baltimore Orioles | 2.08K | 43.9% | $912.44 | |
| Usernombre | Baltimore Orioles | 1.85K | 0.7% | $12.33 | |
| anon333 | Baltimore Orioles | 1.6K | 45.7% | $731.95 | |
| Wise-Maid | Baltimore Orioles | 1.56K | 64.7% | $1K | |
| 4qfrankie | Baltimore Orioles | 1.1K | 46.6% | $503.87 | |
| Faithful-Jazz | Baltimore Orioles | 1.06K | 12.3% | $127.53 | |
| LiquidatedDegen | Baltimore Orioles | 819.15 | 23.6% | $190 | |
| V.ai | Baltimore Orioles | 638.3 | 47.7% | $300 | |
| gold39771 | Baltimore Orioles | 600 | 46.0% | $276 | |
| jchdhncthdhdkd | Baltimore Orioles | 599.99 | 46.0% | $275.99 | |
| Numeromlb | Baltimore Orioles | 543.48 | 46.7% | $250 | |
| rocketman123 | Baltimore Orioles | 536.89 | 55.7% | $295.23 | |
| Ninjakajj | Baltimore Orioles | 499.99 | 14.4% | $70 | |
| neutralwave23 | Baltimore Orioles | 450.84 | 30.4% | $135.2 | Jun 9, 12:48 AM UTC |
| Mascar | Baltimore Orioles | 420 | 47.7% | $197.4 | |
| ColbyRosalind | Baltimore Orioles | 400 | 47.7% | $188 | |
| Quiet Falcon 9888 | Baltimore Orioles | 357 | 48.9% | $171.78 | |
| MarthaSapir | Baltimore Orioles | 350 | 47.7% | $164.5 | |
| Grounded-Flytrap-Bondsman | Baltimore Orioles | 348.36 | 3.1% | $10.45 | Jun 9, 1:13 AM UTC |
| delpiero10 | Baltimore Orioles | 337.72 | 47.7% | $158.73 | |
| Clever-Exterior | Baltimore Orioles | 300 | 2.0% | $6 | |
| fjord | Baltimore Orioles | 288.32 | 5.0% | $14 | Jun 9, 1:16 AM UTC |
| pewpew.nevermiss | Baltimore Orioles | 277 | 8.2% | $22.16 | |
| HhAaNn | Baltimore Orioles | 258.09 | 47.2% | $120 | |
| kyosuke666 | Baltimore Orioles | 255.32 | 47.7% | $120 | |
| BOTTTTTT2204546446546541651 | Baltimore Orioles | 250 | 12.3% | $30 | |
| Sp0rtBaby | Baltimore Orioles | 240 | 46.9% | $112.62 | |
| Omega41 | Baltimore Orioles | 225.35 | 47.3% | $105 | |
| Jakesmo | Baltimore Orioles | 208.33 | 48.7% | $100 | |
| Qi.AI001 | Baltimore Orioles | 188.35 | 53.8% | $100 | |
| Mindzen | Baltimore Orioles | 170 | 0.1% | $0.17 | |
| koala111 | Baltimore Orioles | 150 | 48.7% | $72 | |
| lomatic | Baltimore Orioles | 133 | 46.7% | $61.18 | |
| Calculating-Fratricide | Baltimore Orioles | 130 | 46.7% | $59.8 | |
| Few-Management | Baltimore Orioles | 128.77 | 47.3% | $60 | |
| JCxstom | Baltimore Orioles | 110 | 47.0% | $51.7 | |
| JKBL | Baltimore Orioles | 106.38 | 47.7% | $50 | |
| thenerdaiguy | Baltimore Orioles | 104.16 | 48.7% | $50 | |
| sda213 | Baltimore Orioles | 102.04 | 49.7% | $50 | |
| 3aacc | Baltimore Orioles | 100 | 46.0% | $46 | |
| dasdasdada2 | Baltimore Orioles | 98.98 | 61.7% | $60.38 | |
| AKAJY | Baltimore Orioles | 96.58 | 47.3% | $45 | |
| Gigantic-Carving | Baltimore Orioles | 96.44 | 47.4% | $45 | |
| anon6968 | Baltimore Orioles | 95.23 | 7.2% | $6.67 | |
| Lavincey | Baltimore Orioles | 93.08 | 21.9% | $20.4 | |
| Boris.Kapriz | Baltimore Orioles | 91.85 | 25.9% | $23.35 | Jun 9, 1:36 AM UTC |
| EvanderRook | Baltimore Orioles | 91.24 | 53.8% | $48.42 | |
| TraderXI | Baltimore Orioles | 89.94 | 45.2% | $40.64 | |
| jayjaypt | Baltimore Orioles | 87 | 46.0% | $40.02 | |
| leoric064 | Baltimore Orioles | 73.91 | 46.7% | $34 | |
| Modest-Lily | Baltimore Orioles | 66.67 | 6.2% | $4 | |
| Bruised-Silica | Baltimore Orioles | 64.38 | 47.3% | $30 | |
| Sav17 | Baltimore Orioles | 54.35 | 46.7% | $25 | |
| KaelisVorn | Baltimore Orioles | 54.22 | 55.7% | $29.82 | |
| Me2828 | Baltimore Orioles | 50 | 15.0% | $7.5 | |
| dksdkas | Baltimore Orioles | 50 | 45.0% | $22.5 | |
| LeviBoo | Baltimore Orioles | 45 | 5.5% | $2.4 | Jun 9, 12:49 AM UTC |
| Honourr | Baltimore Orioles | 44.68 | 47.7% | $21 | |
| wxbt | Baltimore Orioles | 43.48 | 46.7% | $20 | |
| JESUSEMMANUELASTORGA | Baltimore Orioles | 42.73 | 11.3% | $4.7 | |
| jc213 | Baltimore Orioles | 40 | 48.7% | $19.5 | |
| aihua | Baltimore Orioles | 39.97 | 45.0% | $17.99 | |
| Grouch01 | Baltimore Orioles | 38.3 | 47.7% | $18 | |
| SerSir | Baltimore Orioles | 36.06 | 47.7% | $16.95 | |
| Quiet Quasar 1B08 | Baltimore Orioles | 34.04 | 49.2% | $16.34 | |
| Terry567 | Baltimore Orioles | 33.34 | 3.1% | $1 | Jun 9, 1:09 AM UTC |
| Palatable-Detective | Baltimore Orioles | 31.91 | 47.7% | $15 | |
| yhytd | Baltimore Orioles | 31.91 | 47.7% | $15 | |
| ertsa | Baltimore Orioles | 31.91 | 47.7% | $15 | |
| zhixing999 | Baltimore Orioles | 31.91 | 47.7% | $15 | |
| hukusima | Baltimore Orioles | 31.25 | 49.0% | $15.09 | |
| Nomiscap | Baltimore Orioles | 30.72 | 53.7% | $16.27 | |
| LENGEND | Baltimore Orioles | 30 | 47.7% | $14.1 | |
| tccj1998 | Baltimore Orioles | 29.5 | 46.7% | $13.57 | |
| Jaded-Beach | Baltimore Orioles | 29.49 | 34.4% | $10 | Jun 9, 1:36 AM UTC |
| Misty Harbor B4B4 | Baltimore Orioles | 27.57 | 10.0% | $2.76 | |
| eridoseudosm14 | Baltimore Orioles | 26.7 | 50.7% | $13.35 | |
| joejoe78787 | Baltimore Orioles | 25 | 48.7% | $12 | |
| Page1 | Baltimore Orioles | 23.64 | 47.7% | $11.11 | |
| opot | Baltimore Orioles | 23.64 | 47.7% | $11.11 | |
| amaloan163mliherma | Baltimore Orioles | 22.7 | 50.7% | $11.35 | |
| Md54941 | Baltimore Orioles | 21.99 | 12.3% | $2.64 | |
| Kingmom | Baltimore Orioles | 21.74 | 46.7% | $10 | |
| nymply | Baltimore Orioles | 21.74 | 46.7% | $10 | |
| Liamma | Baltimore Orioles | 21.74 | 46.7% | $10 | |
| Meguren | Baltimore Orioles | 21.74 | 46.7% | $10 | |
| Maxary | Baltimore Orioles | 21.74 | 46.7% | $10 | |
| Cameron22 | Baltimore Orioles | 21.28 | 47.7% | $10 | |
| Adbaiwan | Baltimore Orioles | 21.28 | 47.7% | $10 | |
| Aminaa | Baltimore Orioles | 21.28 | 47.7% | $10 | |
| Motionless-Toffee | Baltimore Orioles | 21.28 | 47.7% | $10 | |
| Weweo | Baltimore Orioles | 21.11 | 48.1% | $10 | |
| fish789 | Baltimore Orioles | 20.83 | 48.7% | $10 | |
| Kairui | Baltimore Orioles | 20.83 | 48.7% | $10 | |
| xcmaticoragaloma | Baltimore Orioles | 20.5 | 50.7% | $10.25 | |
| roon49 | Baltimore Orioles | 20 | 6.2% | $1.2 | Jun 9, 1:00 AM UTC |
| Questionable-Breastplate | Baltimore Orioles | 19.43 | 47.1% | $9 | |
| argoedgdep53 | Baltimore Orioles | 18.9 | 50.0% | $9.45 | |
| nnronal | Baltimore Orioles | 17.39 | 23.5% | $4 | Jun 9, 1:16 AM UTC |
| Nat1309 | Baltimore Orioles | 17.2 | 47.7% | $8.08 | |
| Jcava5PCB | Baltimore Orioles | 16 | 47.7% | $7.52 | |
| Multiversos | Baltimore Orioles | 14.29 | 7.2% | $1 | Jun 9, 1:00 AM UTC |
| Rotten-Cytoplasm | Baltimore Orioles | 12.67 | 46.7% | $5.83 | |
| nacsubsesjpostea | Baltimore Orioles | 12.2 | 50.0% | $6.1 | |
| SDC43F | Baltimore Orioles | 12.2 | 66.7% | $8.05 | |
| gainorloss | Baltimore Orioles | 11.89 | 53.7% | $6.3 | |
| Jalenbrunso | Baltimore Orioles | 11.36 | 44.7% | $5 | |
| xBizzy | Baltimore Orioles | 11 | 47.7% | $5.17 | |
| thesafeword | Baltimore Orioles | 10.85 | 67.7% | $7.28 | |
| ElijahN9 | Baltimore Orioles | 10.64 | 47.7% | $5 | |
| spjxl | Baltimore Orioles | 10.64 | 47.7% | $5 | |
| Sick-Roadway | Baltimore Orioles | 10.62 | 48.7% | $5.1 | |
| Sebastian332 | Baltimore Orioles | 10.42 | 48.7% | $5 | |
| HolyKnight | Baltimore Orioles | 10.22 | 46.7% | $4.7 | |
| maoring28 | Baltimore Orioles | 10.08 | 20.0% | $2.02 | |
| Frilly-Mouse | Baltimore Orioles | 10 | 1.0% | $0.1 | |
| Apt-Sensitive | Baltimore Orioles | 9.26 | 46.7% | $4.26 | |
| hoplilbunnyhhh | Baltimore Orioles | 9.07 | 65.7% | $5.9 | |
| XZVESDT34 | Baltimore Orioles | 8.75 | 68.7% | $5.95 | |
| sizing | Baltimore Orioles | 8.37 | 48.7% | $4.02 | |
| Golden Pioneer 5EAB | Baltimore Orioles | 8.34 | 46.7% | $3.84 | |
| Both-Appearance | Baltimore Orioles | 8 | 46.0% | $3.68 | |
| po.ly.genius | Baltimore Orioles | 7.69 | 26.0% | $2 | |
| FY54UYYTR | Baltimore Orioles | 7.45 | 66.7% | $4.92 | |
| SFDHGFDY4 | Baltimore Orioles | 7.45 | 66.7% | $4.92 | |
| toyotaltis | Baltimore Orioles | 6.38 | 47.7% | $3 | |
| Papermekeke | Baltimore Orioles | 6.25 | 56.7% | $3.5 | |
| arimnestos | Baltimore Orioles | 6 | 47.7% | $2.82 | |
| Anton77 | Baltimore Orioles | 5.6 | 48.7% | $2.69 | |
| paulomarks | Baltimore Orioles | 5.32 | 47.7% | $2.5 | |
| JiaoNi | Baltimore Orioles | 5.11 | 46.7% | $2.35 | |
| laurieanne | Baltimore Orioles | 5.1 | 48.7% | $2.45 | |
| 112x026 | Baltimore Orioles | 5.1 | 48.7% | $2.45 | |
| minccad | Baltimore Orioles | 5.09 | 48.0% | $2.44 | |
| Vokuey3 | Baltimore Orioles | 5.04 | 26.6% | $1.31 | |
| derred | Baltimore Orioles | 5.01 | 47.0% | $2.35 | |
| Gigachain1622 | Baltimore Orioles | 5 | 14.4% | $0.7 | |
| SportsHustle | Baltimore Orioles | 5 | 46.7% | $2.3 | |
| sepehrs | Baltimore Orioles | 4.98 | 46.7% | $2.29 | |
| 4rb | Baltimore Orioles | 3.57 | 53.7% | $1.89 | |
| Rich-Choker | Baltimore Orioles | 3.39 | 59.7% | $2 | |
| Insubstantial-Technology | Baltimore Orioles | 3.33 | 30.6% | $1 | |
| a3jeu | Baltimore Orioles | 3.33 | 46.7% | $1.53 | |
| weekend.portfolio | Baltimore Orioles | 3.28 | 61.7% | $2 | |
| Cobalt Scout 4C5A | Baltimore Orioles | 2.88 | 49.2% | $1.38 | |
| Affectionate-Tournament | Baltimore Orioles | 2.5 | 48.7% | $1.2 | |
| EC-DMI | Seattle Mariners | 2.27 | 55.7% | $1.25 | |
| XBlueSky | Baltimore Orioles | 2.17 | 46.7% | $1 | |
| gilli2402 | Baltimore Orioles | 2.17 | 46.7% | $1 | |
| TastyCheburek | Baltimore Orioles | 2.17 | 46.7% | $1 | |
| zikarius1 | Baltimore Orioles | 2.17 | 46.7% | $1 | |
| ArlenysYusbeeBricenoPuerto | Baltimore Orioles | 2.17 | 46.7% | $1 | |
| Regg2024 | Baltimore Orioles | 2.17 | 46.7% | $1 | |
| wolfikk | Baltimore Orioles | 2.17 | 46.7% | $1 | |
| Sidabr | Baltimore Orioles | 2.17 | 46.7% | $1 | |
| XaviDH | Baltimore Orioles | 2.13 | 47.7% | $1 | |
| RichBroo | Baltimore Orioles | 2.08 | 48.7% | $1 | |
| davidadamshirley | Baltimore Orioles | 2 | 62.7% | $1.24 | |
| HawkingsT240 | Baltimore Orioles | 1.96 | 51.7% | $1 | |
| Ugly-Pin | Seattle Mariners | 1.85 | 54.7% | $1 | |
| ammar9797 | Baltimore Orioles | 1.49 | 67.7% | $1 | |
| Lavincey | Seattle Mariners | 1 | 79.1% | $0.79 | |
| JUNGLEKnowledge | Baltimore Orioles | 0.7 | 6.4% | $0.04 | Jun 9, 1:09 AM UTC |
| Trader | Holding value |
|---|---|
| EC-DMI | $2.27 |
| Ugly-Pin | $1.85 |
| Wemby.is.Tall | $0.02 |
| $0.02 |
| Swift Kestrel C03D | $0.02 |
| MoonDat3 | $0.01 |
| Negyedikaccount | $0.01 |
| bossoskil1 | $0 |
| AV23IUa | $0 |
| wr0ngw4yb3tt0r | $0 |
| zzaqq2 | $0 |
| ElectroEater | $0 |