Analytics

Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| adam2345m | Yes | 0.11 | 87.0% | $0.1 | Aug 15, 5:43 PM UTC |
| Trader | Holding value |
|---|---|
| Cam.eth | $0.1 |
| AJK1963 | $0.07 |
| LavaCake | $0.07 |
| MaskedAdam | $0.07 |
| Dictator77 |
| $0.07 |
| Jordan555 | $0.07 |
| Quoteless | $0.07 |
| ChickenNuggets | $0.07 |
| Estochastic | $0.07 |
| Goodle | $0.07 |
| EmoPunk69 | $0.07 |
| GlommyAngle | $0.07 |