Analytics
Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| 88M | Yes | 2K | 52.5% | $1.05K | |
| Positive-Expose | Yes | 1.07K | 65.1% | $687.14 | Aug 14, 8:33 PM UTC |
| snowwindda | Yes | 800 | 14.6% | $112 | |
| Neat-Robot | Yes | 775.99 | 13.4% | $104.2 | |
| LiquidatedDegen | Yes | 769.23 | 13.6% | $100 | |
| ljldkasjdl | Yes | 719.99 | 14.5% | $100.8 | |
| ZaiZoiBele | Yes | 570.27 | 76.6% | $433.4 | Aug 14, 8:41 PM UTC |
| g1set | Yes | 378 | 22.9% | $83.16 | Aug 14, 8:51 PM UTC |
| Oval-Prophet | Yes | 333.33 | 6.3% | $20 | |
| grunix | Yes | 307.69 | 13.6% | $40 | |
| Indigo Signal 2966 | No | 260.1 | 0.0% | $0 | |
| blockracer | Yes | 235.5 | 14.6% | $32.97 | |
| Free-Pimple | Yes | 192.6 | 53.2% | $100 | |
| JT13 | Yes | 156.35 | 65.1% | $100 | Aug 14, 8:32 PM UTC |
| Entire-Handholding | Yes | 155.89 | 21.3% | $32.39 | Aug 14, 8:51 PM UTC |
| Quarrelsome-Sari-Tell | Yes | 153.85 | 66.1% | $100 | Aug 14, 8:33 PM UTC |
| Shisuiuchiha2 | Yes | 135.68 | 74.7% | $100 | Aug 14, 8:41 PM UTC |
| rplt-fb | Yes | 128.53 | 31.0% | $38.45 | Aug 14, 8:50 PM UTC |
| aacmurphy | Yes | 125 | 4.2% | $5 | Aug 14, 8:52 PM UTC |
| Primary-Cradle-Migration | Yes | 73.82 | 67.1% | $48.72 | Aug 14, 8:34 PM UTC |
| Hewado | Yes | 70.59 | 85.6% | $60 | Aug 14, 8:45 PM UTC |
| Coanbg | Yes | 64.94 | 77.9% | $50 | Aug 14, 8:42 PM UTC |
| Simplistic-Questionnaire-Brand | Yes | 60.82 | 15.0% | $9.12 | |
| green.orange | Yes | 60 | 21.7% | $12.55 | Aug 14, 8:50 PM UTC |
| Valuable-Congress | Yes | 57.69 | 13.0% | $7.5 | |
| FlobzzBets | Yes | 48.41 | 63.1% | $29.98 | Aug 14, 8:30 PM UTC |
| Neon Signal 243F | Yes | 46.15 | 14.1% | $6 | |
| eliottnm | Yes | 42.6 | 15.0% | $6.39 | |
| Negyedikaccount | Yes | 40 | 35.0% | $14 | |
| jackccstream | Yes | 40 | 35.0% | $14 | |
| stkomeghivott | Yes | 40 | 35.0% | $14 | |
| Hard-To-Find-Barley | Yes | 40 | 14.6% | $5.6 | |
| sajat6mm | Yes | 40 | 35.0% | $14 | |
| sajat5mm | Yes | 40 | 35.0% | $14 | |
| Shy-Note | Yes | 39.58 | 21.8% | $8.31 | Aug 14, 8:50 PM UTC |
| Yeyo73 | Yes | 38.57 | 86.6% | $33.17 | Aug 14, 8:52 PM UTC |
| signalso | Yes | 34 | 22.9% | $7.48 | Aug 14, 8:51 PM UTC |
| dwedwd | Yes | 33.76 | 61.6% | $20.41 | Aug 14, 8:30 PM UTC |
| Nutritious-Source-Friction | Yes | 33.33 | 46.2% | $15 | |
| neutralwave23 | Yes | 32.36 | 14.6% | $4.53 | Aug 14, 8:40 PM UTC |
| Cloudy-Canoe | Yes | 32.09 | 23.2% | $7.24 | Aug 14, 8:40 PM UTC |
| EYEdar | Yes | 31.5 | 16.7% | $5.04 | |
| Vocon2026 | Yes | 31.25 | 16.7% | $5 | |
| gambagamball | Yes | 29.4 | 81.3% | $23.68 | Aug 14, 8:43 PM UTC |
| Fuadkrm7 | Yes | 21.74 | 23.9% | $5 | Aug 14, 8:51 PM UTC |
| LEBRONOFPREDICTIONS | Yes | 21.63 | 14.0% | $3.03 | |
| hedgehog2 | Yes | 21.39 | 15.0% | $3.21 | |
| Pesky-Leopard | Yes | 19.48 | 77.9% | $15 | Aug 14, 8:42 PM UTC |
| Toope | Yes | 16.39 | 62.2% | $10 | |
| Brokie132 | Yes | 15.38 | 66.1% | $10 | Aug 14, 8:31 PM UTC |
| sepaf2 | Yes | 15.33 | 65.5% | $9.87 | Aug 14, 8:40 PM UTC |
| AndreYHWH94 | Yes | 14.49 | 70.1% | $10 | Aug 14, 8:37 PM UTC |
| baatmaan | Yes | 13.75 | 57.5% | $7.87 | Aug 14, 8:28 PM UTC |
| Secondhandvinyl | Yes | 13.62 | 86.4% | $11.69 | Aug 14, 8:49 PM UTC |
| Keen Summit F307 | Yes | 10.75 | 93.0% | $10 | |
| brybrybry | Yes | 10.18 | 61.0% | $6.21 | Aug 14, 8:30 PM UTC |
| Worthless-Stockintrade-Segment | Yes | 10 | 15.0% | $1.5 | |
| Extroverted-Bassinet | Yes | 10 | 14.6% | $1.4 | |
| lluism2 | Yes | 10 | 86.6% | $8.6 | Aug 14, 8:46 PM UTC |
| Amber Signal 9CDF | Yes | 9.52 | 64.8% | $6 | Aug 14, 8:28 PM UTC |
| Indigo Orbit 4833 | Yes | 8.08 | 13.0% | $1 | |
| r7shabh | Yes | 7.81 | 65.1% | $5 | Aug 14, 8:31 PM UTC |
| Hollow-Clothes | Yes | 7.7 | 13.0% | $1 | |
| Bold Voyager ADA6 | Yes | 7.6 | 25.9% | $1.9 | Aug 14, 8:51 PM UTC |
| williamanaya24 | Yes | 7.57 | 21.8% | $1.59 | Aug 14, 8:50 PM UTC |
| Unusual-Harald | Yes | 7.14 | 14.6% | $1 | |
| Sapiompong | Yes | 7.14 | 14.6% | $1 | |
| Felicius37 | Yes | 6.67 | 15.6% | $1 | |
| Delbar | Yes | 6.25 | 16.7% | $1 | |
| fedcutdecision | Yes | 5.81 | 13.0% | $0.76 | |
| UltraLucky888 | Yes | 5 | 15.0% | $0.75 | |
| Rapid Raven 9F9A | Yes | 4.67 | 66.1% | $3 | Aug 14, 8:35 PM UTC |
| Moneymakergod | Yes | 4.62 | 66.1% | $3 | Aug 14, 8:30 PM UTC |
| Emerald Oracle 3FEA | Yes | 4 | 64.8% | $2.52 | Aug 14, 8:28 PM UTC |
| Vkey5 | Yes | 3.75 | 63.5% | $2.34 | Aug 14, 8:32 PM UTC |
| Quiet Scout 8E87 | Yes | 3.17 | 64.8% | $2 | Aug 14, 8:28 PM UTC |
| Azure Comet 0CEC | Yes | 3.17 | 64.8% | $2 | Aug 14, 8:28 PM UTC |
| alexcinike | Yes | 1.64 | 62.2% | $1 | |
| Coral Horizon C5DC | Yes | 1.55 | 70.1% | $1.07 | Aug 14, 8:36 PM UTC |
| Azure Pioneer 1E39 | Yes | 1.49 | 68.8% | $1 | Aug 14, 8:35 PM UTC |
| omrish | Yes | 1.45 | 70.1% | $1 | Aug 14, 8:36 PM UTC |
| NecumMiNaKozy | Yes | 1.16 | 14.0% | $0.16 | |
| ARocky33 | No | 0.12 | 86.6% | $0.1 | Aug 14, 8:51 PM UTC |
| Trader | Holding value |
|---|---|
| Indigo Signal 2966 | $260.1 |
| ARocky33 | $0.12 |
| ahms | $0.03 |
| $0.02 |
| asdfsadf111 | $0.01 |
| 88M | $0 |
| Positive-Expose | $0 |
| snowwindda | $0 |
| Neat-Robot | $0 |
| LiquidatedDegen | $0 |
| ljldkasjdl | $0 |
| ZaiZoiBele | $0 |