Discord IPO before 2027? Polymarket Odds | Vultax
Discord IPO before 2027? Market reference discord-ipo-before-2027 Updated 1m ago
Overview Markets Traders Radar Signals finance Active
Closes Jan 1, 2027 UTC business big-tech
Buy Yes 11.4¢ Buy No 88.6¢
Market action Read-only Polymarket handoff.
Vultax does not execute orders. These controls open the official Polymarket market or route back into the Vultax predictions terminal.
Overview Prices Holders Trades
Source Evidence
Evidence coverage
Public Polymarket market/event context is available; Vultax source-pack coverage is tracked separately.
Current public quote is shown when Vultax depth snapshots are unavailable.
Trading state Market usability at the displayed observation.
Order book
Captured book available
Orderbook depth should be read with the displayed bid/ask, liquidity, and observation time.
Holder depth Capped public top-holder sample.
Yes / No shares
20.21K / 20.21K
Rows reflect the positive holders returned for this market, not venue-wide open interest.
Recent tape Latest public market trades.
Prices Polymarket CLOB price history · daily closes · latest observation Sep 25, 11:09 AM UTC
Bucket Close Mid Spread Volume Trades Sep 25, 11:09 AM UTC 11.4% 11.4% Sep 25, 12:00 AM UTC 10.8% 10.8% Sep 24, 12:00 AM UTC 10.8% 10.8%
More in this event
IPOs before 2027? Questions
Questions about this market
What is the “Discord IPO before 2027?” market asking? It asks whether the following will happen: Discord IPO before 2027? It is one of the markets in the Polymarket event “IPOs before 2027?”. Traders buy Yes shares if they think it will and No shares if they think it will not.
What do the Yes and No prices mean? Right now Yes trades at 11.4¢ and No at 88.6¢. A Yes share pays $1 if the market resolves Yes, so its price is the market's implied probability: 11.4% for Yes and 88.6% for No. The two prices add up to about one dollar.
When does this market close? Trading is scheduled to close on Jan 1, 2027 UTC. After the close no new trades are accepted and the outcome is settled by the resolution source.
How does this market resolve? This market will resolve to "Yes" if the listed company completes an Initial Public Offering (IPO) by December 31, 2026, 11:59 PM ET, as confirmed by official company announcements or credible news sources. The IPO refers to the first sale of stock by the listed company to the public on any recognized stock exchange. If the listed company merges with another entity, is acquired, or ceases to exist before the market resolves, the market will also resolve to "No". This market will resolve early if the listed company completes an IPO by December 31, 2026, 11:59 PM ET. The resolution source for…
What is the difference between volume, liquidity and open interest? 24h volume ($184.47) is the dollar value of shares traded in the last 24 hours; liquidity ($3.95K) is the dollar value resting in the order book. Volume measures activity, liquidity measures how easily you can trade, and open interest measures how much is at stake.
History range Polymarket CLOB price history · daily closes · latest observation Sep 25, 11:09 AM UTC
Nov 13, 12:00 AM UTC to Sep 25, 11:09 AM UTC
Sep 23, 12:00 AM UTC 11.4% 11.4%
Sep 22, 12:00 AM UTC 11.3% 11.3%
Sep 21, 12:00 AM UTC 13.1% 13.1%
Sep 20, 12:00 AM UTC 10.7% 10.7%
Sep 19, 12:00 AM UTC 10.9% 10.9%
Sep 18, 12:00 AM UTC 10.2% 10.2%
Sep 17, 12:00 AM UTC 10.8% 10.8%
Sep 16, 12:00 AM UTC 10.7% 10.7%
Sep 15, 12:00 AM UTC 10.4% 10.4%
Sep 14, 12:00 AM UTC 14.9% 14.9%
Sep 13, 12:00 AM UTC 14.6% 14.6%
Sep 12, 12:00 AM UTC 14.4% 14.4%
Sep 11, 12:00 AM UTC 14.5% 14.5%
Sep 10, 12:00 AM UTC 14.5% 14.5%
Sep 9, 12:00 AM UTC 14.9% 14.9%
Sep 8, 12:00 AM UTC 17.8% 17.8%
Sep 7, 12:00 AM UTC 18.9% 18.9%
Sep 6, 12:00 AM UTC 20.7% 20.7%
Sep 5, 12:00 AM UTC 22.4% 22.4%
Sep 4, 12:00 AM UTC 17.7% 17.7%
Sep 3, 12:00 AM UTC 18.1% 18.1%
Sep 2, 12:00 AM UTC 19.0% 19.0%
Sep 1, 12:00 AM UTC 19.0% 19.0%
Aug 31, 12:00 AM UTC 18.6% 18.6%
Aug 30, 12:00 AM UTC 20.3% 20.3%
Aug 29, 12:00 AM UTC 24.9% 24.9%
Aug 28, 12:00 AM UTC 25.4% 25.4%
Aug 27, 12:00 AM UTC 26.8% 26.8%
Aug 26, 12:00 AM UTC 27.7% 27.7%
Aug 25, 12:00 AM UTC 29.0% 29.0%
Aug 24, 12:00 AM UTC 28.9% 28.9%
Aug 23, 12:00 AM UTC 28.9% 28.9%
Aug 22, 12:00 AM UTC 28.6% 28.6%
Aug 21, 12:00 AM UTC 29.3% 29.3%
Aug 20, 12:00 AM UTC 29.7% 29.7%
Aug 19, 12:00 AM UTC 29.7% 29.7%
Aug 18, 12:00 AM UTC 29.8% 29.8%
Aug 17, 12:00 AM UTC 29.0% 29.0%
Aug 16, 12:00 AM UTC 27.8% 27.8%
Aug 15, 12:00 AM UTC 26.9% 26.9%
Aug 14, 12:00 AM UTC 27.2% 27.2%
Aug 13, 12:00 AM UTC 27.6% 27.6%
Aug 12, 12:00 AM UTC 25.6% 25.6%
Aug 11, 12:00 AM UTC 25.1% 25.1%
Aug 10, 12:00 AM UTC 29.4% 29.4%
Aug 9, 12:00 AM UTC 28.9% 28.9%
Aug 8, 12:00 AM UTC 27.7% 27.7%
Aug 7, 12:00 AM UTC 27.6% 27.6%
Aug 6, 12:00 AM UTC 26.1% 26.1%
Aug 5, 12:00 AM UTC 28.9% 28.9%
Aug 4, 12:00 AM UTC 29.9% 29.9%
Aug 3, 12:00 AM UTC 31.4% 31.4%
Aug 2, 12:00 AM UTC 31.4% 31.4%
Aug 1, 12:00 AM UTC 31.4% 31.4%
Jul 31, 12:00 AM UTC 35.3% 35.3%
Jul 30, 12:00 AM UTC 35.0% 35.0%
Jul 29, 12:00 AM UTC 35.8% 35.8%
Jul 28, 12:00 AM UTC 35.1% 35.1%
Jul 27, 12:00 AM UTC 35.5% 35.5%
Jul 26, 12:00 AM UTC 35.3% 35.3%
Jul 25, 12:00 AM UTC 31.9% 31.9%
Jul 24, 12:00 AM UTC 36.7% 36.7%
Jul 23, 12:00 AM UTC 32.3% 32.3%
Jul 22, 12:00 AM UTC 33.0% 33.0%
Jul 21, 12:00 AM UTC 33.1% 33.1%
Jul 20, 12:00 AM UTC 28.8% 28.8%
Jul 19, 12:00 AM UTC 33.8% 33.8%
Jul 18, 12:00 AM UTC 37.0% 37.0%
Jul 17, 12:00 AM UTC 41.6% 41.6%
Jul 16, 12:00 AM UTC 42.4% 42.4%
Jul 15, 12:00 AM UTC 42.8% 42.8%
Jul 14, 12:00 AM UTC 42.8% 42.8%
Jul 13, 12:00 AM UTC 42.7% 42.7%
Jul 12, 12:00 AM UTC 41.5% 41.5%
Jul 11, 12:00 AM UTC 41.3% 41.3%
Jul 10, 12:00 AM UTC 43.8% 43.8%
Jul 9, 12:00 AM UTC 44.8% 44.8%
Jul 8, 12:00 AM UTC 43.9% 43.9%
Jul 7, 12:00 AM UTC 47.9% 47.9%
Jul 6, 12:00 AM UTC 38.3% 38.3%
Jul 5, 12:00 AM UTC 39.3% 39.3%
Jul 4, 12:00 AM UTC 48.9% 48.9%
Jul 3, 12:00 AM UTC 49.7% 49.7%
Jul 2, 12:00 AM UTC 51.9% 51.9%
Jul 1, 12:00 AM UTC 56.1% 56.1%
Jun 30, 12:00 AM UTC 56.5% 56.5%
Jun 29, 12:00 AM UTC 56.4% 56.4%
Jun 28, 12:00 AM UTC 55.4% 55.4%
Jun 27, 12:00 AM UTC 59.6% 59.6%
Jun 26, 12:00 AM UTC 61.1% 61.1%
Jun 25, 12:00 AM UTC 62.1% 62.1%
Jun 24, 12:00 AM UTC 62.6% 62.6%
Jun 23, 12:00 AM UTC 63.2% 63.2%
Jun 22, 12:00 AM UTC 62.0% 62.0%
Jun 21, 12:00 AM UTC 58.7% 58.7%
Jun 20, 12:00 AM UTC 59.9% 59.9%
Jun 19, 12:00 AM UTC 61.7% 61.7%
Jun 18, 12:00 AM UTC 62.4% 62.4%
Jun 17, 12:00 AM UTC 61.0% 61.0%
Jun 16, 12:00 AM UTC 60.4% 60.4%
Jun 15, 12:00 AM UTC 64.1% 64.1%
Jun 14, 12:00 AM UTC 62.6% 62.6%
Jun 13, 12:00 AM UTC 57.9% 57.9%
Jun 12, 12:00 AM UTC 64.7% 64.7%
Jun 11, 12:00 AM UTC 62.4% 62.4%
Jun 10, 12:00 AM UTC 59.1% 59.1%
Jun 9, 12:00 AM UTC 63.6% 63.6%
Jun 8, 12:00 AM UTC 64.0% 64.0%
Jun 7, 12:00 AM UTC 59.5% 59.5%
Jun 6, 12:00 AM UTC 59.8% 59.8%
Jun 5, 12:00 AM UTC 59.6% 59.6%
Jun 4, 12:00 AM UTC 59.9% 59.9%
Jun 3, 12:00 AM UTC 58.6% 58.6%
Jun 2, 12:00 AM UTC 58.1% 58.1%
Jun 1, 12:00 AM UTC 57.3% 57.3%
May 31, 12:00 AM UTC 58.5% 58.5%
May 30, 12:00 AM UTC 59.1% 59.1%
May 29, 12:00 AM UTC 60.1% 60.1%
May 28, 12:00 AM UTC 60.1% 60.1%
May 27, 12:00 AM UTC 60.2% 60.2%
May 26, 12:00 AM UTC 62.6% 62.6%
May 25, 12:00 AM UTC 66.5% 66.5%
May 24, 12:00 AM UTC 65.6% 65.6%
May 23, 12:00 AM UTC 69.9% 69.9%
May 22, 12:00 AM UTC 59.3% 59.3%
May 21, 12:00 AM UTC 57.3% 57.3%
May 20, 12:00 AM UTC 53.4% 53.4%
May 19, 12:00 AM UTC 53.6% 53.6%
May 18, 12:00 AM UTC 56.1% 56.1%
May 17, 12:00 AM UTC 52.8% 52.8%
May 16, 12:00 AM UTC 52.3% 52.3%
May 15, 12:00 AM UTC 52.3% 52.3%
May 14, 12:00 AM UTC 52.3% 52.3%
May 13, 12:00 AM UTC 53.5% 53.5%
May 12, 12:00 AM UTC 54.5% 54.5%
May 11, 12:00 AM UTC 58.5% 58.5%
May 10, 12:00 AM UTC 57.4% 57.4%
May 9, 12:00 AM UTC 54.4% 54.4%
May 8, 12:00 AM UTC 54.4% 54.4%
May 7, 12:00 AM UTC 60.3% 60.3%
May 6, 12:00 AM UTC 60.6% 60.6%
May 5, 12:00 AM UTC 65.5% 65.5%
May 4, 12:00 AM UTC 64.8% 64.8%
May 3, 12:00 AM UTC 64.8% 64.8%
May 2, 12:00 AM UTC 64.1% 64.1%
May 1, 12:00 AM UTC 63.8% 63.8%
Apr 30, 12:00 AM UTC 73.0% 73.0%
Apr 29, 12:00 AM UTC 68.5% 68.5%
Apr 28, 12:00 AM UTC 63.3% 63.3%
Apr 27, 12:00 AM UTC 67.1% 67.1%
Apr 26, 12:00 AM UTC 63.2% 63.2%
Apr 25, 12:00 AM UTC 61.3% 61.3%
Apr 24, 12:00 AM UTC 65.0% 65.0%
Apr 23, 12:00 AM UTC 62.9% 62.9%
Apr 22, 12:00 AM UTC 60.7% 60.7%
Apr 19, 12:00 AM UTC 58.8% 58.8%
Apr 9, 12:00 AM UTC 62.1% 62.1%
Apr 2, 12:00 AM UTC 60.2% 60.2%
Mar 31, 12:00 AM UTC 60.6% 60.6%
Mar 29, 12:00 AM UTC 67.5% 67.5%
Mar 28, 12:00 AM UTC 71.5% 71.5%
Mar 27, 12:00 AM UTC 72.7% 72.7%
Mar 26, 12:00 AM UTC 75.9% 75.9%
Mar 25, 12:00 AM UTC 77.3% 77.3%
Mar 24, 12:00 AM UTC 72.0% 72.0%
Mar 23, 12:00 AM UTC 75.8% 75.8%
Mar 22, 12:00 AM UTC 77.7% 77.7%
Mar 21, 12:00 AM UTC 77.8% 77.8%
Mar 20, 12:00 AM UTC 77.0% 77.0%
Mar 19, 12:00 AM UTC 77.9% 77.9%
Mar 18, 12:00 AM UTC 80.8% 80.8%
Mar 17, 12:00 AM UTC 81.9% 81.9%
Mar 15, 12:00 AM UTC 81.0% 81.0%
Mar 14, 12:00 AM UTC 81.5% 81.5%
Mar 13, 12:00 AM UTC 82.4% 82.4%
Mar 12, 12:00 AM UTC 81.8% 81.8%
Mar 11, 12:00 AM UTC 81.3% 81.3%
Mar 10, 12:00 AM UTC 82.3% 82.3%
Mar 9, 12:00 AM UTC 81.9% 81.9%
Mar 8, 12:00 AM UTC 82.0% 82.0%
Mar 7, 12:00 AM UTC 81.5% 81.5%
Mar 6, 12:00 AM UTC 81.5% 81.5%
Mar 5, 12:00 AM UTC 82.0% 82.0%
Mar 4, 12:00 AM UTC 80.3% 80.3%
Mar 3, 12:00 AM UTC 79.5% 79.5%
Mar 2, 12:00 AM UTC 86.2% 86.2%
Mar 1, 12:00 AM UTC 87.6% 87.6%
Feb 28, 12:00 AM UTC 88.1% 88.1%
Feb 27, 12:00 AM UTC 88.3% 88.3%
Feb 26, 12:00 AM UTC 89.1% 89.1%
Feb 25, 12:00 AM UTC 90.3% 90.3%
Feb 24, 12:00 AM UTC 89.8% 89.8%
Feb 23, 12:00 AM UTC 90.3% 90.3%
Feb 22, 12:00 AM UTC 90.2% 90.2%
Feb 21, 12:00 AM UTC 90.4% 90.4%
Feb 20, 12:00 AM UTC 90.7% 90.7%
Feb 19, 12:00 AM UTC 91.3% 91.3%
Feb 18, 12:00 AM UTC 90.0% 90.0%
Feb 17, 12:00 AM UTC 90.7% 90.7%
Feb 16, 12:00 AM UTC 90.7% 90.7%
Feb 15, 12:00 AM UTC 90.9% 90.9%
Feb 14, 12:00 AM UTC 92.4% 92.4%
Feb 13, 12:00 AM UTC 92.6% 92.6%
Feb 12, 12:00 AM UTC 90.3% 90.3%
Feb 11, 12:00 AM UTC 90.1% 90.1%
Feb 10, 12:00 AM UTC 88.5% 88.5%
Feb 9, 12:00 AM UTC 92.3% 92.3%
Feb 8, 12:00 AM UTC 92.5% 92.5%
Feb 7, 12:00 AM UTC 92.2% 92.2%
Feb 6, 12:00 AM UTC 92.8% 92.8%
Feb 5, 12:00 AM UTC 93.7% 93.7%
Feb 4, 12:00 AM UTC 93.8% 93.8%
Feb 3, 12:00 AM UTC 94.0% 94.0%
Feb 2, 12:00 AM UTC 94.3% 94.3%
Feb 1, 12:00 AM UTC 93.8% 93.8%
Jan 31, 12:00 AM UTC 93.7% 93.7%
Jan 30, 12:00 AM UTC 94.0% 94.0%
Jan 29, 12:00 AM UTC 93.3% 93.3%
Jan 28, 12:00 AM UTC 91.3% 91.3%
Jan 27, 12:00 AM UTC 92.2% 92.2%
Jan 26, 12:00 AM UTC 92.5% 92.5%
Jan 25, 12:00 AM UTC 92.3% 92.3%
Jan 24, 12:00 AM UTC 92.5% 92.5%
Jan 23, 12:00 AM UTC 92.5% 92.5%
Jan 22, 12:00 AM UTC 93.4% 93.4%
Jan 21, 12:00 AM UTC 93.8% 93.8%
Jan 20, 12:00 AM UTC 92.2% 92.2%
Jan 19, 12:00 AM UTC 93.8% 93.8%
Jan 18, 12:00 AM UTC 91.5% 91.5%
Jan 17, 12:00 AM UTC 92.1% 92.1%
Jan 16, 12:00 AM UTC 92.9% 92.9%
Jan 15, 12:00 AM UTC 94.0% 94.0%
Jan 14, 12:00 AM UTC 94.0% 94.0%
Jan 13, 12:00 AM UTC 94.6% 94.6%
Jan 12, 12:00 AM UTC 95.6% 95.6%
Jan 11, 12:00 AM UTC 95.9% 95.9%
Jan 10, 12:00 AM UTC 91.0% 91.0%
Jan 9, 12:00 AM UTC 90.0% 90.0%
Jan 8, 12:00 AM UTC 90.5% 90.5%
Jan 7, 12:00 AM UTC 67.5% 67.5%
Jan 6, 12:00 AM UTC 61.5% 61.5%
Jan 5, 12:00 AM UTC 49.5% 49.5%
Jan 4, 12:00 AM UTC 49.5% 49.5%
Jan 3, 12:00 AM UTC 48.5% 48.5%
Jan 2, 12:00 AM UTC 55.5% 55.5%
Jan 1, 12:00 AM UTC 57.5% 57.5%
Dec 31, 12:00 AM UTC 58.5% 58.5%
Dec 30, 12:00 AM UTC 62.5% 62.5%
Dec 29, 12:00 AM UTC 64.0% 64.0%
Dec 28, 12:00 AM UTC 71.5% 71.5%
Dec 27, 12:00 AM UTC 72.0% 72.0%
Dec 26, 12:00 AM UTC 71.5% 71.5%
Dec 25, 12:00 AM UTC 72.0% 72.0%
Dec 24, 12:00 AM UTC 72.0% 72.0%
Dec 23, 12:00 AM UTC 71.5% 71.5%
Dec 22, 12:00 AM UTC 78.0% 78.0%
Dec 21, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Dec 20, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Dec 19, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Dec 18, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Dec 17, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Dec 17, 12:00 AM UTC 77.5% 77.5%
Dec 16, 12:00 AM UTC 76.0% 76.0%
Dec 15, 12:00 AM UTC 59.0% 59.0%
Dec 14, 12:00 AM UTC 59.0% 59.0%
Dec 13, 12:00 AM UTC 57.5% 57.5%
Dec 12, 12:00 AM UTC 59.5% 59.5%
Dec 11, 12:00 AM UTC 69.0% 69.0%
Dec 10, 12:00 AM UTC 73.5% 73.5%
Dec 9, 12:00 AM UTC 73.5% 73.5%
Dec 8, 12:00 AM UTC 66.0% 66.0%
Dec 7, 12:00 AM UTC 46.5% 46.5%
Dec 6, 12:00 AM UTC 54.5% 54.5%
Dec 5, 12:00 AM UTC 58.5% 58.5%
Dec 4, 12:00 AM UTC 52.0% 52.0%
Dec 3, 12:00 AM UTC 53.0% 53.0%
Dec 2, 12:00 AM UTC 56.5% 56.5%
Dec 1, 12:00 AM UTC 48.5% 48.5%
Nov 30, 12:00 AM UTC 50.0% 50.0%
Nov 29, 12:00 AM UTC 53.0% 53.0%
Nov 28, 12:00 AM UTC 52.0% 52.0%
Nov 27, 12:00 AM UTC 52.0% 52.0%
Nov 26, 12:00 AM UTC 63.0% 63.0%
Nov 25, 12:00 AM UTC 50.5% 50.5%
Nov 24, 12:00 AM UTC 62.5% 62.5%
Nov 23, 12:00 AM UTC 59.0% 59.0%
Nov 22, 12:00 AM UTC 59.0% 59.0%
Nov 21, 12:00 AM UTC 59.0% 59.0%
Nov 20, 12:00 AM UTC 59.0% 59.0%
Nov 19, 12:00 AM UTC 59.0% 59.0%
Nov 18, 12:00 AM UTC 59.0% 59.0%
Nov 17, 12:00 AM UTC 58.5% 58.5%
Nov 16, 12:00 AM UTC 60.5% 60.5%
Nov 15, 12:00 AM UTC 61.0% 61.0%
Nov 14, 12:00 AM UTC 59.5% 59.5%
Nov 13, 12:00 AM UTC 53.0% 53.0%
Ramp Ramp IPO before 2027?
active
Who holds the biggest positions in this market? Vultax loaded 429 public holder wallets for this market; the largest ten hold 43.9% of the loaded shares. The Holders view lists them by size on each side, and every wallet links to its trader profile.
Where does this data come from and how fresh is it? Prices, the order book, holders and the trade tape come from Polymarket's public order book and data API. Vultax records each observation with its own timestamp (market facts last updated Sep 25, 11:08 AM UTC) and shows a value as unavailable rather than as zero when a source has not answered.
Can I trade this market on Vultax? No. Vultax is a research and paper-trading terminal; it does not execute orders. The trade controls open the official market on Polymarket (https://polymarket.com/event/ipos-before-2027) or the Vultax predictions monitor, where you can track the market and paper trade it.