Analytics

Winners have redeemed their shares, so most of what is left is the losing side.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis |
|---|---|---|---|---|
| NSA002 | Yes | 5K | 0.1% | $5 |
| Nico1989 | Yes | 597.56 | 43.8% | $245 |
| Indigo Signal 2966 | No | 354.19 | 0.0% | $0 |
| GUINESS123 | Yes | 344 | 11.5% | $37.84 |
| Quiet-Bucket | Yes | 249.51 | 40.2% | $97.31 |
| Vigilant-Environment | Yes | 200 | 33.1% | $64 |
| Yaba-559 | Yes | 193.12 | 16.7% | $30.9 |
| antec | Yes | 151.9 | 7.7% | $11.25 |
| lomatic | Yes | 136.21 | 38.0% | $50.32 |
| VD721lsj4938Dk388 | Yes | 124.06 | 15.6% | $18.61 |
| Nottot | Yes | 120 | 15.6% | $18 |
| qwewqqeq | Yes | 48.86 | 15.0% | $7.33 |
| de4th.to.russian.invaders | Yes | 45 | 15.0% | $6.75 |
| Nomismartin | Yes | 32.78 | 17.5% | $5.5 |
| omnibus-076daa | Yes | 23.17 | 42.2% | $9.5 |
| LeviBoo | Yes | 20 | 6.0% | $1.2 |
| triklozoid | Yes | 15 | 0.1% | $0.02 |
| artabro-labs | Yes | 14.29 | 7.3% | $1 |
| 0101010101010101010101 | Yes | 12 | 41.2% | $4.8 |
| lqdsnk | Yes | 11.79 | 17.6% | $2 |
| idushes | Yes | 10 | 32.0% | $3.15 |
| pingerMad | Yes | 9.3 | 44.6% | $4 |
| MFkiller | Yes | 7 | 33.3% | $2.33 |
| Keen Maven 6EEB | Yes | 6.67 | 21.8% | $1.4 |
| denso | Yes | 5 | 25.0% | $1.25 |
| AntiVaxxer | Yes | 5 | 22.0% | $1.1 |
| MrPootang | Yes | 5 | 3.0% | $0.15 |
| Trader | Holding value |
|---|---|
| Indigo Signal 2966 | $354.19 |
| nomunomu | $0.09 |
| shukicarpenter | $0.02 |
| $0.01 |
| parlia | $0.01 |
| NSA002 | $0 |
| Nico1989 | $0 |
| GUINESS123 | $0 |
| Quiet-Bucket | $0 |
| Vigilant-Environment | $0 |
| Yaba-559 | $0 |
| antec | $0 |