Analytics

Public Polymarket market/event context is available; Vultax source-pack coverage is tracked separately.
This resolved market has no live orderbook depth; the public close quote is shown for context.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattpersonal | Up | 1.28K | 16.4% | $1.71K | Sep 13, 12:39 AM |
| GameMaster2026 | Up | 343.46 | 48.3% | $343.46 |
| tyiaois | Up | 301.97 | 1.0% | $301.97 |
| Jeppewild | Up | 239.58 | 49.7% | $239.58 |
| lawn-chair | Up | 150 | 1.0% | $150 |
| Lawful-Glance | Up | 130.43 | 47.7% | $130.43 |
| Bruised-View-Detention | Up | 126.67 | 1.0% | $126.67 |
| buttonmasher | Up | 120.86 | 59.2% | $120.86 |
| zaicilaile | Up | 109.97 | 1.4% | $109.97 |
| Snoopy-Herring | Up | 106.96 | 9.9% | $106.96 | Sep 13, 12:39 AM |
| crookedjoseph | Up | 100.69 | 2.0% | $100.69 |
| daveleong | Up | 100.34 | 1.0% | $100.34 |
| Slow-Strategy | Up | 100 | 1.0% | $100 |
| aripoly | Up | 100 | 74.9% | $100 | Sep 13, 12:39 AM |
| dyt62c1 | Up | 100 | 1.0% | $100 |
| Fitting-Node | Up | 99.97 | 1.0% | $99.97 |
| chedum | Up | 99.97 | 1.0% | $99.97 |
| aagz | Up | 68.18 | 45.7% | $68.18 |
| Golden Beacon A367 | Up | 65.83 | 1.0% | $65.83 |
| 2MDxTkJT07p4ZWjL | Up | 52.25 | 1.0% | $52.25 |
| btc99bot | Up | 50.25 | 1.0% | $50.25 |
| djarwo | Up | 50.13 | 1.0% | $50.13 |
| Tempting-Maniac-Warming | Up | 50 | 3.0% | $50 |
| Splendid-Cause | Up | 41.75 | 49.6% | $41.75 |
| hfrozendancer | Up | 41 | 53.7% | $41 |
| ashmail | Up | 40 | 1.0% | $40 |
| owla | Up | 30 | 77.0% | $30 |
| Fresh-Cylinder | Up | 30 | 2.0% | $30 |
| KijalPenyu | Up | 30 | 1.0% | $30 |
| Concrete-Grape | Up | 30 | 2.7% | $30 |
| madojin | Up | 27.47 | 2.0% | $27.47 |
| Xander27 | Up | 25.78 | 40.5% | $25.78 | Sep 13, 12:39 AM |
| krillyamyam | Up | 25.64 | 79.2% | $25.64 |
| bitsigma | Up | 25.57 | 67.3% | $25.57 | Sep 13, 12:39 AM |
| sharoeb8 | Up | 25 | 1.0% | $25 |
| Popular-Emery | Up | 25 | 2.8% | $25 |
| fanzhuan | Up | 24.99 | 3.2% | $24.99 |
| joyyyy12 | Up | 24.28 | 2.0% | $24.28 |
| antsm | Up | 22.82 | 49.8% | $22.82 | Sep 13, 12:39 AM |
| learncrypto168 | Up | 22.73 | 23.2% | $22.73 | Sep 13, 12:39 AM |
| Jade Horizon E3D5 | Up | 21.74 | 47.7% | $21.74 |
| Bold Pioneer B5E1 | Up | 21.27 | 47.0% | $21.27 |
| Bright Horizon E2F4 | Up | 20.41 | 50.7% | $20.41 |
| BaleaSafado | Up | 20.41 | 50.7% | $20.41 | Sep 13, 12:39 AM |
| Crimson Comet D666 | Up | 20.06 | 54.8% | $25.06 | Sep 13, 12:39 AM |
| Swift Ledger 3B9D | Up | 20 | 51.7% | $20 |
| Lunar Orbit 3251 | Up | 20 | 1.0% | $20 |
| Ivory Voyager 979C | Up | 19.8 | 57.8% | $19.8 |
| Rapid Lynx AA5E | Up | 19.61 | 52.7% | $19.61 |
| Misty Kestrel 9F5A | Up | 19.61 | 52.7% | $19.61 |
| Lunar Pulse 292B | Up | 19.23 | 53.7% | $19.23 |
| Keen Signal ADFE | Up | 19.23 | 79.6% | $19.23 |
| TryDoNow | Up | 19.14 | 52.7% | $19.14 | Sep 13, 12:39 AM |
| Keen Falcon EB7D | Up | 16.99 | 49.0% | $16.99 |
| rokamokafon | Up | 16.67 | 12.7% | $16.67 | Sep 13, 12:39 AM |
| Azure Ledger 3197 | Up | 16 | 41.5% | $16 |
| Ivory Vector CDEB | Up | 16 | 49.0% | $16 |
| Cosmic Atlas AA97 | Up | 15 | 1.0% | $15 |
| Neon Oracle AFE1 | Up | 15 | 46.0% | $15 |
| Golden Kestrel 3DE7 | Up | 12.82 | 79.2% | $12.82 |
| Coral Oracle 2ECA | Up | 12.72 | 79.2% | $12.72 |
| Bold Harbor 3B15 | Up | 12 | 47.0% | $12 |
| Bold Meteor 3E83 | Up | 12 | 34.8% | $12 |
| DKHK | Up | 10.75 | 48.3% | $10.75 | Sep 13, 12:39 AM |
| Cosmic Atlas B797 | Up | 10.42 | 49.7% | $10.42 |
| Indigo Harbor 6E43 | Up | 10.26 | 39.6% | $10.26 |
| Cosmic Signal 2A00 | Up | 10 | 50.0% | $10 |
| Rapid Lynx 905D | Up | 10 | 49.5% | $10 |
| Swift Voyager 05A9 | Up | 10 | 48.0% | $10 |
| PM-is-a-scann | Up | 10 | 74.4% | $10 | Sep 13, 12:39 AM |
| Jade Voyager 0CAB | Up | 10 | 2.5% | $10 |
| Misty Ledger F4C9 | Up | 10 | 1.0% | $10 |
| Azure Oracle ECBA | Up | 10 | 49.5% | $10 |
| Cosmic Quasar 9677 | Up | 10 | 80.2% | $10 |
| Royal Orbit B286 | Up | 10 | 1.0% | $10 |
| Cobalt Voyager FEBC | Up | 10 | 2.0% | $10 |
| Violet Signal 7393 | Up | 10 | 49.5% | $10 |
| Quiet Tide D823 | Up | 10 | 2.0% | $10 |
| Emerald Voyager EA51 | Up | 10 | 45.0% | $10 |
| Bold Voyager 5BCE | Up | 9.88 | 51.7% | $9.88 |
| Jade Signal F6BB | Up | 9.68 | 54.4% | $9.68 |
| vmhvmnvv | Up | 9.66 | 51.7% | $9.66 | Sep 13, 12:39 AM |
| Cobalt Voyager C8EB | Up | 9 | 1.0% | $9 |
| Quiet Summit EF91 | Up | 8.89 | 54.7% | $8.89 |
| Amber Orbit 097A | Up | 8.23 | 50.7% | $8.23 |
| Golden Harbor D4AA | Up | 8.16 | 49.0% | $8.16 |
| Bold Oracle E777 | Up | 7.69 | 66.6% | $7.69 |
| X6BP9X | Up | 7 | 1.1% | $7 | Sep 13, 12:40 AM |
| choulishuang | Up | 6.85 | 74.4% | $6.85 | Sep 13, 12:39 AM |
| Golden Orbit 5277 | Up | 6.52 | 47.7% | $6.52 |
| Violet Lynx B3A3 | Up | 6.41 | 78.0% | $6.41 |
| Azure Voyager 7037 | Up | 6.17 | 81.0% | $6.17 |
| Swift Maven 2555 | Up | 6 | 25.5% | $12 |
| Rapid Scout FF3D | Up | 6 | 30.7% | $6 | Sep 13, 12:39 AM |
| Lunar Oracle 0D06 | Up | 6 | 50.7% | $6 |
| Azure Oracle 0D67 | Up | 6 | 1.0% | $6 |
| Royal Scout 96BA | Up | 6 | 2.0% | $6 |
| Misty Meteor 388F | Up | 5.86 | 49.0% | $5.86 |
| Lunar Tide A446 | Up | 5.79 | 39.6% | $5.79 |
| JonDonHou | Up | 5.37 | 82.1% | $5.37 | Sep 13, 12:39 AM |
| Misty Kestrel 59C6 | Up | 5.25 | 82.1% | $5.25 | Sep 13, 12:39 AM |
| Indigo Ledger AD34 | Up | 5.07 | 69.5% | $5.07 | Sep 13, 12:39 AM |
| Royal Orbit 88CA | Up | 5 | 47.7% | $5 |
| corresol | Up | 5 | 83.0% | $5 | Sep 13, 12:39 AM |
| Keen Lynx C4B6 | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Bright Horizon 678F | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Swift Raven DB5F | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Swift Voyager 398F | Up | 5 | 5.0% | $5 |
| Amber Summit C873 | Up | 5 | 50.0% | $5 |
| Bright Raven D1EE | Up | 5 | 49.7% | $5 |
| Cosmic Lynx 7CCA | Up | 5 | 48.7% | $5 |
| Violet Oracle 44C3 | Up | 5 | 45.0% | $5 |
| Azure Ledger 2836 | Up | 5 | 46.0% | $5 |
| Solar Summit 54CA | Up | 5 | 50.0% | $5 |
| Misty Harbor 36A2 | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Ivory Signal 7765 | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Swift Kestrel 4F2A | Up | 5 | 79.2% | $5 |
| Golden Sphinx FFA5 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Bold Quasar F5B3 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Keen Tide 38E3 | Up | 5 | 54.7% | $5 |
| Misty Pioneer 71A2 | Up | 5 | 49.0% | $5 |
| Lunar Horizon 73D1 | Up | 5 | 49.0% | $5 |
| Golden Voyager 7B6F | Up | 5 | 28.1% | $5 |
| Rapid Maven 3F0E | Up | 5 | 49.7% | $5 |
| Lunar Falcon A1B8 | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Golden Voyager A797 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Powerful-Bakery | Up | 5 | 7.4% | $5 | Sep 13, 12:39 AM |
| Violet Pioneer E92C | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Ivory Raven CC72 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Jade Harbor 4A4E | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Bright Meteor 139C | Up | 4.99 | 2.0% | $4.99 |
| Amber Vector C8C3 | Up | 4.99 | 2.0% | $4.99 |
| Emerald Quasar C567 | Up | 4.99 | 2.0% | $4.99 |
| Emerald Scout 505D | Up | 4.9 | 52.7% | $4.9 |
| Golden Signal FEB5 | Up | 4.81 | 53.7% | $4.81 |
| Crimson Voyager 1A2E | Up | 4.44 | 46.7% | $4.44 |
| Costly-Import | Up | 4.34 | 51.7% | $4.34 | Sep 13, 12:39 AM |
| Keen Sphinx 4FB1 | Up | 3.97 | 50.7% | $3.97 |
| Indigo Meteor EFF3 | Up | 3.06 | 51.7% | $3.06 |
| Royal Kestrel 0284 | Up | 3.03 | 79.2% | $3.03 |
| Silver Pulse FE57 | Up | 2.59 | 73.4% | $2.59 |
| Bold Raven 7020 | Up | 2.2 | 51.7% | $2.2 |
| Silver Beacon EC04 | Up | 2.13 | 63.6% | $2.13 | Sep 13, 12:39 AM |
| Golden Scout DEC8 | Up | 2.08 | 49.7% | $2.08 |
| Keen Ledger 45EF | Up | 2.08 | 49.7% | $2.08 |
| Cosmic Vector 498D | Up | 1.67 | 61.7% | $1.67 |
| Misty Pioneer 62E5 | Up | 1.38 | 75.3% | $1.38 |
| Coral Horizon 9112 | Up | 1.32 | 77.3% | $1.32 |
| Crimson Kestrel 4736 | Up | 1.28 | 79.2% | $1.28 |
| Ivory Sphinx D8EC | Up | 1.27 | 80.2% | $1.27 |
| Jade Falcon BA99 | Up | 1.27 | 80.2% | $1.27 |
| Lumpy-Controversy-Talk | Up | 1.25 | 81.1% | $1.25 | Sep 13, 12:39 AM |
| kyokoo654213465872 | Up | 1.23 | 82.1% | $1.23 | Sep 13, 12:39 AM |
| Crimson Voyager 4539 | Up | 0.39 | 48.0% | $0.39 |
| Amber Lynx 2829 | Up | 0.36 | 44.0% | $0.36 |
| NoodlePol | Up | 0.07 | 82.1% | $5.07 | Sep 13, 12:39 AM |
| not-epstein | Down | 0.03 | 97.0% | $120 |
No market-scoped trader rows were returned.