Analytics

Public Polymarket market/event context is available; Vultax source-pack coverage is tracked separately.
This resolved market has no live orderbook depth; the public close quote is shown for context.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis |
|---|---|---|---|---|
| Germany-007 | Down | 1.17K | 15.1% | $1.17K |
| kaonile | Down | 1.09K | 47.6% | $1.09K |
| alieno68 |
| Down |
| 725 |
| 1.1% |
| $725 |
| Vega7 | Down | 500 | 2.1% | $500 |
| Eisregen | Down | 395.2 | 1.1% | $395.2 |
| Humongous-Quartz-Inventor | Down | 382.85 | 22.8% | $382.85 |
| chaigoblin | Down | 372.37 | 27.0% | $372.37 |
| x8086 | Down | 363 | 1.1% | $363 |
| zaicilaile | Down | 345 | 19.7% | $345 |
| agannever | Down | 300.99 | 22.4% | $300.99 |
| Brunofernans | Down | 298.48 | 53.5% | $298.48 |
| krakaza | Down | 254.14 | 52.7% | $254.14 |
| wbps | Down | 249.99 | 1.0% | $249.99 |
| dyt62c1 | Down | 199.99 | 1.0% | $199.99 |
| wangdafafaffa | Down | 189.58 | 54.5% | $189.58 |
| Extra-Small-Implement | Down | 172.99 | 5.0% | $172.99 |
| aceblue3 | Down | 150 | 20.0% | $150 |
| VeryLuckyDog | Down | 137.47 | 21.8% | $137.47 |
| douqu | Down | 130 | 6.3% | $130 |
| loss1 | Down | 120 | 1.0% | $120 |
| Nurmatovv | Down | 113 | 2.2% | $113 |
| Bplnt | Down | 112.04 | 23.5% | $112.04 |
| Bruised-View-Detention | Down | 111.31 | 1.0% | $111.31 |
| Hcrystallash | Down | 110 | 1.1% | $110 |
| Flashy-Prune | Down | 105 | 7.0% | $105 |
| mishkarsimi | Down | 100.38 | 1.0% | $100.38 |
| Beget | Down | 100 | 1.0% | $100 |
| LuckyPoRuski-btc-new | Down | 100 | 1.0% | $100 |
| pookyisback | Down | 100 | 36.9% | $100 |
| Rude-Dolman | Down | 100 | 1.0% | $100 |
| alboto | Down | 99.99 | 50.0% | $99.99 |
| Vercony1 | Down | 70.83 | 30.4% | $70.83 |
| Silver Maven 9A8E | Down | 60.24 | 1.0% | $60.24 |
| QM7 | Down | 60 | 9.0% | $60 |
| fadvav | Down | 60 | 2.0% | $60 |
| Utilized-Monitor | Down | 55.13 | 28.6% | $55.13 |
| MasterBar | Down | 54.99 | 7.1% | $54.99 |
| 2MDxTkJT07p4ZWjL | Down | 52.42 | 1.0% | $52.42 |
| tyiaois | Down | 51.96 | 1.0% | $51.96 |
| crispyjohny | Down | 50.57 | 2.0% | $50.57 |
| Bright Lynx 9D8C | Down | 50.25 | 1.0% | $50.25 |
| Indigo Summit 5FD0 | Down | 50 | 2.0% | $50 |
| Bright Signal 0D46 | Down | 50 | 10.0% | $50 |
| Violet Beacon 197A | Down | 50 | 51.0% | $50 |
| Azure Ledger EDA2 | Down | 49.99 | 30.0% | $49.99 |
| Bright Summit 707B | Down | 49.97 | 3.0% | $49.97 |
| Solar Lynx 6262 | Down | 43.48 | 24.2% | $43.48 |
| Emerald Oracle 1990 | Down | 40 | 3.7% | $40 |
| Neon Lynx A353 | Down | 39.73 | 53.3% | $39.73 |
| Indigo Lynx 272C | Down | 38.46 | 27.3% | $38.46 |
| Azure Tide 7DEA | Down | 37.5 | 8.5% | $37.5 |
| Bright Oracle D8AC | Down | 37.35 | 1.0% | $37.35 |
| Rapid Kestrel DCA4 | Down | 37.18 | 5.7% | $37.18 |
| Violet Vector 4AE9 | Down | 37 | 1.0% | $37 |
| Swift Voyager F4B1 | Down | 36.23 | 2.1% | $36.23 |
| Lunar Orbit 8E4A | Down | 34 | 3.2% | $34 |
| Silver Lynx 5520 | Down | 31.65 | 1.0% | $31.65 |
| Quiet Horizon 31FD | Down | 31.58 | 39.6% | $31.58 |
| Golden Beacon 34D0 | Down | 30 | 2.0% | $30 |
| Royal Vector DBD8 | Down | 30 | 25.0% | $30 |
| Rapid Lynx 75AD | Down | 29 | 52.7% | $29 |
| Emerald Vector BAE5 | Down | 27.8 | 10.3% | $27.8 |
| Azure Beacon 0B27 | Down | 25 | 27.4% | $25 |
| Keen Quasar 9177 | Down | 24.99 | 1.0% | $24.99 |
| Bright Sphinx 0EB4 | Down | 22.8 | 32.2% | $22.8 |
| Emerald Summit 599B | Down | 22.55 | 2.0% | $22.55 |
| Jade Comet B6E5 | Down | 22.43 | 52.7% | $22.43 |
| Misty Meteor 77A6 | Down | 21.52 | 35.5% | $21.52 |
| Amber Voyager B02F | Down | 21 | 51.0% | $21 |
| Cobalt Voyager F5EB | Down | 20 | 1.0% | $20 |
| Lunar Raven A5E9 | Down | 19.99 | 51.0% | $19.99 |
| Quiet Vector D2F8 | Down | 19.23 | 27.3% | $38.46 |
| Solar Quasar F212 | Down | 18 | 2.0% | $18 |
| Coral Pulse 395A | Down | 17.86 | 29.4% | $17.86 |
| Amber Horizon 8C29 | Down | 16.67 | 6.4% | $16.67 |
| Neon Ledger 5421 | Down | 16.1 | 30.4% | $16.1 |
| Golden Scout DEC8 | Down | 15.69 | 52.7% | $15.69 |
| Silver Pioneer C927 | Down | 15 | 2.0% | $15 |
| Cosmic Voyager 9DEC | Down | 15 | 12.3% | $15 |
| Emerald Summit 06F1 | Down | 15 | 1.0% | $15 |
| Indigo Voyager 0BEF | Down | 14.79 | 21.3% | $14.79 |
| Coral Quasar 55F1 | Down | 12.56 | 50.0% | $12.56 |
| Swift Meteor 868B | Down | 12 | 2.0% | $12 |
| Ivory Beacon 69A9 | Down | 11.05 | 34.5% | $11.05 |
| Misty Horizon 2B70 | Down | 10.64 | 48.7% | $10.64 |
| Emerald Sphinx 3134 | Down | 10.14 | 51.7% | $10.14 |
| Keen Ledger C29F | Down | 10.02 | 1.0% | $10.02 |
| Cosmic Kestrel 2DB9 | Down | 10 | 27.5% | $10 |
| Ivory Falcon 75C3 | Down | 10 | 10.6% | $10 |
| Misty Kestrel 20ED | Down | 10 | 4.8% | $10 |
| Crimson Maven 4693 | Down | 10 | 6.0% | $10 |
| Neon Sphinx 645C | Down | 10 | 49.0% | $10 |
| Emerald Kestrel BB82 | Down | 10 | 26.0% | $10 |
| Jade Pulse D733 | Down | 10 | 39.6% | $10 |
| Emerald Pulse 5629 | Down | 10 | 1.5% | $10 |
| Cobalt Voyager FEBC | Down | 10 | 2.0% | $10 |
| Lunar Horizon 73D1 | Down | 10 | 52.0% | $10 |
| Royal Kestrel FA39 | Down | 10 | 42.0% | $10 |
| Bold Vector 6576 | Down | 10 | 30.0% | $10 |
| Lunar Ledger F85D | Down | 10 | 11.7% | $10 |
| Lunar Orbit 3251 | Down | 10 | 1.0% | $10 |
| Quiet Tide D823 | Down | 10 | 2.0% | $10 |
| Crimson Quasar FAD3 | Down | 10 | 10.0% | $10 |
| Quiet Kestrel 5595 | Down | 9.99 | 19.5% | $9.99 |
| Misty Lynx 64CC | Down | 9.99 | 22.0% | $14.99 |
| Crimson Beacon 29C8 | Down | 9.88 | 50.0% | $750 |
| Crimson Atlas BCA4 | Down | 9 | 46.0% | $9 |
| Violet Ledger 52AB | Down | 8 | 22.2% | $8 |
| Royal Orbit B286 | Down | 8 | 1.0% | $8 |
| Crimson Orbit 5705 | Down | 7.14 | 29.4% | $7.14 |
| Lunar Harbor 4BA7 | Down | 6.29 | 24.0% | $6.29 |
| Neon Meteor 5748 | Down | 6.07 | 27.0% | $6.07 |
| Emerald Raven 1122 | Down | 6 | 1.0% | $6 |
| Azure Oracle 0D67 | Down | 6 | 1.0% | $6 |
| Coral Tide F286 | Down | 6 | 50.0% | $6 |
| Neon Orbit AFA1 | Down | 5.96 | 27.3% | $5.96 |
| Jade Horizon B74E | Down | 5.88 | 52.7% | $5.88 |
| Golden Raven A742 | Down | 5.66 | 54.7% | $5.66 |
| Crimson Harbor DA22 | Down | 5.61 | 37.6% | $5.61 |
| Swift Pioneer 61A7 | Down | 5.04 | 49.0% | $5.04 |
| Keen Lynx C4B6 | Down | 5 | 2.0% | $5 |
| Bright Horizon 678F | Down | 5 | 2.0% | $5 |
| Amber Scout 4506 | Down | 5 | 2.0% | $5 |
| Silver Vector 5C20 | Down | 5 | 30.0% | $5 |
| Jade Harbor 4A4E | Down | 5 | 2.0% | $5 |
| Cosmic Comet 81A3 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Emerald Beacon 3AC1 | Down | 5 | 30.4% | $5 |
| Bright Beacon 8F38 | Down | 5 | 50.0% | $5 |
| Misty Harbor 36A2 | Down | 5 | 2.0% | $5 |
| Cosmic Orbit CD66 | Down | 5 | 5.0% | $5 |
| Neon Kestrel 8950 | Down | 5 | 55.0% | $5 |
| Rapid Quasar 4E5F | Down | 5 | 4.0% | $5 |
| Quiet Summit C85A | Down | 5 | 46.0% | $5 |
| Misty Meteor 56E9 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Amber Vector C8C3 | Down | 5 | 2.0% | $5 |
| Cosmic Atlas AA97 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Keen Raven 7454 | Down | 5 | 50.0% | $5 |
| Ivory Ledger 5284 | Down | 5 | 52.7% | $5 |
| Coral Pioneer 1FAB | Down | 5 | 55.7% | $5 |
| Rapid Raven F2B8 | Down | 5 | 27.3% | $5 |
| Golden Pulse 4BBB | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Azure Harbor 9717 | Down | 5 | 25.0% | $5 |
| Cosmic Pulse D68D | Down | 5 | 25.0% | $5 |
| Lunar Falcon A1B8 | Down | 5 | 2.0% | $5 |
| Swift Meteor F182 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Golden Voyager A797 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Violet Pioneer E92C | Down | 5 | 2.0% | $5 |
| Amber Orbit E94C | Down | 5 | 6.0% | $5 |
| Ivory Raven CC72 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Golden Scout F08E | Down | 5 | 52.0% | $5 |
| Emerald Horizon AA6C | Down | 4.99 | 30.0% | $4.99 |
| Misty Ledger F4C9 | Down | 4.99 | 1.0% | $4.99 |
| Emerald Quasar C567 | Down | 4.98 | 2.0% | $4.98 |
| Ivory Harbor 4FA6 | Down | 4.9 | 52.7% | $4.9 |
| Violet Signal 8BD9 | Down | 4.76 | 22.2% | $4.76 |
| Emerald Voyager CD6D | Down | 4.68 | 50.0% | $750 |
| Crimson Scout F37B | Down | 4.55 | 23.2% | $4.55 |
| Bold Scout A77D | Down | 3.85 | 27.3% | $3.85 |
| Bright Meteor 3F40 | Down | 2.47 | 50.0% | $750 |
| Emerald Raven 20C6 | Down | 2.13 | 48.7% | $2.13 |
| Crimson Oracle 72F3 | Down | 2.09 | 27.0% | $34.51 |
| Royal Kestrel F5A0 | Down | 2 | 52.7% | $2 |
| Bold Harbor D018 | Down | 1.96 | 52.7% | $1.96 |
| Jade Maven 8109 | Down | 1.96 | 52.7% | $1.96 |
| Royal Pulse 51C7 | Down | 1.96 | 52.7% | $1.96 |
| Emerald Falcon 7095 | Down | 0.4 | 50.0% | $0.4 |
| Violet Scout BA37 | Down | 0.24 | 43.7% | $5.24 |
| Quiet Oracle F5DF | Up | 0.08 | 99.0% | $800 |
| Quiet Raven 0F64 | Up | 0.03 | 97.1% | $8.55 |
| Ivory Signal DB44 | Up | 0.03 | 97.2% | $100 |
| Silver Beacon 37E8 | Up | 0.02 | 96.2% | $100 |
| Bright Harbor A4BC | Down | 0.02 | 5.0% | $13.2 |
| Misty Horizon 606D | Up | 0.01 | 79.2% | $2.56 |
No market-scoped trader rows were returned.