Analytics

Public Polymarket market/event context is available; Vultax source-pack coverage is tracked separately.
This resolved market has no live orderbook depth; the public close quote is shown for context.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Beacon EC04 | Up | 1.16K | 1.1% | $1.16K | Aug 28, 12:44 PM |
| brobyby1 | Up | 854.71 | 12.4% | $854.71 |
| krakaza | Up | 600 | 50.0% | $600 |
| Rapid Summit 3B57 | Up | 590 | 1.1% | $590 | Aug 28, 12:45 PM |
| 18178261782 | Up | 500 | 1.1% | $500 | Aug 28, 12:44 PM |
| zerbit0x | Up | 500 | 1.1% | $500 | Aug 28, 12:44 PM |
| fuc-600k | Up | 405.19 | 44.6% | $405.19 |
| maroon6jdjdjdj | Up | 400 | 52.7% | $400 |
| trinity42 | Up | 300 | 50.0% | $300 | Aug 28, 12:43 PM |
| George003 | Up | 300 | 8.0% | $300 |
| palitruk | Up | 266.65 | 8.6% | $266.65 | Aug 28, 12:43 PM |
| Bapsi1150 | Up | 250.18 | 18.0% | $250.18 |
| Past-Misrepresentation | Up | 249.98 | 1.0% | $249.98 |
| dangerously-skip-permissions | Up | 199.99 | 14.7% | $199.99 |
| gsdgsf3 | Up | 198.27 | 9.8% | $198.27 |
| Advanced-Plaintiff-Discount | Up | 178.11 | 57.9% | $178.11 |
| Kosher-Suppression | Up | 166.67 | 15.9% | $166.67 |
| VK0.62 | Up | 162.16 | 38.6% | $162.16 |
| yuyyl | Up | 159.98 | 5.7% | $159.98 | Aug 28, 12:43 PM |
| lfmac | Up | 151.99 | 33.0% | $151.99 |
| FairValueMachine | Up | 150 | 18.9% | $150 |
| Royibl | Up | 143.76 | 3.7% | $182.22 | Aug 28, 12:43 PM |
| Flashy-Prune | Up | 119.99 | 6.5% | $119.99 |
| Misty Atlas 87D9 | Up | 117.22 | 9.8% | $117.22 |
| Ignorant-Banker | Up | 112.19 | 19.6% | $112.19 |
| Hcrystallash | Up | 109.99 | 1.1% | $109.99 |
| TopDikk | Up | 109 | 1.1% | $109 | Aug 28, 12:44 PM |
| dsjivbduhfgbuie | Up | 108 | 26.3% | $108 |
| professionalginger | Up | 106.13 | 26.8% | $106.13 |
| alboto | Up | 100 | 50.0% | $100 |
| umutcan0x | Up | 100 | 36.6% | $100 |
| Unacceptable-Block | Up | 100 | 1.1% | $100 | Aug 28, 12:44 PM |
| BOT.01 | Up | 100 | 36.8% | $100 |
| dyt62c1 | Up | 100 | 1.0% | $100 |
| pvpdrill | Up | 100 | 2.1% | $100 | Aug 28, 12:44 PM |
| yurlppy | Up | 100 | 36.6% | $100 |
| Amber Tide A4F6 | Up | 100 | 1.0% | $100 | Aug 28, 12:45 PM |
| anchorage | Up | 100 | 1.1% | $100 | Aug 28, 12:45 PM |
| algagla | Up | 100 | 1.1% | $100 | Aug 28, 12:44 PM |
| Misty Harbor D640 | Up | 99.98 | 27.0% | $99.98 |
| Silver Tide 9213 | Up | 99.91 | 36.0% | $99.91 |
| Rapid Voyager 6C48 | Up | 97.6 | 1.0% | $97.6 |
| tradeangel | Up | 83 | 6.4% | $83 | Aug 28, 12:42 PM |
| Rapid Maven 8A24 | Up | 72.62 | 18.9% | $72.62 |
| Bright Voyager F627 | Up | 64.99 | 14.0% | $64.99 |
| Royal Quasar 2D83 | Up | 60.19 | 1.0% | $60.19 |
| Violet Pioneer 8F34 | Up | 59.99 | 48.3% | $59.99 |
| b888q | Up | 56 | 12.3% | $56 | Aug 28, 12:42 PM |
| Cosmic Horizon 4F46 | Up | 54.49 | 45.3% | $54.49 |
| Amber Orbit F3A9 | Up | 54.05 | 38.6% | $54.05 |
| Rapid Beacon 9D0F | Up | 51.31 | 1.0% | $51.31 |
| Bright Lynx 9D8C | Up | 50.25 | 1.0% | $50.25 |
| Neon Summit E191 | Up | 50 | 15.0% | $50 |
| Misty Horizon B6B2 | Up | 50 | 2.0% | $50 |
| Bright Summit 707B | Up | 50 | 3.0% | $50 |
| Rapid Lynx 75AD | Up | 46 | 36.6% | $46 |
| bonl | Up | 45 | 11.7% | $45 | Aug 28, 12:42 PM |
| Neon Beacon E00E | Up | 42.86 | 36.6% | $42.86 |
| Azure Beacon 9718 | Up | 40.81 | 49.0% | $40.81 |
| Bright Atlas 2B8F | Up | 40 | 5.0% | $40 |
| Coral Lynx 202E | Up | 40 | 1.0% | $40 |
| Indigo Summit 3991 | Up | 38.46 | 13.8% | $38.46 |
| Quiet Atlas C4EB | Up | 37.04 | 55.7% | $37.04 |
| Crimson Ledger B8E3 | Up | 37 | 1.0% | $37 |
| Silver Ledger 47DB | Up | 35.71 | 14.8% | $35.71 |
| Solar Meteor 1784 | Up | 34.13 | 38.0% | $34.13 |
| Jade Oracle 11A4 | Up | 33.67 | 33.8% | $33.67 |
| Bold Falcon FE8D | Up | 33.33 | 3.2% | $33.33 |
| Amber Kestrel F8F0 | Up | 30 | 1.0% | $30 |
| Golden Beacon 34D0 | Up | 30 | 2.0% | $30 |
| Lunar Kestrel 7768 | Up | 30 | 1.0% | $30 |
| Bright Voyager D405 | Up | 30 | 35.0% | $30 |
| Swift Voyager AB44 | Up | 29.99 | 36.0% | $29.99 |
| Bright Maven C2AC | Up | 29.98 | 36.0% | $29.98 |
| Bright Lynx C318 | Up | 27.78 | 37.6% | $27.78 |
| Emerald Atlas F4CD | Up | 27.5 | 16.0% | $27.5 |
| Amber Voyager B02F | Up | 27.5 | 50.0% | $27.5 |
| Cosmic Oracle 8202 | Up | 26.9 | 57.7% | $26.9 |
| Jade Sphinx AE68 | Up | 25.27 | 38.6% | $25.27 |
| Keen Quasar 9177 | Up | 25 | 1.0% | $25 |
| Amber Summit 64C0 | Up | 25 | 56.7% | $25 |
| patasugil | Up | 25 | 2.1% | $50 | Aug 28, 12:43 PM |
| Quiet Orbit BBD2 | Up | 25 | 16.0% | $25 |
| Bright Oracle D8AC | Up | 23.6 | 1.0% | $23.6 |
| Keen Beacon FF7C | Up | 23.25 | 52.7% | $23.25 |
| Ivory Pioneer D615 | Up | 23 | 3.2% | $23 | Aug 28, 12:43 PM |
| Bold Pioneer E6A0 | Up | 22.86 | 36.6% | $22.86 |
| Sidiabdelassar | Up | 22.22 | 9.6% | $22.22 | Aug 28, 12:43 PM |
| Crimson Orbit 8A7C | Up | 21.85 | 28.8% | $21.85 |
| Ivory Signal FECD | Up | 21.43 | 14.8% | $21.43 |
| Solar Comet 1B22 | Up | 20.95 | 22.2% | $20.95 |
| Golden Vector 244C | Up | 20 | 36.6% | $20 |
| Bold Maven 4F7F | Up | 20 | 20.0% | $20 |
| Golden Horizon B0BF | Up | 20 | 20.0% | $20 |
| Silver Sphinx 4902 | Up | 20 | 50.0% | $20 |
| Ivory Atlas 5C82 | Up | 20 | 7.0% | $20 |
| Bold Quasar FDCF | Up | 20 | 34.0% | $20 |
| Misty Atlas 4FB1 | Up | 20 | 36.0% | $20 |
| Silver Maven 73F0 | Up | 20 | 37.0% | $20 |
| gsponyebuchi | Up | 18.88 | 6.4% | $18.88 | Aug 28, 12:43 PM |
| Emerald Maven B29D | Up | 16.67 | 12.7% | $16.67 |
| g20365 | Up | 15.29 | 14.5% | $15.29 | Aug 28, 12:43 PM |
| Cosmic Atlas AB98 | Up | 15 | 14.3% | $15 |
| Lolly3 | Up | 15 | 50.0% | $15 | Aug 28, 12:43 PM |
| Emerald Summit 06F1 | Up | 15 | 1.0% | $15 |
| Cobalt Pioneer 476D | Up | 14.71 | 35.6% | $14.71 |
| Coral Signal 6CFF | Up | 14.43 | 7.0% | $14.43 |
| Bright Beacon A7D9 | Up | 14.3 | 37.6% | $14.3 |
| Swift Atlas 721E | Up | 14.29 | 36.6% | $14.29 |
| Amber Raven 8F20 | Up | 14.29 | 36.6% | $14.29 |
| Bold Beacon 399E | Up | 12.66 | 52.7% | $12.66 |
| Cobalt Beacon BD9B | Up | 11.99 | 52.0% | $11.99 |
| Violet Lynx 4D42 | Up | 11.76 | 34.0% | $11.76 |
| Keen Kestrel 11DF | Up | 11.11 | 9.6% | $11.11 |
| qiandada2026 | Up | 11 | 10.6% | $11 | Aug 28, 12:42 PM |
| vanguard2 | Down | 11 | 46.0% | $11 |
| poliphonicly1 | Up | 10.91 | 11.7% | $50.91 | Aug 28, 12:43 PM |
| Azure Raven 7B0C | Up | 10.48 | 30.0% | $10.48 |
| Lunar Ledger F00E | Up | 10.1 | 10.0% | $10.1 |
| Keen Ledger 4FC6 | Up | 10 | 13.8% | $30 |
| Silver Vector A697 | Up | 10 | 1.0% | $10 |
| Misty Vector 9460 | Up | 10 | 10.0% | $10 |
| Rapid Ledger 5C60 | Up | 10 | 12.7% | $10 |
| Misty Vector 5845 | Up | 10 | 10.0% | $10 |
| Golden Falcon 04F1 | Up | 10 | 38.6% | $10 |
| Emerald Pulse 5629 | Up | 10 | 1.5% | $10 |
| Crimson Pioneer 42C1 | Up | 10 | 44.7% | $10 |
| Solar Lynx 5B77 | Up | 10 | 13.8% | $10 |
| Cobalt Voyager FEBC | Up | 10 | 2.0% | $10 |
| Violet Quasar 99A6 | Up | 10 | 50.0% | $10 |
| Violet Lynx E340 | Up | 10 | 5.0% | $10 |
| Violet Beacon 197A | Up | 10 | 50.0% | $10 |
| vanguard2 | Up | 10 | 51.0% | $10 |
| Rapid Signal F318 | Up | 10 | 20.0% | $10 |
| Bright Harbor 623E | Up | 10 | 10.0% | $10 |
| Indigo Beacon B05F | Up | 10 | 36.0% | $10 |
| Lunar Orbit 3251 | Up | 10 | 1.0% | $10 |
| Amber Orbit E94C | Up | 10 | 17.0% | $10 |
| Emerald Falcon DA31 | Up | 10 | 50.0% | $10 |
| Coral Kestrel 0B9B | Up | 9.09 | 11.7% | $9.09 |
| Jade Quasar 9753 | Up | 8.63 | 2.0% | $8.63 |
| Lunar Atlas 1A36 | Up | 8.33 | 12.7% | $8.33 |
| Bold Scout EE73 | Up | 8 | 1.0% | $8 |
| hangoclinh17233106 | Up | 7.69 | 13.8% | $7.69 | Aug 28, 12:42 PM |
| Indigo Maven 7EC0 | Up | 7.69 | 13.8% | $7.69 |
| Emerald Summit 599B | Up | 7.22 | 2.0% | $7.22 |
| Neon Comet 67E5 | Up | 7 | 1.0% | $7 |
| algodream | Up | 6.4 | 1.1% | $6.4 | Aug 28, 12:44 PM |
| Lunar Oracle 0D06 | Up | 6 | 36.6% | $6 |
| Coral Tide F286 | Up | 6 | 50.0% | $6 |
| Jade Quasar 0CA9 | Up | 6 | 36.0% | $6 |
| Swift Meteor 868B | Up | 6 | 2.0% | $6 |
| Bright Harbor DCB8 | Up | 5.83 | 36.6% | $5.83 |
| Amber Scout A1BB | Up | 5.71 | 36.6% | $5.71 |
| Rapid Kestrel A002 | Up | 5.56 | 55.7% | $5.56 |
| Royal Pioneer 89ED | Up | 5.23 | 29.4% | $5.23 |
| Bright Lynx 443C | Up | 5.09 | 55.7% | $5.09 |
| Amber Pulse 15EB | Up | 5.05 | 20.0% | $5.05 |
| Misty Kestrel A662 | Up | 5 | 10.0% | $5 |
| Keen Lynx C4B6 | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Ivory Summit 1892 | Up | 5 | 31.5% | $5 |
| Swift Scout B6ED | Up | 5 | 12.0% | $5 |
| Lunar Meteor 21F4 | Up | 5 | 35.0% | $5 |
| Bright Horizon 678F | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Indigo Pulse 7A8F | Up | 5 | 8.0% | $5 |
| Coral Falcon 8916 | Up | 5 | 51.0% | $5 |
| Royal Summit 0D8B | Up | 5 | 36.6% | $5 |
| Coral Ledger 715C | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Crimson Maven 4693 | Up | 5 | 3.0% | $5 |
| Ivory Maven 62CA | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Quiet Pulse D1D9 | Up | 5 | 36.6% | $5 |
| Bold Lynx CE14 | Up | 5 | 6.0% | $5 |
| Bold Oracle 2DE4 | Up | 5 | 36.6% | $5 |
| Golden Voyager 1A4F | Up | 5 | 36.0% | $5 |
| Royal Meteor 4787 | Up | 5 | 10.0% | $5 |
| Cosmic Orbit CD66 | Up | 5 | 5.0% | $5 |
| Royal Orbit B286 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Keen Raven 7454 | Up | 5 | 50.0% | $5 |
| Jade Maven EDA3 | Up | 5 | 33.0% | $5 |
| Lunar Falcon A1B8 | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Indigo Harbor 30F3 | Up | 5 | 33.0% | $5 |
| Violet Pioneer E92C | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Quiet Beacon 9055 | Up | 5 | 38.6% | $5 |
| Cosmic Voyager 4EBD | Up | 5 | 20.0% | $5 |
| Bright Ledger B036 | Up | 5 | 44.0% | $5 |
| Silver Quasar CEA2 | Up | 4.99 | 5.0% | $4.99 |
| Violet Sphinx ABA9 | Up | 4.9 | 52.7% | $4.9 |
| Solar Comet A70C | Up | 4.05 | 38.6% | $4.05 |
| Violet Vector 401D | Up | 4 | 31.5% | $4 |
| Bright Scout 0C3D | Up | 4 | 31.5% | $4 |
| Royal Voyager A5AD | Up | 3.45 | 30.4% | $3.45 |
| Bright Falcon AF0C | Up | 2.86 | 36.8% | $2.86 |
| Rapid Raven A4EC | Up | 2.86 | 36.6% | $2.86 |
| Lunar Ledger C012 | Up | 2.86 | 36.9% | $2.86 |
| Cosmic Meteor 5884 | Up | 2.86 | 36.6% | $2.86 |
| Lunar Pulse FB20 | Up | 1.96 | 52.7% | $1.96 |
| Swift Quasar EF2D | Up | 1.96 | 52.7% | $1.96 |
| Quiet Kestrel 7A03 | Up | 1.85 | 55.7% | $1.85 |
| Violet Maven 8C42 | Up | 0.08 | 30.6% | $6.52 |
| j.cob | Down | 0.01 | 69.1% | $75 |
No market-scoped trader rows were returned.