Analytics

Public Polymarket market/event context is available; Vultax source-pack coverage is tracked separately.
This resolved market has no live orderbook depth; the public close quote is shown for context.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| SirWoodlandTheBald | Up | 2.55K | 10.0% | $2.55K | |
| LoosingTheMoney | Up | 1.21K | 8.8% | $1.21K | Jun 2, 6:48 AM |
| Numb-Ramie | Up | 1.19K | 84.7% | $1.19K |
| Indigo Scout 4D8C | Up | 928.5 | 2.1% | $928.5 |
| Humiliating-Crewmate-Bookcase | Up | 675.21 | 31.0% | $675.21 |
| palokin624 | Up | 665.78 | 17.4% | $665.78 | Jun 2, 6:48 AM |
| Impartial-Scow | Up | 508.17 | 10.5% | $508.17 | Jun 2, 6:48 AM |
| minidje18 | Up | 500 | 1.1% | $500 | Jun 2, 6:49 AM |
| drowzen | Up | 499.97 | 1.0% | $499.97 |
| TToby | Up | 462.21 | 4.6% | $462.21 |
| Judicious-Epic | Up | 416.67 | 6.4% | $416.67 | Jun 2, 6:48 AM |
| ethaccount4 | Up | 400 | 1.0% | $400 |
| chanE5 | Up | 400 | 2.9% | $400 | Jun 2, 6:49 AM |
| Well-Lit-Puppet | Up | 400 | 5.3% | $400 |
| Juicy-Chino | Up | 320 | 50.0% | $320 |
| trdop | Up | 306.98 | 30.0% | $306.98 |
| Slayer241125 | Up | 300 | 1.1% | $300 | Jun 2, 6:51 AM |
| wuhua1313 | Up | 300 | 52.7% | $300 |
| Bubbly-Stall | Up | 300 | 1.1% | $300 | Jun 2, 6:49 AM |
| LiuweiJcw | Up | 299.96 | 2.3% | $299.96 |
| Tyhgccd | Up | 250 | 50.0% | $250 |
| kervajan | Up | 250 | 2.1% | $250 |
| trillionaire8 | Up | 240.26 | 54.0% | $240.26 |
| Numb77 | Up | 236.29 | 31.1% | $236.29 |
| polmomentum1 | Up | 229.95 | 4.0% | $229.95 |
| Likely-Disability | Up | 221.98 | 7.5% | $221.98 | Jun 2, 6:49 AM |
| Saleem06 | Up | 205.73 | 2.5% | $205.73 | Jun 2, 6:48 AM |
| Itchy-Qualification | Up | 200 | 2.1% | $200 | Jun 2, 6:48 AM |
| manu-1 | Up | 200 | 53.0% | $200 |
| ttt202601 | Up | 199.99 | 19.4% | $199.99 |
| Violet Pioneer C18B | Up | 191.02 | 67.0% | $191.02 |
| Silver Beacon F271 | Up | 182.99 | 2.2% | $182.99 |
| Misty Ledger E1FA | Up | 175 | 1.2% | $175 |
| Crimson Quasar 7F0D | Up | 173.91 | 23.9% | $173.91 |
| Swift Voyager 909D | Up | 166.67 | 3.2% | $166.67 |
| Azure Beacon 8B48 | Up | 150 | 1.0% | $150 |
| Crimson Lynx 3532 | Up | 150 | 1.0% | $150 |
| Quiet Sphinx 3802 | Up | 150 | 1.0% | $150 |
| Shady-Edge | Up | 149.55 | 2.8% | $149.55 | Jun 2, 6:49 AM |
| Amber Beacon F80C | Up | 142.71 | 7.4% | $142.71 |
| Misty Atlas 29BB | Up | 140.48 | 7.6% | $140.48 |
| Coral Atlas DEA9 | Up | 131.03 | 62.6% | $131.03 |
| Misty Quasar 909C | Up | 125.01 | 4.3% | $144.95 |
| Lunar Horizon 73D1 | Up | 125 | 49.2% | $125 |
| Golden Oracle ABBF | Up | 120 | 1.8% | $120 | Jun 2, 6:49 AM |
| Amber Lynx AD8B | Up | 120 | 33.5% | $120 |
| Misty Ledger F4C9 | Up | 119.99 | 1.2% | $119.99 |
| Swift Sphinx 5781 | Up | 118.61 | 67.4% | $153.44 |
| Lev12 | Up | 114.29 | 1.9% | $114.29 | Jun 2, 6:49 AM |
| Suzuha | Up | 112.5 | 1.9% | $112.5 | Jun 2, 6:49 AM |
| Amber Harbor 48C8 | Up | 107.68 | 9.9% | $107.68 |
| Crimson Sphinx FED5 | Up | 106.05 | 6.6% | $106.05 |
| Silver Voyager BCE1 | Up | 104.17 | 20.1% | $104.17 |
| Misty Horizon 7894 | Up | 101.64 | 5.1% | $101.64 |
| Violet Vector 2F20 | Up | 100 | 2.0% | $100 |
| Excitable-Panther | Up | 100 | 1.1% | $100 | Jun 2, 6:49 AM |
| Violet Orbit 60E9 | Up | 100 | 3.2% | $100 |
| ONGTBS | Up | 100 | 2.1% | $100 | Jun 2, 6:48 AM |
| Neon Oracle BDDC | Up | 100 | 7.0% | $100 |
| Ivory Beacon 0C38 | Up | 99.99 | 65.5% | $99.99 |
| Quiet Maven 600B | Up | 92.61 | 4.0% | $92.61 |
| Silver Beacon 58ED | Up | 83.33 | 6.4% | $83.33 |
| Bold Orbit F48C | Up | 81 | 74.4% | $81 |
| Crimson Lynx 3C22 | Up | 81 | 74.4% | $81 |
| Lunar Voyager 9011 | Up | 80 | 80.0% | $80 |
| Misty Pulse 916A | Up | 80 | 54.1% | $80 |
| Misty Pulse 0628 | Up | 74.56 | 4.7% | $74.56 |
| streethawk | Up | 71.67 | 3.6% | $71.67 | Jun 2, 6:48 AM |
| Royal Voyager A54A | Up | 71.43 | 7.4% | $71.43 |
| Violet Maven 2805 | Up | 70 | 1.0% | $70 |
| zerbit0x | Up | 70 | 1.1% | $70 | Jun 2, 6:49 AM |
| Violet Orbit 031D | Up | 68 | 57.7% | $68 |
| Jade Meteor 4C7A | Up | 61.45 | 1.2% | $61.45 |
| Rapid Meteor F943 | Up | 60.84 | 5.0% | $60.84 |
| Amber Maven 551C | Up | 59.5 | 2.1% | $59.5 |
| Ivory Pulse DF2F | Up | 59.5 | 2.1% | $59.5 |
| Quiet Oracle 143F | Up | 59.5 | 2.1% | $59.5 |
| Solar Scout 22F7 | Up | 58.82 | 52.7% | $58.82 |
| Lunar Harbor 7ABC | Up | 58.81 | 51.0% | $58.81 |
| Lunar Quasar CD4A | Up | 50 | 1.0% | $50 |
| Lunar Kestrel F440 | Up | 50 | 1.0% | $50 |
| Indigo Orbit 4A25 | Up | 50 | 2.1% | $50 |
| Lunar Voyager D201 | Up | 50 | 1.0% | $50 |
| Keen Comet F87C | Up | 50 | 1.0% | $50 |
| Bright Falcon 8265 | Up | 50 | 2.0% | $50 |
| Solar Tide 8172 | Up | 50 | 1.0% | $50 |
| omega745 | Up | 50 | 2.1% | $50 | Jun 2, 6:48 AM |
| Amber Comet EEAD | Up | 50 | 1.0% | $50 |
| Amber Pulse 2700 | Up | 50 | 1.0% | $50 |
| Amber Horizon E271 | Up | 50 | 1.0% | $50 |
| Neon Sphinx 56FF | Up | 50 | 50.0% | $50 |
| Coral Vector 8B4B | Up | 50 | 17.8% | $50 |
| Silver Atlas 023E | Up | 50 | 2.1% | $50 |
| Blastorg | Up | 50 | 1.1% | $50 | Jun 2, 6:49 AM |
| Keen Quasar 9177 | Up | 49.97 | 1.0% | $49.97 |
| scale.biz | Up | 49.6 | 5.3% | $49.6 | Jun 2, 6:48 AM |
| Cobalt Ledger 26B4 | Up | 47.62 | 42.0% | $47.62 |
| Solar Pulse EA97 | Up | 46 | 30.0% | $46 |
| Bold Summit 3F42 | Up | 40 | 1.3% | $40 |
| Swift Raven AB37 | Up | 40 | 51.0% | $40 |
| Quiet Maven 7BAA | Up | 40 | 6.5% | $40 |
| Cosmic Quasar 6AAD | Up | 37.88 | 5.6% | $37.88 |
| Golden Falcon 9A88 | Up | 37 | 4.3% | $37 |
| Azure Summit EE8B | Up | 36.9 | 5.7% | $36.9 |
| Lunar Pulse 68B6 | Up | 35.02 | 12.1% | $35.02 |
| Royal Kestrel 56A9 | Up | 35 | 1.7% | $35 |
| q981843372 | Up | 33.33 | 3.2% | $33.33 | Jun 2, 6:48 AM |
| Cobalt Sphinx A8ED | Up | 33.33 | 6.4% | $33.33 |
| Quiet Horizon 20E7 | Up | 33.33 | 3.2% | $33.33 |
| Ivory Summit A99F | Up | 33.33 | 31.5% | $33.33 |
| Rapid Ledger 133B | Up | 32.7 | 7.4% | $32.7 |
| Bold Kestrel C090 | Up | 32.64 | 47.7% | $32.64 |
| Keen Maven 4C5F | Up | 32.19 | 1.0% | $32.19 |
| Crimson Quasar 3343 | Up | 31.09 | 27.0% | $274.04 |
| Cosmic Quasar 40C8 | Up | 30 | 1.0% | $30 |
| Keen Harbor 7B83 | Up | 30 | 35.0% | $30 |
| Jade Lynx 3190 | Up | 30 | 2.0% | $30 |
| Silver Atlas E8A4 | Up | 29.41 | 52.7% | $29.41 |
| Bright Kestrel 8034 | Up | 28.85 | 53.7% | $28.85 |
| Neon Voyager 4DD2 | Up | 27.41 | 82.1% | $27.41 |
| Bright Signal E3D3 | Up | 26.32 | 20.1% | $26.32 |
| Lunar Atlas A1B2 | Up | 26.32 | 20.1% | $26.32 |
| Jade Lynx B897 | Up | 25 | 2.0% | $25 |
| Emerald Meteor F232 | Up | 25 | 3.2% | $25 |
| Amber Summit 8D16 | Up | 24.32 | 20.1% | $24.32 |
| Emerald Falcon 2D8B | Up | 24 | 32.7% | $24 |
| Misty Raven BA11 | Down | 22.73 | 23.2% | $22.73 |
| Royal Scout EE43 | Up | 22 | 45.7% | $22 |
| Lunar Vector A433 | Up | 20.68 | 7.7% | $20.68 |
| Rapid Sphinx EA92 | Up | 20.04 | 52.7% | $20.04 |
| Silver Pioneer 0119 | Up | 20 | 5.0% | $20 |
| Rapid Lynx 80F7 | Up | 20 | 2.0% | $20 |
| Misty Voyager E679 | Up | 20 | 5.3% | $20 |
| Rapid Beacon 2FB8 | Up | 20 | 52.7% | $20 |
| Bold Raven D1B0 | Up | 20 | 1.0% | $20 |
| Rapid Orbit DB44 | Up | 20 | 1.0% | $20 |
| Violet Pioneer C806 | Up | 20 | 5.0% | $20 |
| Neon Falcon 4E0B | Up | 20 | 1.0% | $20 |
| Jade Scout AD6F | Up | 20 | 1.0% | $20 |
| Royal Harbor 702F | Up | 20 | 1.0% | $20 |
| Silver Raven 938D | Up | 20 | 13.5% | $20 |
| Cobalt Summit 0D54 | Up | 20 | 1.0% | $20 |
| tnt2026 | Up | 20 | 5.0% | $20 |
| Violet Horizon 7101 | Up | 20 | 5.0% | $20 |
| Quiet Summit 30C6 | Up | 19.92 | 53.7% | $19.92 |
| Crimson Tide 9DEA | Up | 19.6 | 51.0% | $19.6 |
| Regular-Settlement | Down | 19.34 | 36.6% | $19.34 |
| Cobalt Quasar EC23 | Up | 19.1 | 63.6% | $19.1 |
| Misty Tide 22B3 | Up | 17.61 | 21.0% | $17.61 |
| Royal Raven A585 | Up | 16.66 | 33.0% | $16.66 |
| Golden Lynx 794A | Up | 15.85 | 13.2% | $15.85 |
| Keen Oracle 8F33 | Up | 15.38 | 53.7% | $15.38 |
| Indigo Horizon 3237 | Up | 15.15 | 34.5% | $15.15 |
| Bold Ledger 0B8A | Up | 15 | 2.0% | $15 |
| Cobalt Pioneer C103 | Up | 14.99 | 78.0% | $14.99 |
| Amber Falcon 8AA7 | Up | 14.84 | 28.3% | $14.84 |
| Emerald Summit 599B | Up | 13.6 | 5.0% | $13.6 |
| Emerald Kestrel CC4A | Up | 12.5 | 33.5% | $12.5 |
| Quiet Horizon 12F4 | Up | 12.5 | 25.3% | $12.5 |
| Golden Sphinx F4E1 | Up | 12.06 | 58.0% | $12.06 |
| Rapid Quasar 1211 | Up | 11.85 | 83.0% | $11.85 |
| Bright Raven 8D17 | Up | 11.76 | 52.7% | $11.76 |
| Amber Lynx 6DB5 | Up | 11.59 | 1.0% | $11.59 |
| Cobalt Harbor 88AE | Up | 11.5 | 45.7% | $11.5 |
| Lunar Pulse EFE9 | Up | 11.38 | 57.7% | $11.38 |
| Quiet Tide 4160 | Up | 11 | 42.7% | $11 |
| Indigo Horizon CB25 | Up | 11 | 81.0% | $11 |
| Golden Falcon 0E86 | Up | 10.96 | 1.0% | $10.96 |
| Lunar Oracle 11E1 | Up | 10 | 1.5% | $10 |
| Ivory Sphinx C10F | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Cosmic Signal 2A00 | Up | 10 | 50.0% | $10 |
| Azure Horizon 96DC | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Lunar Voyager 06CA | Up | 10 | 2.0% | $10 |
| Misty Oracle 1A1A | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Jade Atlas C256 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Solar Lynx A162 | Up | 10 | 53.7% | $10 |
| Quiet Voyager F8CC | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Crimson Meteor 349F | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Jade Lynx 36E0 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Lunar Pulse 9D5C | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Cobalt Scout ADC9 | Up | 10 | 1.0% | $10 |
| Neon Ledger 9937 | Up | 10 | 3.0% | $10 |
| Indigo Lynx 4267 | Up | 10 | 4.0% | $10 |
| Jade Orbit B29F | Up | 10 | 73.4% | $10 |
| Emerald Scout 7931 | Up | 10 | 75.0% | $10 |
| Ivory Ledger D39D | Up | 10 | 1.0% | $10 |
| Lunar Vector 6403 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Solar Voyager 1ADA | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Bright Sphinx 34D0 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Emerald Tide 9C8D | Up | 10 | 2.0% | $10 |
| Swift Horizon 4D68 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Violet Orbit 0CD4 | Up | 10 | 57.7% | $10 |
| Indigo Falcon 9784 | Up | 10 | 52.5% | $10 |
| Coral Lynx 37E9 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Swift Vector D991 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Lunar Falcon 5AB3 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Coral Tide F07B | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Misty Comet 9F2A | Up | 10 | 1.0% | $10 |
| Golden Scout 8596 | Up | 10 | 63.0% | $10 |
| Azure Meteor 8DDA | Up | 10 | 1.0% | $10 |
| Silver Meteor 5BDF | Up | 10 | 2.0% | $10 |
| Silver Maven 1420 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Indigo Falcon 575A | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Azure Meteor 2F48 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Lunar Raven 9419 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Indigo Lynx E975 | Up | 10 | 1.0% | $10 |
| Bold Summit 184F | Up | 10 | 2.5% | $10 |
| Jade Pulse F60C | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Bold Orbit 311D | Up | 10 | 80.0% | $10 |
| Misty Atlas 82EB | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Keen Atlas DAC5 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Indigo Horizon 63F4 | Up | 10 | 34.2% | $10 |
| Lunar Orbit B0AE | Up | 10 | 55.0% | $10 |
| Emerald Vector 2FD5 | Up | 10 | 3.0% | $10 |
| Cosmic Pioneer D874 | Up | 10 | 18.0% | $10 |
| Solar Scout A602 | Up | 9.99 | 1.0% | $9.99 |
| Cobalt Meteor 5270 | Up | 9.98 | 32.0% | $9.98 |
| Ivory Comet D487 | Up | 9.91 | 50.0% | $9.91 |
| Lunar Voyager 4C9C | Up | 9.91 | 50.0% | $9.91 |
| Rapid Vector D5ED | Up | 9.8 | 7.4% | $9.8 |
| Royal Summit 2510 | Up | 9.61 | 52.0% | $9.61 |
| Royal Horizon D427 | Up | 8.96 | 61.7% | $8.96 |
| Ivory Raven AC00 | Up | 8.93 | 57.7% | $8.93 |
| Violet Vector 1D45 | Up | 8.9 | 32.5% | $8.9 |
| Bold Raven A2D7 | Up | 8.35 | 79.0% | $8.35 |
| Cobalt Falcon 1965 | Up | 8 | 50.0% | $8 |
| Crimson Ledger 57FE | Up | 8 | 26.3% | $8 |
| Misty Meteor 56E9 | Up | 8 | 1.0% | $8 |
| Azure Maven 59B8 | Up | 8 | 58.7% | $8 |
| Quiet Tide FC0D | Up | 7.81 | 65.6% | $7.81 |
| Cobalt Tide 06E0 | Up | 7.46 | 65.6% | $7.46 |
| Cosmic Pulse FC25 | Up | 7.33 | 84.9% | $7.33 |
| Lunar Oracle 9225 | Up | 7.14 | 70.0% | $7.14 |
| Bold Quasar FDCF | Up | 7.08 | 54.7% | $7.08 |
| Cobalt Pioneer C6E2 | Up | 7 | 5.0% | $7 |
| Misty Harbor E2E7 | Up | 7 | 6.0% | $7 |
| Neon Sphinx 2528 | Up | 7 | 6.0% | $7 |
| Keen Harbor 3E21 | Up | 7 | 4.0% | $7 |
| Violet Voyager 86D6 | Up | 7 | 15.0% | $7 |
| Swift Scout D3DE | Up | 7 | 1.0% | $7 |
| Misty Vector EB55 | Up | 7 | 52.7% | $7 |
| Jade Voyager 2357 | Up | 7 | 3.0% | $7 |
| Royal Vector F7AB | Up | 7 | 6.0% | $7 |
| Emerald Signal 3964 | Up | 7 | 6.0% | $7 |
| Cobalt Pulse E6F6 | Up | 6.94 | 73.4% | $6.94 |
| Bold Lynx CA0A | Up | 6.94 | 77.3% | $6.94 |
| Silver Quasar 1582 | Up | 6.9 | 16.0% | $6.9 |
| Rapid Falcon 91F1 | Up | 6.85 | 74.4% | $6.85 |
| Rapid Quasar EABA | Up | 6.85 | 74.4% | $6.85 |
| Crimson Vector 7063 | Up | 6.67 | 76.3% | $6.67 |
| Keen Lynx 2689 | Up | 6.66 | 75.0% | $6.66 |
| Lunar Comet E728 | Up | 6.6 | 61.7% | $6.6 |
| Coral Pulse 2D0E | Up | 6.17 | 82.1% | $6.17 |
| Golden Scout D858 | Up | 6.16 | 57.7% | $6.16 |
| Violet Scout F82C | Up | 6.06 | 34.5% | $6.06 |
| Solar Pioneer 4B96 | Up | 6.03 | 4.0% | $6.03 |
| Lunar Vector 11B3 | Up | 6 | 58.0% | $6 |
| Quiet Pioneer F2D9 | Up | 6 | 15.0% | $6 |
| Ivory Raven B4D9 | Up | 6 | 50.2% | $6 |
| Jade Kestrel 46FC | Up | 6 | 5.0% | $6 |
| Crimson Lynx 7BC9 | Up | 5.99 | 31.0% | $5.99 |
| Silver Vector 366D | Up | 5.88 | 51.0% | $5.88 |
| Violet Pulse 2AB8 | Up | 5.65 | 76.3% | $5.65 |
| Rapid Ledger 6958 | Up | 5.5 | 5.0% | $5.5 |
| Azure Meteor 4AD0 | Up | 5.38 | 79.2% | $5.38 |
| Bright Oracle 09B0 | Up | 5.35 | 64.6% | $5.35 |
| Violet Falcon 0640 | Up | 5.26 | 20.1% | $5.26 |
| Solar Summit 9D44 | Up | 5.18 | 57.7% | $5.18 |
| Crimson Sphinx 1478 | Up | 5.1 | 5.0% | $5.1 |
| Lunar Pulse EDFB | Up | 5.1 | 49.0% | $5.1 |
| Quiet Raven FA1D | Up | 5.1 | 49.0% | $5.1 |
| tnt2026 | Down | 5 | 70.5% | $5 |
| Indigo Pioneer 7C88 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Solar Harbor 58F5 | Up | 5 | 51.0% | $5 |
| Solar Oracle A292 | Up | 5 | 53.7% | $5 |
| Keen Oracle C70F | Up | 5 | 6.0% | $5 |
| Golden Kestrel A0F8 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Crimson Maven AB44 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Amber Quasar DEC9 | Up | 5 | 54.0% | $5 |
| Solar Signal 5013 | Up | 5 | 45.0% | $5 |
| Golden Scout 949A | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Silver Lynx 013B | Up | 5 | 60.7% | $5 |
| Swift Harbor B6C6 | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Cosmic Maven 92C6 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Rapid Orbit 96B5 | Up | 5 | 78.2% | $5 |
| Indigo Harbor 0D83 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Amber Summit 49F7 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Ivory Lynx DD4B | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Bold Summit D03E | Up | 5 | 51.0% | $5 |
| Swift Ledger 82DD | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Rapid Voyager 6C48 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Jade Tide 578A | Up | 5 | 50.0% | $5 |
| Cosmic Horizon AD4B | Up | 5 | 79.0% | $5 |
| Keen Raven 6988 | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Golden Beacon 34D0 | Up | 5 | 48.0% | $5 |
| Lunar Voyager B2FC | Up | 5 | 4.0% | $5 |
| Violet Atlas 35B5 | Up | 5 | 51.0% | $5 |
| Solar Horizon DD4D | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Coral Sphinx 7A8E | Up | 5 | 4.0% | $5 |
| Indigo Beacon 33DF | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Ivory Signal F99A | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Golden Pulse 8157 | Up | 5 | 50.0% | $5 |
| Misty Maven 8602 | Up | 5 | 2.0% | $5 |
| Amber Quasar 2DA3 | Up | 5 | 4.0% | $5 |
| Azure Sphinx 9CED | Up | 5 | 1.0% | $5 |
| Bright Beacon D7A9 | Up | 5 | 21.1% | $5 |
| Bold Oracle CF89 | Up | 5 | 50.0% | $5 |
| Bright Tide DB0E | Up | 5 | 65.6% | $5 |
| Cosmic Atlas 9252 | Up | 5 | 3.0% | $5 |
| Swift Pulse 7205 | Up | 4.98 | 2.0% | $4.98 |
| Rapid Vector B480 | Up | 4.76 | 22.2% | $4.76 |
| Azure Maven 6073 | Up | 4.55 | 23.2% | $4.55 |
| Quiet Vector 8ECF | Up | 4.35 | 24.2% | $4.35 |
| Bright Lynx 049C | Up | 4.33 | 53.7% | $4.33 |
| Ivory Raven 35C8 | Up | 4.17 | 25.3% | $4.17 |
| Cobalt Kestrel 734C | Up | 4 | 64.6% | $4 |
| Violet Pulse 51E4 | Up | 3.92 | 52.7% | $3.92 |
| Crimson Vector 4931 | Up | 3.86 | 58.7% | $3.86 |
| Solar Quasar A575 | Up | 3.85 | 27.3% | $3.85 |
| Coral Comet 4111 | Up | 3.57 | 57.7% | $3.57 |
| Silver Voyager 22F5 | Up | 3.39 | 60.7% | $3.39 |
| Misty Atlas F51C | Up | 3.13 | 65.6% | $3.13 |
| Cobalt Beacon 26C7 | Up | 3.09 | 34.5% | $3.09 |
| Cobalt Harbor 9153 | Up | 3.03 | 34.5% | $3.03 |
| al-ghani | Up | 3 | 3.2% | $3 | Jun 2, 6:48 AM |
| Neon Signal 4801 | Up | 2.94 | 52.7% | $2.94 |
| Silver Horizon 4E57 | Up | 2.94 | 35.6% | $2.94 |
| Lunar Meteor B603 | Up | 2.69 | 65.6% | $2.69 |
| Indigo Ledger D12F | Up | 2.68 | 75.1% | $2.68 |
| Bright Horizon 9860 | Up | 2.55 | 79.2% | $2.55 |
| Quiet Sphinx 836C | Up | 2.53 | 80.2% | $2.53 |
| IHKAZ | Up | 2.44 | 42.7% | $2.44 | Jun 2, 6:49 AM |
| Royal Meteor 506A | Up | 2.44 | 42.7% | $2.44 |
| Neon Tide EF8C | Up | 2.38 | 43.7% | $2.38 |
| Bright Atlas 7C4A | Up | 2.3 | 83.0% | $2.3 |
| Jade Pulse B691 | Up | 2.3 | 83.0% | $2.3 |
| Azure Raven 59C2 | Up | 2.3 | 83.0% | $2.3 |
| Bold Falcon E683 | Up | 2.3 | 83.0% | $2.3 |
| Swift Orbit 8BCE | Up | 2.3 | 83.0% | $2.3 |
| Royal Summit E71C | Up | 2.3 | 83.0% | $2.3 |
| Azure Sphinx 3365 | Up | 2.3 | 83.0% | $2.3 |
| Misty Raven 9869 | Up | 2.3 | 83.0% | $2.3 |
| Cobalt Meteor 497E | Up | 2.3 | 83.0% | $2.3 |
| Rapid Signal C416 | Up | 2.3 | 83.0% | $2.3 |
| Golden Comet 5505 | Up | 2.27 | 45.7% | $2.27 |
| Neon Raven 4816 | Up | 2 | 51.7% | $2 |
| Misty Sphinx 60C5 | Up | 1.96 | 52.7% | $1.96 |
| Cosmic Sphinx 6ED1 | Up | 1.9 | 44.7% | $1.9 |
| Azure Kestrel 6650 | Up | 1.89 | 54.7% | $1.89 |
| Swift Scout 3757 | Up | 1.6 | 75.3% | $1.6 |
| Lunar Harbor AACC | Up | 1.56 | 65.6% | $1.56 |
| Amber Summit EAF3 | Up | 1.56 | 65.6% | $1.56 |
| Silver Vector 306C | Up | 1.52 | 67.6% | $1.52 |
| Silver Vector 7BDE | Up | 1.37 | 74.4% | $1.37 |
| Lunar Pioneer 6D40 | Up | 1.28 | 79.2% | $1.28 |
| Bright Sphinx 3261 | Up | 1.27 | 80.2% | $1.27 |
| Bold Pulse 3A67 | Up | 1.25 | 81.1% | $1.25 |
| Violet Scout 24AE | Up | 0.25 | 50.0% | $0.25 |
| mixalis | Down | 0.1 | 83.5% | $264.29 |
| Yjcdyi1 | Down | 0.03 | 34.5% | $10.02 |
| drago7775 | Down | 0.03 | 77.3% | $2.03 |
| LoosingTheMoney | Down | 0.03 | 78.2% | $772.7 | Jun 2, 6:48 AM |
| Bright Falcon FBB9 | Up | 0.03 | 65.6% | $23.13 |
| Coral Comet F003 | Down | 0.02 | 63.6% | $15.73 |
| Coral Vector 1038 | Up | 0.02 | 74.4% | $22.97 |
| Lunar Falcon E9C3 | Down | 0.02 | 68.5% | $7.33 | Jun 2, 6:50 AM |
| covamx | Down | 0.02 | 15.0% | $189.17 |
| Indigo Ledger 29C2 | Up | 0.01 | 64.6% | $5 |
No market-scoped trader rows were returned.