Analytics

Public Polymarket market/event context is available; Vultax source-pack coverage is tracked separately.
This resolved market has no live orderbook depth; the public close quote is shown for context.
| Trader | Outcome | Shares | Avg entry | Cost basis | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio1729-2 | Down | 436.49 | 12.8% | $436.49 | Aug 29, 5:14 PM |
| randomuseris123 | Down | 400 | 27.0% | $400 | Aug 29, 5:13 PM |
| Pp19 | Down | 331.74 | 48.1% | $901.27 | Aug 29, 5:11 PM |
| Perfectly-Spherical-Gum-Boat | Down | 329.26 | 53.7% | $329.26 |
| Hatuna | Down | 271.53 | 38.5% | $677.03 | Aug 29, 5:12 PM |
| Moondog | Down | 247.03 | 2.1% | $334.69 | Aug 29, 5:14 PM |
| beiyon | Down | 241.96 | 51.5% | $241.96 |
| JohanLiebert111 | Down | 200 | 55.6% | $200 |
| drincast | Down | 200 | 50.8% | $200 |
| BASEDUNCLEIROH | Down | 119.99 | 12.5% | $119.99 |
| Solar Meteor 7EDF | Down | 113.79 | 44.1% | $113.79 |
| 0xHuaZ | Down | 100 | 1.0% | $100 |
| dyt62c1 | Down | 100 | 1.0% | $100 |
| Bruised-View-Detention | Down | 99.17 | 1.0% | $99.17 |
| Whispered-Ambition | Down | 69.58 | 16.7% | $69.58 | Aug 29, 5:11 PM |
| vlabs | Down | 63.67 | 52.1% | $63.67 |
| Ill-Informed-Infant | Down | 60 | 50.0% | $60 | Aug 29, 5:13 PM |
| Cosmic Orbit 3714 | Down | 57.5 | 15.2% | $57.5 | Aug 29, 5:11 PM |
| huangyecc | Down | 50.99 | 1.0% | $50.99 |
| btc99bot | Down | 50.25 | 1.0% | $50.25 |
| Rossoneri110 | Down | 40 | 53.7% | $40 |
| Vicious-Viability | Down | 36.82 | 14.7% | $36.82 | Aug 29, 5:12 PM |
| Tall-Snakebite-Rice | Down | 32.14 | 28.0% | $32.14 | Aug 29, 5:11 PM |
| Prascqwew | Down | 29.23 | 54.7% | $29.23 |
| Moist-Footstool | Down | 28.57 | 35.8% | $28.57 |
| Moonwalking | Down | 28 | 53.7% | $28 |
| totalexcisi0n | Down | 28 | 53.7% | $28 |
| 0x0026 | Down | 25.44 | 8.5% | $25.44 | Aug 29, 5:12 PM |
| Occasional-Brilliant | Down | 25 | 42.0% | $25 |
| damoncaraxes | Down | 25 | 28.6% | $25 | Aug 29, 5:12 PM |
| RolyPoliOli | Down | 23.66 | 44.0% | $23.66 |
| djarwo | Down | 23.23 | 1.0% | $23.23 |
| ren-er2 | Down | 22.13 | 53.7% | $22.13 |
| Lost-King | Down | 21.85 | 41.9% | $21.85 | Aug 29, 5:12 PM |
| grandpadrokzz | Down | 21.11 | 28.4% | $21.11 |
| dominuspro1 | Down | 20.2 | 50.0% | $20.2 |
| MothersMilky | Down | 20 | 24.2% | $20 | Aug 29, 5:12 PM |
| sephirot | Down | 20 | 28.2% | $20 | Aug 29, 5:11 PM |
| Lagerza | Down | 20 | 24.2% | $20 | Aug 29, 5:12 PM |
| forron | Down | 20 | 28.5% | $20 | Aug 29, 5:12 PM |
| Jade Voyager 0CAB | Down | 19.95 | 3.5% | $19.95 |
| Azure Quasar A821 | Down | 19.72 | 37.6% | $21.13 |
| yongzhuanziben007 | Down | 19.48 | 8.7% | $19.48 | Aug 29, 5:12 PM |
| Emerald Pulse 6C46 | Down | 19.23 | 53.7% | $19.23 |
| Quiet Pulse D900 | Down | 18.87 | 54.7% | $18.87 |
| Hurtful-Hornet | Down | 16.96 | 37.0% | $16.96 | Aug 29, 5:11 PM |
| Quiet Signal B495 | Down | 16.96 | 3.0% | $16.96 |
| Neon Signal BEBD | Down | 15.7 | 31.5% | $15.7 |
| Misty Oracle AA75 | Down | 15 | 55.7% | $15 |
| luzStellar | Down | 15 | 28.3% | $15 | Aug 29, 5:12 PM |
| Bright Beacon 8F38 | Down | 15 | 45.0% | $15 |
| Misty Scout 63EB | Down | 13.34 | 15.7% | $13.34 |
| Lunar Quasar D9E6 | Down | 13.34 | 15.7% | $13.34 |
| Cosmic Summit B38F | Down | 13.34 | 15.7% | $13.34 |
| HaoKengAa | Down | 13.34 | 15.9% | $13.34 | Aug 29, 5:13 PM |
| Jade Oracle 11A4 | Down | 10.33 | 45.8% | $10.33 |
| Crimson Orbit 5139 | Down | 10 | 23.0% | $10 |
| Amber Falcon BD9F | Down | 10 | 28.0% | $10 |
| Misty Raven B859 | Down | 10 | 28.0% | $10 |
| MikeAddon | Down | 10 | 23.2% | $10 | Aug 29, 5:12 PM |
| HeisenbergX | Down | 10 | 28.4% | $10 | Aug 29, 5:12 PM |
| 0x000777 | Down | 10 | 28.7% | $10 | Aug 29, 5:12 PM |
| Rapid Ledger E6E8 | Down | 10 | 28.0% | $10 |
| Misty Tide 225C | Down | 9.8 | 51.0% | $9.8 |
| predictpilot | Down | 9.7 | 34.0% | $9.7 | Aug 29, 5:13 PM |
| Solar Orbit CB5A | Down | 8.69 | 45.0% | $8.69 |
| Azure Pioneer 98D0 | Down | 8.34 | 12.0% | $8.34 |
| akvsry | Down | 8 | 23.2% | $8 | Aug 29, 5:12 PM |
| Cosmic Pulse 0F0A | Down | 8 | 53.1% | $8 |
| Royal Horizon EF90 | Down | 7.41 | 52.7% | $7.41 |
| Silver Atlas 7C15 | Down | 6 | 29.0% | $6 |
| Rapid Atlas 17AC | Down | 6 | 54.7% | $6 |
| Misty Meteor 388F | Down | 5.79 | 49.0% | $5.79 |
| Jade Comet 90CC | Down | 5.33 | 37.6% | $5.33 |
| rplc-crpt | Down | 5.05 | 21.1% | $5.05 | Aug 29, 5:12 PM |
| Golden Kestrel 71E2 | Down | 5 | 20.0% | $5 |
| Keen Vector 427F | Down | 5 | 55.0% | $5 |
| Royal Lynx 094F | Down | 5 | 51.0% | $5 |
| Azure Vector F0B7 | Down | 5 | 45.0% | $5 |
| Royal Orbit B286 | Down | 5 | 1.0% | $5 |
| Amber Scout EFA1 | Down | 5 | 50.0% | $5 |
| Cosmic Sphinx 6A52 | Down | 4.69 | 37.6% | $4.69 |
| Jade Meteor 76DB | Down | 4.6 | 48.7% | $4.6 |
| Crimson Harbor 9347 | Down | 4.01 | 53.7% | $4.01 |
| Amber Quasar D936 | Down | 3.63 | 53.7% | $3.63 |
| Solar Summit 524A | Down | 3 | 51.7% | $3 |
| Rapid Scout 24B3 | Down | 3 | 47.7% | $3 |
| Ivory Beacon 8590 | Down | 2.17 | 48.7% | $2.17 |
| Misty Sphinx 3252 | Down | 1.92 | 53.7% | $1.92 |
| Quiet Horizon 0933 | Down | 1.89 | 54.7% | $1.89 |
| Cosmic Quasar 02CE | Down | 1.89 | 54.7% | $1.89 |
| Royal Summit E529 | Down | 1.59 | 64.6% | $1.59 |
| Ill-Informed-Infant | Up | 0.04 | 87.5% | $154.49 | Aug 29, 5:13 PM |
| ionosphere | Up | 0.01 | 50.7% | $81.63 | Aug 29, 5:12 PM |
| noisyduck | Up | 0.01 | 50.7% | $81.63 | Aug 29, 5:14 PM |
No market-scoped trader rows were returned.